Zadnja izmjena 09.03.2021. u 10:01
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ERNT | 1.550,26 | 58.910 | 38 | 1.550,00 | 1.560,00 | 0,00% |
PBZ | 815,42 | 666.200 | 817 | 815,00 | 820,00 | -1,21% |
AUHR | 768,80 | 76.880 | 100 | 765,00 | 795,00 | -1,92% |
KOEI | 675,00 | 20.250 | 30 | 670,00 | 680,00 | 0,00% |
ADRS2 | 415,00 | 92.960 | 224 | 414,00 | 415,00 | 0,00% |
ARNT | 320,00 | 134.080 | 419 | 320,00 | 322,00 | -0,62% |
HT | 182,50 | 37.230 | 204 | 182,50 | 184,50 | -0,82% |
IGH | 138,85 | 7.498 | 54 | 137,00 | 140,00 | -1,44% |
ZABA | 55,00 | 81.455 | 1,481 | 54,80 | 55,00 | 1,10% |
TPNG | 42,40 | 339 | 8 | 41,80 | 42,40 | 0,95% |
RIVP | 30,20 | 3.473 | 115 | 30,30 | 30,60 | -0,66% |
INGR | 11,72 | 160.390 | 13,685 | 11,60 | 12,00 | -6,50% |
DLKV | 7,25 | 39.309 | 5,420 | 7,16 | 7,24 | -0,27% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.