Zadnja izmjena 08.10.2024. u 08:27
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ERNT | 185,00 | 740 | 4 | 184,00 | 185,00 | 0,00% |
PODR | 154,00 | 3.080 | 20 | 154,00 | 155,00 | 0,00% |
LKPC | 130,00 | 2.340 | 18 | 130,00 | 135,00 | 0,00% |
ADRS2 | 59,80 | 1.076 | 18 | 59,60 | 59,80 | 0,34% |
ATGR | 51,45 | 3.499 | 68 | 51,00 | 51,50 | -0,97% |
ATPL | 48,20 | 96 | 2 | 48,20 | 49,40 | 0,00% |
HT | 32,80 | 918 | 28 | 32,80 | 33,10 | 0,00% |
ARNT | 31,40 | 3.140 | 100 | 31,40 | 32,80 | 0,00% |
7SLO | 30,93 | 742 | 24 | 30,91 | 30,93 | -0,23% |
7CRO | 24,98 | 500 | 20 | 24,96 | 24,98 | -0,12% |
ZABA | 19,70 | 15.408 | 782 | 19,60 | 19,80 | -0,51% |
ULPL | 15,60 | 499 | 32 | 15,20 | 15,50 | 0,00% |
7BET | 15,17 | 15.170 | 1,000 | 15,13 | 15,15 | 0,73% |
ADPL | 11,40 | 217 | 19 | 11,10 | 11,40 | 0,00% |
RIVP | 5,00 | 5 | 1 | 4,99 | 5,04 | 0,40% |
DLKV | 3,38 | 7.596 | 2,250 | 3,36 | 3,40 | -0,59% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.