Zadnja izmjena 30.01.2023. u 17:17
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
H24BA | 94,95 | 1.476.473 | 1,555,000 | -1,09% | ||
HT | 24,56 | 48.773 | 1,986 | 24,40 | 24,60 | 0,00% |
PODR | 94,89 | 40.232 | 424 | 94,60 | 95,20 | -1,05% |
RIVP | 4,07 | 29.265 | 7,184 | 4,05 | 4,09 | -1,46% |
KOEI | 125,41 | 28.844 | 230 | 124,00 | 126,00 | 0,00% |
VLEN | 2,41 | 21.918 | 9,083 | 2,40 | 2,44 | 1,68% |
SPAN | 40,27 | 12.443 | 309 | 40,10 | 40,40 | 0,75% |
ATPL | 49,40 | 11.362 | 230 | 49,00 | 49,50 | -0,20% |
ADPL | 13,22 | 8.317 | 629 | 13,15 | 13,20 | -0,75% |
JDOS | 600,00 | 6.600 | 11 | 600,00 | 610,00 | 0,00% |
ERNT | 243,17 | 5.593 | 23 | 240,00 | 243,00 | -0,82% |
IGH | 14,52 | 4.719 | 325 | 14,00 | 14,50 | 0,69% |
HPB | 114,91 | 4.022 | 35 | 114,00 | 118,00 | -0,87% |
ADRS2 | 52,40 | 3.930 | 75 | 51,60 | 52,20 | 0,77% |
ZABA | 9,70 | 2.910 | 300 | 9,70 | 9,72 | -0,21% |
KODT | 340,00 | 2.720 | 8 | 330,00 | 340,00 | 0,00% |
KTJV | 6,28 | 1.885 | 300 | 6,25 | 6,40 | -2,34% |
KRAS | 83,00 | 1.660 | 20 | 82,00 | 88,00 | -6,21% |
ADRS | 62,72 | 1.443 | 23 | 62,50 | 65,00 | 0,81% |
INGR | 2,53 | 1.012 | 400 | 2,41 | 2,53 | -0,78% |
SLRS | 100,00 | 1.000 | 10 | 97,00 | 100,00 | 0,00% |
VIRO | 8,35 | 835 | 100 | 8,35 | 8,50 | 0,00% |
JDRN | 1,51 | 590 | 391 | 1,51 | 1,58 | 0,67% |
HTPK | 5,65 | 283 | 50 | 5,65 | 6,00 | -7,38% |
CKML | 10,00 | 160 | 16 | 9,85 | 10,10 | 0,00% |
ULPL | 15,00 | 150 | 10 | 14,20 | 15,00 | 4,90% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.