Zadnja izmjena 19.05.2022. u 08:12
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
KOEI | 930,00 | 381.300 | 410 | 925,00 | 930,00 | 0,00% |
ATPL | 520,74 | 286.406 | 550 | 520,00 | 528,00 | -4,44% |
MONP | 39,89 | 49.863 | 1,250 | 39,50 | 40,70 | -1,74% |
ARNT | 276,00 | 41.400 | 150 | 276,00 | 278,00 | 0,00% |
ADPL | 94,17 | 37.576 | 399 | 93,40 | 94,80 | 0,85% |
VLEN | 15,99 | 33.050 | 2,067 | 15,90 | 16,10 | -1,83% |
HPB | 910,00 | 32.760 | 36 | 905,00 | 925,00 | -1,09% |
DDJH | 2,02 | 26.717 | 13,195 | 1,82 | 1,98 | -10,00% |
RIVP | 33,47 | 15.327 | 458 | 33,40 | 33,70 | 0,00% |
HT | 178,00 | 12.282 | 69 | 178,00 | 179,00 | 0,28% |
LKPC | 608,75 | 12.175 | 20 | 605,00 | 630,00 | -1,63% |
TPNG | 49,25 | 11.622 | 236 | 48,90 | 50,00 | -1,99% |
PODR | 596,00 | 10.132 | 17 | 594,00 | 598,00 | 0,34% |
ERNT | 1.860,00 | 7.440 | 4 | 1.845,00 | 1.875,00 | -1,59% |
DLKV | 18,11 | 6.431 | 355 | 17,70 | 18,10 | -1,63% |
IGH | 90,00 | 5.850 | 65 | 89,00 | 95,00 | -2,70% |
KODT2 | 2.520,00 | 5.040 | 2 | 2.480,00 | 2.520,00 | 0,80% |
7SLO | 140,30 | 4.209 | 30 | 140,30 | 140,40 | 0,29% |
ULPL | 136,00 | 2.992 | 22 | 132,00 | 136,00 | -2,86% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.