Zadnja izmjena 09.03.2021. u 10:19
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
INGR | 11,67 | 222.774 | 19,088 | 11,60 | 12,00 | -6,50% |
DDJH | 4,60 | 60.192 | 13,095 | 4,40 | 4,65 | 5,68% |
DLKV | 7,25 | 39.309 | 5,420 | 7,16 | 7,24 | -0,27% |
ZABA | 55,00 | 125.455 | 2,281 | 54,80 | 55,00 | 1,10% |
RIVP | 30,57 | 46.655 | 1,526 | 30,40 | 30,70 | 0,99% |
PBZ | 815,42 | 670.275 | 822 | 815,00 | 820,00 | -1,21% |
ARNT | 320,21 | 150.180 | 469 | 320,00 | 324,00 | 0,00% |
ADRS2 | 415,00 | 92.960 | 224 | 414,00 | 415,00 | 0,00% |
LKRI | 29,20 | 5.986 | 205 | 29,20 | 31,00 | 0,00% |
HT | 182,50 | 37.230 | 204 | 182,50 | 184,50 | -0,82% |
AUHR | 768,80 | 76.880 | 100 | 765,00 | 795,00 | -1,92% |
KOEI | 671,95 | 51.740 | 77 | 670,00 | 680,00 | -0,74% |
IGH | 138,85 | 7.498 | 54 | 137,00 | 140,00 | -1,44% |
ERNT | 1.550,26 | 58.910 | 38 | 1.550,00 | 1.560,00 | 0,00% |
TPNG | 42,40 | 339 | 8 | 41,80 | 42,40 | 0,95% |
ADPL | 185,00 | 185 | 1 | 184,50 | 185,00 | 0,00% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.