Zadnja izmjena 24.03.2023. u 18:39
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
RIVP | 4,40 | 109.096 | 24,782 | 4,40 | 4,45 | 0,45% |
INGR | 2,31 | 38.767 | 16,780 | 2,27 | 2,37 | -4,17% |
ZABA | 11,88 | 70.543 | 5,940 | 11,85 | 11,95 | -0,84% |
HT | 25,40 | 109.228 | 4,300 | 25,30 | 25,40 | -0,78% |
VLEN | 3,26 | 11.594 | 3,561 | 3,22 | 3,30 | -0,61% |
ADRS2 | 54,38 | 102.835 | 1,891 | 54,20 | 54,40 | -1,45% |
SPAN | 48,26 | 48.361 | 1,002 | 48,40 | 48,50 | -0,41% |
7SLO | 20,74 | 20.101 | 969 | 21,80 | -0,24% | |
PODR | 90,36 | 31.175 | 345 | 89,60 | 90,00 | 0,45% |
ERNT | 232,68 | 52.585 | 226 | 231,00 | 234,00 | 0,00% |
7CRO | 16,50 | 3.300 | 200 | 17,00 | -0,60% | |
ULPL | 25,56 | 4.295 | 168 | 24,60 | 25,20 | 6,61% |
VART | 0,40 | 66 | 165 | 0,35 | 0,40 | 0,00% |
TUHO | 595,00 | 59.500 | 100 | 595,00 | 600,00 | -0,83% |
ATPL | 59,75 | 5.079 | 85 | 59,20 | 60,00 | -0,33% |
MAIS | 40,00 | 3.400 | 85 | 40,00 | 42,80 | 0,00% |
ZPKL | 22,60 | 1.876 | 83 | 0,00% | ||
KOEI | 128,34 | 8.214 | 64 | 127,00 | 130,00 | -0,78% |
PLAG | 285,62 | 14.852 | 52 | 288,00 | 292,00 | 2,11% |
ADPL | 13,80 | 690 | 50 | 13,90 | 13,95 | -0,72% |
ARNT | 36,00 | 1.800 | 50 | 35,40 | 36,80 | 1,12% |
LKRI | 9,10 | 264 | 29 | 8,95 | 9,10 | 1,68% |
PDBA | 26,40 | 739 | 28 | 26,00 | 27,00 | 0,00% |
KODT2 | 395,17 | 9.484 | 24 | 384,00 | 398,00 | 5,29% |
LRHC | 168,62 | 2.192 | 13 | 168,00 | 174,00 | -1,18% |
IKBA | 326,00 | 3.912 | 12 | 326,00 | 332,00 | 0,00% |
ADRS | 62,00 | 620 | 10 | 61,50 | 62,50 | 0,81% |
KODT | 399,25 | 3.194 | 8 | 384,00 | 398,00 | 3,11% |
KOTR2 | 91,00 | 637 | 7 | 91,00 | 99,00 | -1,09% |
IGH | 11,40 | 68 | 6 | 11,50 | 12,00 | 0,88% |
MRUL | 165,00 | 825 | 5 | 46,40 | 180,00 | 17,86% |
TKPR | 148,00 | 592 | 4 | 135,00 | 148,00 | 2,07% |
GRNL | 8,05 | 16 | 2 | 7,40 | 7,95 | 0,00% |
HPB | 115,00 | 115 | 1 | 113,00 | 115,00 | 0,88% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.