Zadnja izmjena 07.07.2022. u 05:05
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
DDJH | 1,80 | 3.960 | 2,200 | 1,50 | 1,80 | 24,14% |
HHLD | 3,03 | 4.235 | 1,400 | 3,00 | 3,50 | 16,67% |
LKPC | 625,00 | 5.000 | 8 | 595,00 | 630,00 | 5,93% |
CKML | 75,77 | 25.913 | 342 | 73,00 | 76,00 | 5,56% |
SAPN | 853,40 | 40.110 | 47 | 850,00 | 900,00 | 2,89% |
TUHO | 4.187,80 | 933.880 | 223 | 4.160,00 | 4.260,00 | 2,40% |
VIRO | 29,96 | 11.982 | 400 | 28,20 | 30,60 | 2,00% |
ULPL | 116,00 | 1.160 | 10 | 107,00 | 117,00 | 1,75% |
ZABA | 65,08 | 456.147 | 7,009 | 65,00 | 66,20 | 1,54% |
INGR | 11,96 | 107.527 | 8,988 | 11,90 | 12,20 | 1,26% |
HT | 175,50 | 247.633 | 1,411 | 174,50 | 178,00 | 0,57% |
PLAG | 1.753,33 | 115.720 | 66 | 1.760,00 | 1.780,00 | 0,57% |
ADPL | 87,44 | 94.783 | 1,084 | 87,40 | 88,60 | 0,45% |
7SLO | 141,27 | 233.386 | 1,652 | 140,00 | 153,00 | 0,43% |
ATGR | 1.572,77 | 73.920 | 47 | 1.570,00 | 1.580,00 | 0,00% |
KOEI | 860,00 | 99.760 | 116 | 855,00 | 865,00 | 0,00% |
MAIS | 300,00 | 60.000 | 200 | 300,00 | 306,00 | 0,00% |
SNBA | 41,20 | 1.318 | 32 | 41,20 | 42,60 | 0,00% |
HTPK | 49,00 | 3.675 | 75 | 49,00 | 59,00 | 0,00% |
LRHC | 1.130,00 | 2.260 | 2 | 1.130,00 | 1.230,00 | 0,00% |
HTPO | 82,50 | 660 | 8 | 82,50 | 89,50 | 0,00% |
ATPL | 418,23 | 875.764 | 2,094 | 426,00 | 428,00 | -0,23% |
PODR | 576,09 | 146.328 | 254 | 570,00 | 580,00 | -0,34% |
INA | 3.380,00 | 30.420 | 9 | 3.380,00 | 3.400,00 | -0,59% |
ADRS2 | 398,68 | 30.300 | 76 | 398,00 | 400,00 | -0,74% |
ARNT | 249,68 | 648.168 | 2,596 | 246,00 | 250,00 | -0,79% |
RIVP | 32,97 | 122.712 | 3,722 | 32,80 | 33,00 | -0,90% |
KODT2 | 2.185,77 | 113.660 | 52 | 2.140,00 | 2.200,00 | -0,92% |
SPAN | 241,16 | 300.240 | 1,245 | 235,00 | 241,00 | -1,24% |
LPLH | 130,00 | 10.400 | 80 | 130,00 | 145,00 | -1,52% |
TPNG | 50,24 | 132.735 | 2,642 | 51,20 | 51,60 | -1,54% |
ERNT | 1.693,10 | 926.125 | 547 | 1.680,00 | 1.690,00 | -1,75% |
KODT | 2.208,40 | 110.420 | 50 | 2.180,00 | 2.200,00 | -1,79% |
MONP | 42,00 | 21.000 | 500 | 40,30 | 42,00 | -2,33% |
VART | 4,00 | 80 | 20 | 4,00 | 4,48 | -10,71% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.