Zadnja izmjena 22.03.2023. u 04:22
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
7CRO | 16,68 | 1.001 | 60 | 17,00 | -0,48% | |
ADPL | 14,20 | 5.325 | 375 | 14,10 | 14,30 | 0,00% |
ADRS | 61,64 | 7.150 | 116 | 61,50 | 62,50 | 0,00% |
ADRS2 | 55,21 | 123.057 | 2,229 | 55,00 | 55,20 | -2,14% |
ARNT | 36,00 | 1.152 | 32 | 35,80 | 36,60 | -1,10% |
ATGR | 48,61 | 16.625 | 342 | 48,20 | 48,60 | -1,22% |
ATPL | 58,85 | 23.423 | 398 | 58,60 | 59,20 | -1,35% |
BCIN | 33,00 | 660 | 20 | 32,60 | 33,60 | -1,79% |
CKML | 10,30 | 12.484 | 1,212 | 10,00 | 10,30 | 0,98% |
ERNT | 234,17 | 7.025 | 30 | 232,00 | 237,00 | -2,52% |
H23BA | 99,03 | 198.060 | 200,000 | -0,85% | ||
H253B | 100,50 | 512.550 | 510,000 | 100,04 | 100,50 | 0,00% |
HPB | 114,00 | 570 | 5 | 113,00 | 114,00 | 0,00% |
HT | 25,54 | 77.313 | 3,027 | 25,50 | 25,60 | 0,39% |
IKBA | 329,25 | 5.268 | 16 | 326,00 | 332,00 | -1,21% |
INA | 446,00 | 892 | 2 | 446,00 | 458,00 | 0,00% |
INGR | 2,45 | 343 | 140 | 2,45 | 2,49 | -1,61% |
JDGT | 266,00 | 3.990 | 15 | 262,00 | 272,00 | 0,00% |
JDOS | 535,00 | 4.280 | 8 | 520,00 | 555,00 | -0,93% |
JDPL | 11,20 | 504 | 45 | 11,20 | 11,60 | -2,61% |
JDRN | 1,66 | 1.587 | 956 | 1,70 | 1,75 | 1,22% |
JNAF | 730,63 | 11.690 | 16 | 730,00 | 780,00 | 0,00% |
KODT | 386,00 | 8.106 | 21 | 386,00 | 396,00 | 0,00% |
KODT2 | 386,00 | 1.930 | 5 | 384,00 | 390,00 | 0,52% |
KOEI | 130,06 | 4.162 | 32 | 129,00 | 131,00 | 0,00% |
KRAS | 80,00 | 2.000 | 25 | 76,00 | 83,00 | 0,00% |
KTJV | 6,40 | 512 | 80 | 6,30 | 6,40 | 0,79% |
LKRI | 8,95 | 3.392 | 379 | 8,95 | 9,10 | -1,65% |
LRH | 358,00 | 716 | 2 | 340,00 | 358,00 | 5,29% |
LRHC | 169,43 | 7.794 | 46 | 168,00 | 174,00 | 4,94% |
MAIS | 40,00 | 3.920 | 98 | 40,00 | 42,00 | -4,31% |
PLAG | 288,00 | 5.760 | 20 | 286,00 | 288,00 | 2,86% |
PODR | 89,99 | 14.309 | 159 | 89,80 | 90,00 | 0,45% |
RIVP | 4,53 | 36.620 | 8,090 | 4,53 | 4,54 | 0,00% |
SPAN | 49,01 | 60.376 | 1,232 | 48,90 | 49,20 | -0,81% |
SUKC | 22,80 | 6.840 | 300 | 19,60 | 23,00 | -0,87% |
TUHO | 600,00 | 78.600 | 131 | 600,00 | 605,00 | 0,00% |
ULPL | 24,24 | 2.497 | 103 | 24,20 | 25,00 | 0,80% |
VART | 0,38 | 456 | 1,196 | 0,35 | 0,40 | 21,21% |
VLEN | 3,39 | 23.901 | 7,053 | 3,38 | 3,44 | 4,24% |
ZABA | 11,91 | 86.867 | 7,296 | 11,90 | 11,95 | -0,42% |
ZB | 3,80 | 1.712 | 450 | 3,72 | 3,92 | 3,16% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.