Zadnja izmjena 11.12.2024. u 23:25
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
7BET | 14,94 | 271.431 | 18,171 | 13,36 | 16,50 | 1,63% |
7CASH | 103,98 | 65.195 | 627 | 0,00% | ||
7SLO | 32,43 | 29.771 | 918 | 32,30 | 34,22 | 0,40% |
ADPL | 9,91 | 22.100 | 2,229 | 9,90 | 9,94 | -0,40% |
ADRS2 | 59,04 | 25.033 | 424 | 59,00 | 59,40 | -0,34% |
ARNT | 31,80 | 25.663 | 807 | 31,80 | 32,00 | 0,00% |
ATGR | 51,00 | 4.998 | 98 | 51,00 | 51,50 | 0,00% |
ATPL | 46,73 | 4.627 | 99 | 46,20 | 47,00 | -1,91% |
CKML | 9,90 | 5.643 | 570 | 9,95 | 10,10 | -1,00% |
CTKS | 34,00 | 3.128 | 92 | 32,20 | 37,00 | 8,28% |
DDJH | 16,00 | 96 | 6 | 15,40 | 17,50 | 4,58% |
DLKV | 3,38 | 17.344 | 5,132 | 3,40 | 3,44 | 0,00% |
ERNT | 183,54 | 13.949 | 76 | 183,00 | 183,50 | -0,27% |
HPB | 344,48 | 7.234 | 21 | 342,00 | 348,00 | 0,00% |
HT | 40,28 | 54.021 | 1,341 | 40,10 | 40,40 | -0,25% |
IGH | 17,00 | 340 | 20 | 16,00 | 17,30 | 0,00% |
IKBA | 501,92 | 13.050 | 26 | 498,00 | 510,00 | -1,92% |
INGR | 1,80 | 1.471 | 818 | 1,75 | 1,80 | 1,12% |
JDGT | 317,58 | 6.034 | 19 | 316,00 | 318,00 | 0,00% |
KODT | 1.998,59 | 127.910 | 64 | 1.990,00 | 2.020,00 | 1,51% |
KODT2 | 1.961,73 | 249.140 | 127 | 1.960,00 | 1.990,00 | 1,02% |
KOEI | 417,21 | 170.222 | 408 | 414,00 | 420,00 | 0,48% |
KTJV | 4,90 | 2.450 | 500 | 4,84 | 4,98 | 0,00% |
LKPC | 139,00 | 3.336 | 24 | 134,00 | 139,00 | 0,00% |
LKRI | 7,50 | 2.250 | 300 | 6,80 | 7,50 | -1,32% |
MDKA | 5.650,00 | 5.650 | 1 | 5.600,00 | 5.750,00 | -1,74% |
PLAG | 300,00 | 9.600 | 32 | 298,00 | 310,00 | 0,00% |
PODR | 143,33 | 173.579 | 1,211 | 144,00 | 146,00 | 4,68% |
RIVP | 5,20 | 204.022 | 39,209 | 5,20 | 5,24 | 0,00% |
SAPN | 71,69 | 10.897 | 152 | 71,50 | 74,50 | -1,97% |
SPAN | 46,76 | 11.177 | 239 | 46,40 | 47,00 | 2,17% |
ZABA | 25,09 | 14.279 | 569 | 25,00 | 25,10 | 0,40% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.