Zadnja izmjena 09.03.2021. u 11:12
Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ADPL | 185,00 | 71.410 | 386 | 184,50 | 185,00 | 0,00% |
ADRS2 | 415,00 | 92.960 | 224 | 414,00 | 415,00 | 0,00% |
ARNT | 320,21 | 150.180 | 469 | 320,00 | 324,00 | 0,00% |
AUHR | 768,80 | 76.880 | 100 | 765,00 | 795,00 | -1,92% |
DDJH | 4,65 | 143.796 | 30,935 | 4,50 | 4,70 | 6,82% |
DLKV | 7,25 | 39.309 | 5,420 | 7,16 | 7,22 | -0,27% |
ERNT | 1.550,09 | 173.610 | 112 | 1.550,00 | 1.560,00 | -0,64% |
HT | 182,50 | 92.893 | 509 | 182,50 | 184,50 | -0,82% |
IGH | 138,85 | 7.498 | 54 | 137,00 | 139,00 | -1,44% |
INGR | 11,67 | 222.774 | 19,088 | 11,60 | 11,90 | -6,50% |
JDOS | 3.740,00 | 3.740 | 1 | 3.680,00 | 3.760,00 | 1,63% |
JDTC | 18,90 | 2.967 | 157 | 10,00 | 18,90 | 0,00% |
KOEI | 671,95 | 51.740 | 77 | 670,00 | 680,00 | -0,74% |
LKRI | 29,20 | 5.986 | 205 | 29,20 | 30,80 | 0,00% |
PBZ | 815,39 | 721.620 | 885 | 815,00 | 820,00 | -1,21% |
PODR | 520,00 | 26.000 | 50 | 520,00 | 526,00 | 0,00% |
RIVP | 30,57 | 46.655 | 1,526 | 30,40 | 30,60 | 0,99% |
TPNG | 42,40 | 339 | 8 | 41,80 | 42,40 | 0,95% |
ZABA | 55,00 | 136.455 | 2,481 | 54,80 | 55,00 | 1,10% |
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.