KORF (Dom Holding d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska KORF (Dom Holding d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.



Odakle sad najednom toliki nalozi na kupnji – ima skoro 15000 kom
potražnje unutar 1,5 kn (62 -63,5 kn )


to su oni veci nalozi koji kliznu kad dode do njih….[/b]nemoj se gurat nego cekaj nize….neko navlaci prema gore….
[/quote]

ma kakvo navlačenje, ovaj tjedan kupljeno 9000 kom a sa današnjim danom će se cifra poduplat.
proteklih tjedana je bio recimo uvijek jedan nalog od cca 2 milje koji je "čuvao" cijenu da ne sklizne ispod 60, ali posljednjih par dana je tu više igrača koji nastoje pokupiut čim više komada ispod 65 kn, a nakon danas mi se čini da će se sada cijena morati lagano podizati.
prodavači koji lupaju po bidu su "novi" nalozi jer još uvijek stoje oni stari 3 od milje na 66 i 67 i 70 a također i skriveni od 3800 kom na 74!

ma kakav cash-r-a, 100% in

ponavlja se opet ista priča, sad bi svi po 65 a neki dan nitko nije htio ni po 64…

sutra ili za par dana će svi htjet i po 69 – 70 a danas kad do 70 ima preko 7 milja nitko neće da lupa tako visoko….

ma kakav cash-r-a, 100% in


08.09.2011. Jutarnji list

Nenad Bakić intervju
Vlada mora ukinuti sva bolesna radna mjesta

Stvarna situacija na tržištu rada je i teža nego što se vidi. Nije normalno da samo Zagrebački holding, uključujući i privremeno zaposlene, ima oko 14.000 radnika.

Kad cijena dionica padne to je prilika za zaradu

Ulažite u naše dionice….
[thumbsup]

Ne postoji taj clanak… moze link?

https://www.youtube.com/watch?v=qp5hxHPlTq8

Krajem prošlog tjedna poslao sam protuprijedloge glavnoj skupštini, ali Uprava iz nekog razloga čeka s objavom. U međuvremenu (ponedjeljak) prodao sam cijelu ovu poziciju i ostao samo simbolično unutra. Razlozi nisu u slabosti društva, već u procjeni da je tržište vrlo volatilno i da mi se kroz nekoliko mjeseci otvara mogućnost ulaska u jedan meni značajan projekt (o tom potom).
Unatoč sada nedostatku materijalnog interesa otići ću na skupštinu. Namjeravam glasati protiv prijedloga Uprave po točkama 3, 4 i 9, za prijedlog Uprave po točkama 2, 6 i 7, te za svoj protuprijedlog u točkama 5 i 8. Ako netko želi glasati na isti način, a nije u mogućnosti doći na skupštinu, može mi se javiti privatnom porukom.

Ne primam virtualna prijateljstva osoba pod nadimkom


ponavlja se opet ista priča, sad bi svi po 65 a neki dan nitko nije htio ni po 64…

sutra ili za par dana će svi htjet i po 69 – 70 a danas kad do 70 ima preko 7 milja nitko neće da lupa tako visoko….

ne kupuju ovo nikakvi "svi"…ali zato svi jako dobro znamo tko brani i diže cijenu na ovoj dionici…. [yawn]

moje poruke nisu poziv na kupnju ili prodaju dionica niti savjet za ulaganje

papamo ko veliki, a vidjet ćemo drugi tjedan ko je tako gladan…
nebi rekao da je sve to pokupio g. NB, mislim da se još netko uključio u skupljanje…

Oznaka Vrijeme Cijena Količina
KORF-R-A 15:43:08 69,00 1900
KORF-R-A 15:42:57 69,00 71
KORF-R-A 15:40:12 69,00 29
KORF-R-A 15:39:49 69,00 600
KORF-R-A 15:39:34 69,00 156
KORF-R-A 15:39:34 68,99 40
KORF-R-A 15:39:34 68,99 80
KORF-R-A 15:39:34 68,99 35
KORF-R-A 15:39:34 68,98 20
KORF-R-A 15:39:34 68,97 40
KORF-R-A 15:34:23 68,97 20
KORF-R-A 15:34:23 68,97 30
KORF-R-A 15:34:23 68,97 30
KORF-R-A 15:34:23 68,97 30
KORF-R-A 15:34:23 68,97 30
KORF-R-A 15:34:23 68,97 30
KORF-R-A 15:34:23 68,97 30
KORF-R-A 15:07:11 68,99 45
KORF-R-A 15:07:11 68,99 80
KORF-R-A 15:07:11 68,99 80
KORF-R-A 15:07:11 68,99 45
KORF-R-A 15:00:06 68,99 25
KORF-R-A 14:59:52 68,99 10
KORF-R-A 14:59:52 68,99 80
KORF-R-A 14:59:52 68,99 80
KORF-R-A 14:39:12 69,00 144
KORF-R-A 14:38:43 69,00 150
KORF-R-A 14:38:43 68,99 24
KORF-R-A 14:38:43 68,99 82
KORF-R-A 14:38:43 68,99 82
KORF-R-A 14:38:43 68,99 82
KORF-R-A 14:38:43 68,99 67
KORF-R-A 14:38:43 68,90 20
KORF-R-A 14:38:43 68,80 5
KORF-R-A 14:33:46 68,80 100
KORF-R-A 14:33:46 68,79 50
KORF-R-A 14:33:46 68,78 50
KORF-R-A 14:33:46 68,20 16
KORF-R-A 14:29:06 68,20 29
KORF-R-A 14:14:07 68,00 260
KORF-R-A 14:14:07 67,99 53
KORF-R-A 14:13:28 67,99 74
KORF-R-A 14:12:07 67,99 100
KORF-R-A 14:09:30 67,99 23
KORF-R-A 14:09:16 67,99 100
KORF-R-A 13:28:45 68,49 50
KORF-R-A 13:28:45 68,45 100
KORF-R-A 13:09:37 68,50 130
KORF-R-A 12:52:04 68,00 37
KORF-R-A 12:46:22 68,00 8
KORF-R-A 12:41:44 68,00 450
KORF-R-A 12:40:58 68,00 200
KORF-R-A 11:08:15 68,99 15
KORF-R-A 11:08:15 68,99 82
KORF-R-A 11:08:15 68,99 46
KORF-R-A 11:07:52 68,99 36
KORF-R-A 11:07:52 68,99 82
KORF-R-A 11:07:52 68,99 82
KORF-R-A 11:07:52 68,99 82
KORF-R-A 11:07:52 68,98 40
KORF-R-A 11:07:52 68,98 150
KORF-R-A 11:07:52 68,97 85
KORF-R-A 10:59:24 69,00 350
KORF-R-A 10:51:34 69,00 150
KORF-R-A 10:50:39 69,69 38
KORF-R-A 10:50:39 69,67 22
KORF-R-A 10:50:39 69,00 40
KORF-R-A 10:50:12 69,00 135
KORF-R-A 10:50:12 68,97 18
KORF-R-A 10:50:12 68,96 333
KORF-R-A 10:50:12 68,95 300
KORF-R-A 10:48:39 68,77 180
KORF-R-A 10:41:33 68,77 20
KORF-R-A 10:37:49 69,00 29
KORF-R-A 10:37:49 68,99 72
KORF-R-A 10:37:49 68,80 120
KORF-R-A 10:37:49 68,79 10
KORF-R-A 10:37:07 67,48 250
KORF-R-A 10:36:36 68,79 30
KORF-R-A 10:36:36 67,49 20
KORF-R-A 10:36:16 67,42 150
KORF-R-A 10:36:02 67,42 100
KORF-R-A 10:34:15 66,99 320
KORF-R-A 10:33:15 66,99 150
KORF-R-A 10:26:43 66,55 90
KORF-R-A 10:26:28 66,55 200
KORF-R-A 10:25:46 66,55 79
KORF-R-A 10:25:46 66,66 24
KORF-R-A 10:12:49 67,43 20
KORF-R-A 10:09:53 67,43 60
KORF-R-A 10:09:53 67,42 40
KORF-R-A 10:07:49 67,00 164
KORF-R-A 10:07:10 67,00 300
KORF-R-A 10:06:49 66,97 200
KORF-R-A 10:05:47 66,75 200
KORF-R-A 10:05:47 66,72 56
KORF-R-A 10:05:47 66,70 70
KORF-R-A 10:05:36 66,70 25
KORF-R-A 10:05:36 66,40 50
KORF-R-A 10:05:36 66,40 25
KORF-R-A 10:04:34 66,40 22
KORF-R-A 10:04:15 66,40 40

ma kakav cash-r-a, 100% in

Kod otvaranja dokumenta koji sam priložio prije javljala se greška, pa ponavljam priloženi dokument sa protuprijedlozima glavnoj skupštini.

Ne primam virtualna prijateljstva osoba pod nadimkom

Mate, želiš li po punomoći zastupati ostale male dioničare na Skupštni 11. listopada?


Mate, želiš li po punomoći zastupati ostale male dioničare na Skupštni 11. listopada?

Želim. Broj dioničara je reda veličine 10000, ne nadam se velikom odazivu. Smatrao bih uspjehom i ako bih prikupio svega nekoliko punomoći. Mislim da bi bilo dobro za društvo ako dioničari pokažu interes za skupštinu.

Ne primam virtualna prijateljstva osoba pod nadimkom

Neki dan sam slučajno sa društvom završio na Krku, i u Krku, i mogu vam reći da sam pozitivno iznenađen atmosferom koju smo zatekli u gradu. Ne znam kako je inače sredinom rujna tamo, ali to je navečer izgledalo kao tipična kolovoška večer tipičnog jadranskog turističkog gradića – ali rujan je sada, polovica rujna!

U starom gradu je sve bilo puno turista, restorani dobro popunjeni, mi smo pojeli jednu solidnu pizzu, relativno loš sladoled.

Ne znam kako naš hotel Koralj i ona dva kampa, ali obzirom na stanje u gradu čini mi se izvjesnim da čak i ovdje, kao i u Istri i Dubrovniku, se bilježi jednu lijepu postsezonu!

sto se ovdje ne moze uci? gdje su prodavaoci? nudim 68


sto se ovdje ne moze uci? gdje su prodavaoci? nudim 68

evo, ja sam zainteresiran za prodaju, dam ti po 120,00 kn 🙂

ma kakav cash-r-a, 100% in

New Report

Close