Neuspjela prodaja DAB-ova udjela u Slatinskoj banci zbog nemogućeg uvjeta

Naslovnica Forum Komentari članaka Neuspjela prodaja DAB-ova udjela u Slatinskoj banci zbog nemogućeg uvjeta

Forum namijenjen komentiranju objavljenih članaka.

tržišna 40 kn, na kojem to tržištu, Suzana bi opet kupila po 40

10.4.2015 64,00 67,77 60,00 67,77 63,41 7,50 15 687 43.564,96
9.4.2015 63,04 63,04 63,04 63,04 63,04 0,00 1 42 2.647,68
8.4.2015 63,04 63,04 63,04 63,04 63,04 -8,20 1 33 2.080,32
2.4.2015 64,89 68,67 64,89 68,67 65,81 14,45 13 912 60.017,72
1.4.2015 63,52 63,52 60,00 60,00 60,03 -10,29 2 130 7.803,52
24.3.2015 65,99 66,88 65,99 66,88 66,31 5,29 5 107 7.095,64
20.3.2015 63,67 63,67 63,52 63,52 63,56 -8,60 7 304 19.320,77
19.3.2015 69,49 69,50 69,49 69,50 69,49 -1,25 2 80 5.559,22
18.3.2015 70,39 70,39 70,35 70,38 70,38 -0,17 4 276 19.423,58
17.3.2015 69,54 70,50 69,54 70,50 69,84 1,18 6 380 26.540,72
13.3.2015 69,68 69,68 69,68 69,68 69,68 -0,46 1 16 1.114,88
11.3.2015 70,94 70,96 65,12 70,00 67,33 -1,33 7 416 28.010,49
10.3.2015 70,86 70,94 70,86 70,94 70,89 -0,01 4 296 20.982,46
9.3.2015 66,99 70,98 66,00 70,95 68,42 5,91 14 366 25.041,23
6.3.2015 66,57 67,89 66,00 66,99 66,47 0,65 14 528 35.094,33
5.3.2015 66,02 71,45 66,00 66,56 66,92 -8,04 17 496 33.191,43
4.3.2015 71,95 72,38 71,95 72,38 72,00 -2,52 4 286 20.592,61
2.3.2015 70,32 75,00 70,32 74,25 73,81 5,59 21 839 61.930,19
27.2.2015 74,48 74,80 70,32 70,32 72,50 -2,33 29 1.463 106.071,29
26.2.2015 72,03 74,99 71,22 72,00 72,66 -0,98 24 794 57.690,20
25.2.2015 74,00 76,50 72,44 72,71 74,38 -1,38 74 4.100 304.966,73
24.2.2015 66,50 76,98 66,50 73,73 72,74 10,37 100 5.029 365.791,57
23.2.2015 66,00 66,80 63,00 66,80 65,34 -0,03 26 1.363 89.062,36
20.2.2015 73,87 75,00 60,00 66,82 69,00 -7,19 142 6.223 429.362,22
19.2.2015 62,02 73,94 61,00 72,00 67,02 28,09 153 9.102 610.022,88
19.2.2015 65,00 65,00 65,00 Blok 1 68.050 4.423.250,00

Evo prometa i cijene od 19.02. znači skoro 2 mjeseca unazad, molio bih objašnjenje o cijeni od 40 kuna, ako ima po toj cijeni ja bih eto kupio, još dajem i 10% bonusa.

Priča o cijeni na dionici koja posluje s dobiti i nema kostura u ormaru malim dioničarima uopće nije bitna. Ono što jest da postoji interes za kupnjom. Naravno da sakupljač želi jeftinije. No kod nižih ponuda (ako ih bude) može biti više interesenata. U svakom slučaju ovdje oni koji znaju vrjednost i strpljivi su imaju perspektivu. Pa fond vam je kupovao po 75 i kupovat će i prikupljat sve dok ima naivaca koji i ispod toga daju.

13.2.2015 je objavljena namjera DAB-a o prodaji Slat Banke. Do tog datuma, cijena dionice se godinu dana kretala izmedju 34kn i 47kn. Dakle, dionica je pocela rasti nakon objave o prodaji.

Banke u regiji se trejdaju po prosjecnom P/B multiplu od 0.5. Odokativno, vrijednost Slat banke je u range-a od 0.3x-0.6xbook tj 57kn-115kn. Rezultati/indikatori su prosjecni do ispodprosjecni:
-Depositi, krediti i neto dobit se smanjili
-EPS vrlo slab (30-40 lipa u zadnje 2 god) i pada
-NPLs (nenadonadivi krediti) u skladu s prosjekom (ne znam koliko je u 2014)
-prinos na imovinu (ROA) kontinuirano ispod prosjeka
-loan loss otprilike isti kao prosle godine, udvostrucio se u odnosu na period od prije 2g.
-adekvatnost kapitala u kontinuitetu manja od posjeka
-cost/income uzasno visok, znatno iznad prosjeka

@super
dok se tržišna cijena dionica kreće oko petine knjigovodstvene, odnosno 40-ak kuna

Ja ovdje ne vidim da se kretala, nego se kreće,a kretala se zbog tužbe Jugobanke koja je taman negdje tada odbijena,a da je prošla vjerojatno bi ju poslala u stečaj.

U pravu ste. Autorici detalji nisu jaca strana. A i meni je promakla jugobanka:)

New Report

Close