zasad je u pravu ;))
BEL-20 3,700.47 3:15AM ET 17.49 (-0.47%) Chart, More
^FCHI CAC 40 4,945.46 3:15AM ET 38.25 (-0.77%) Chart, More
^GDAXI DAX 6,986.29 3:00AM ET 32.84 (-0.47%) Chart, More
^AEX AEX General 480.19 3:15AM ET 3.71 (-0.77%) Chart, More
^OSEAX OSE All Share 575.70 3:00AM ET 0.53 (-0.09%) Components, Chart, More
^MIBTEL MIBTel 25,215.00 3:15AM ET 139.00 (-0.55%) Components, Chart, More
^IXX ISE National-100 90.87 Jun 3 0.00 (0.00%) Chart, More
^SMSI Madrid General 1,427.52 3:15AM ET 16.22 (-1.12%) Components, Chart, More
^OMXSPI Stockholm General 320.95 3:15AM ET 1.92 (-0.59%) Chart, More
^SSMI Swiss Market 7,541.56 3:15AM ET 48.88 (-0.64%) Chart, More
^FTSE FTSE 100 6,025.10 3:00AM ET 32.60 (-0.54%)
ironija pofuk
da moze biti a moze biti i to da sam ja lose cito tekst pa sam rijetki kome je sve jasno u tekstu a ujedno i rijetki kome nije naslov jasan ,tj.pocetak teksta sto znaci gotovo pa mi nis nije nasno
zasad je u pravu ;))
BEL-20 3,700.47 3:15AM ET 17.49 (-0.47%) Chart, More
^FCHI CAC 40 4,945.46 3:15AM ET 38.25 (-0.77%) Chart, More
^GDAXI DAX 6,986.29 3:00AM ET 32.84 (-0.47%) Chart, More
^AEX AEX General 480.19 3:15AM ET 3.71 (-0.77%) Chart, More
^OSEAX OSE All Share 575.70 3:00AM ET 0.53 (-0.09%) Components, Chart, More
^MIBTEL MIBTel 25,215.00 3:15AM ET 139.00 (-0.55%) Components, Chart, More
^IXX ISE National-100 90.87 Jun 3 0.00 (0.00%) Chart, More
^SMSI Madrid General 1,427.52 3:15AM ET 16.22 (-1.12%) Components, Chart, More
^OMXSPI Stockholm General 320.95 3:15AM ET 1.92 (-0.59%) Chart, More
^SSMI Swiss Market 7,541.56 3:15AM ET 48.88 (-0.64%) Chart, More
^FTSE FTSE 100 6,025.10 3:00AM ET 32.60 (-0.54%)
da da ,hm cini mi se da taj frajer kuzi burzu ko i ja
super uzlet, [cry] Belgium Bel 20 -17.69 -0.48% 3,700.27 6/4 9:23am
Europe DJ Stoxx -39.95 -1.26% 3,133.40 6/4 9:23am
Europe Euronext 100 -7.09 -0.80% 879.22 6/4 9:23am
Europe Euronext 150 -8.56 -0.52% 1,652.53 6/4 9:23am
France CAC -47.87 -0.96% 4,935.84 6/4 9:23am
France SBF 80 -28.13 -0.49% 5,756.59 6/4 9:23am
France SBF 120 -32.43 -0.90% 3,584.49 6/4 9:23am
Germany DAX -65.72 -0.94% 6,953.41 6/4 9:23am
Germany MDAX -43.78 -0.45% 9,684.38 6/4 9:23am
Germany TECDAX -9.60 -1.09% 869.42 6/4 9:23am
Netherlands AEX -4.53 -0.94% 479.37 6/4 9:23am
Norway BRIX -5.48 -0.14% 3,852.48 6/3 12:00am
Norway OSE Industry -4.38 -0.26% 345.12 6/4 9:23am
Sweden OMX +2.27 +0.23% 997.86 6/3 12:00am
Sweden OMSX All Share +1.00 +0.31% 322.87 6/3 12:00am
UK FTSE 100 -66.70 -1.10% 5,991.00 6/4 8:23am
UK FTSE All Shares -30.92 -1.00% 3,050.06 6/4 8:23am
UK FTSE Eurotop -31.55 -1.14% 2,741.25 6/
super uzlet, [cry] Belgium Bel 20 -17.69 -0.48% 3,700.27 6/4 9:23am
Europe DJ Stoxx -39.95 -1.26% 3,133.40 6/4 9:23am
Europe Euronext 100 -7.09 -0.80% 879.22 6/4 9:23am
Europe Euronext 150 -8.56 -0.52% 1,652.53 6/4 9:23am
France CAC -47.87 -0.96% 4,935.84 6/4 9:23am
France SBF 80 -28.13 -0.49% 5,756.59 6/4 9:23am
France SBF 120 -32.43 -0.90% 3,584.49 6/4 9:23am
Germany DAX -65.72 -0.94% 6,953.41 6/4 9:23am
Germany MDAX -43.78 -0.45% 9,684.38 6/4 9:23am
Germany TECDAX -9.60 -1.09% 869.42 6/4 9:23am
Netherlands AEX -4.53 -0.94% 479.37 6/4 9:23am
Norway BRIX -5.48 -0.14% 3,852.48 6/3 12:00am
Norway OSE Industry -4.38 -0.26% 345.12 6/4 9:23am
Sweden OMX +2.27 +0.23% 997.86 6/3 12:00am
Sweden OMSX All Share +1.00 +0.31% 322.87 6/3 12:00am
UK FTSE 100 -66.70 -1.10% 5,991.00 6/4 8:23am
UK FTSE All Shares -30.92 -1.00% 3,050.06 6/4 8:23am
UK FTSE Eurotop -31.55 -1.14% 2,741.25 6/
ha ha ha ha ha
Simpatično. Nakupovao si se banaka i sada pokušavaš špekulirati u publiciranom članku. Kako ono kažu, “put your money where your mouth is” 🙂
Ma OK, imaš disclaimer, pažljivo sročiš pasus i još jednom se ogradiš i zato super, svaka čast. Pa ipak budi oprezan, znaš kako se mi investitori lako zanesemo. A kada si investitor i analitičar istovremeno, to je vrlo vrlo sklizak teren.
Anyway, keep up the good work! Čini se da te je ekipa ovdje na poslovnom bolje prihvatila nego u business.hr, neka tako i ostane! 🙂