Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Nije moja rasprava ali analitičari obično kažu da su rezultati dobri ali da su očekivanja bila veća




već danas nisu iste nego u lijepom plusu poslije tvoga pisanja…[bye]
danas i jučer nisi htio a u ponedjeljak hoćeš kupovati ?
samo nisam baš siguran šta će se desiti preko vikenda i kakvo raspoloženje zavlada.
ako se nastavi ovako kao danas… [bye]

Kakva kupovina kolega. Moraju se desiti par velikih stvari da uđem malo dublje.
Veliki prometi, dobar FI, BUY TA. To sve fali.
OSVRT…
ADPL-R-A 148,00 152,00 152,00 0.67 % 172 26.140,00
ADRS-P-A 410,05 417,00 417,00 1.68 % 1.005 414.107,83
ATPL-R-A 2.894,01 2.948,00 2.900,00 -0.94 % 653 1.899.700,44
BLJE-R-A 243,03 245,03 245,00 -1.75 % 800 195.768,93
DDJH-R-A 146,61 150,00 150,00 0.78 % 1.626 241.492,02
DIOK-R-A 549,00 568,99 549,00 –1.81 % 246 136.556,31
DLKV-R-A 1.095,01 1.124,00 1.113,03 0.49 % 1.947 2.167.136,30
ERNT-R-A 2.381,02 2.400,00 2.400,00 0.47 % 528 1.264.064,07
HDEL-R-A 1.012,00 1.042,02 1.012,00 -1.83 % 164 169.894,69
HT-R-A 278,50 284,98 284,49 3.1 % 31.699 8.940.521,64
IGH-R-A 11.570,01 11.851,00 11.632,00 -0.25 % 196 2.297.614,82
INA-R-A 2.499,90 2.597,00 2.589,98 5.8 % 5.185 13.225.177,76
INGR-R-A 36.651,00 37.200,00 37.200,00 0.34 % 25 927.008,04
JDPL-R-A 629,99 637,00 637,00 0.46 % 796 503.067,72
JNAF-R-A 3.621,01 3.798,00 3.750,00 0.05 % 17 63.560,02
KNZM-R-A 362,00 370,00 370,00 –0.27 % 1.779 647.311,16
KODT-R-A 3.200,00 3.200,00 3.200,00 -3.03 % 3 9.600,00
KOEI-R-A 811,10 820,00 819,99 0.8 % 111 90.325,45
LEDO-R-A 13.267,07 13.550,00 13.500,00 -0.05 % 5 67.417,07
LKPC-R-A 3.901,15 3.921,00 3.901,15 -1.57 % 22 86.047,94
PTKM-R-A 235,00 240,00 235,00 -0.45 % 1.204 284.784,04
THNK-R-A 6.070,00 6.290,00 6.290,00 1.78 % 59 358.695,15
TISK-R-A 1.051,00 1.065,00 1.055,51 0.14 % 167 176.265,61
VDKT-R-A 2.510,00 2.615,00 2.615,00 4 % 592 1.517.529,52
VIRO-R-A 1.157,01 1.215,00 1.190,00 2.73 % 2.474 2.954.278,72
Kako smo uz ovo danas došli do 1,7% Crobexa, nije mi jasno.

[/quote]

Pa krive dionice boldaš Barone.
Normalno da ti nije jasno

[/quote]
da,zdenku,tep,atln,pntu ne spominjes.a ivana nas je prosvjetlila da je buducnost u nelikvidnim dionicama [lol] [lol] [lol]

svaka skola se placa.sto je skola skuplja obrazovanje je kvalitetnije.

QUNE-R-A 92,90 93,98 96,00 96,00 6,00 6,67% 330 30.805,00
SNBA-R-A 210,00 213,50 227,97 227,97 17,97 8,56% 259 55.279,85
SVLVI-R-A 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 500,00 9,09% 4 24.000,00
JDRA-R-A 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 88,00 6,24% 5 7.495,00
HRBC-R-A 245,00 245,00 245,00 245,00 14,50 6,29% 1 245,00
BRIN-R-A 76,50 76,50 76,50 76,50 6,50 9,29% 300 22.950,00

evo samo da pkazem baronu da trziste raste [thumbsup]
[lol] [bye] [lol] [bye] [lol] [bye] [lol] [bye] [lol] [bye] [lol] [bye]

svaka skola se placa.sto je skola skuplja obrazovanje je kvalitetnije.


ne bi me iznenadilo da do kraja godine Business.hr u naslov stavi: "Porast neto dobiti Magme 600 posto". 🙂

Uvazeni kolega,
zasto bas business da objavi tu vijest [lol]

DIONICE KAO ŠTO JE HDEL TREBA IZBACITI S BURZE JER SU ZAMKA ZA MANJINSKE DIONIČARE

sad malo ozbiljnjije.
moram priznati da sam se danas malo zaletio i nadokupio mlinar,te kupio konzum.nisam bas navikao biti u kesu pa ko da me vrag tjera.neznam bas jel pametno.

svaka skola se placa.sto je skola skuplja obrazovanje je kvalitetnije.

[[/quote]
da,zdenku,tep,atln,pntu ne spominjes.a ivana nas je prosvjetlila da je buducnost u nelikvidnim dionicama [lol] [lol] [lol]
[/quote]

ti se smiješ, ali žena ti je dobro rekla. jedino ćeš na nelikvidnima moći u idućih par godina ostvariti prinose veće od 200%, dok će s likvidnima to biti puno puno teže. zaboravljaš da rastom cijene nelikvidne brzo postaju likvidne. sjeti se ovoga kad npr. JDTC bude 1000 kuna – pošto se kladimo da će se trgovati barem 3 puta tjedno, ili JDKM kad pređe 700-800 kuna – trgovat će se svaki dan..zato ti je to ona napisala i bila je u pravo kao što često i je u pravu. Velike dionice su previše trome, a mi hoćemo što veću zaradu zar ne..?

...povijest se ponavlja...



ne bi me iznenadilo da do kraja godine Business.hr u naslov stavi: "Porast neto dobiti Magme 600 posto". 🙂

Uvazeni kolega,
zasto bas business da objavi tu vijest [lol]
[/quote]

Vjerojatno zato da nebi slučajno netko shvatio vijest ozbilno. [undecid]

Laži izmišljaju ljubomorni i nesposobni šire ih budale a vjeruju idioti!!!




već danas nisu iste nego u lijepom plusu poslije tvoga pisanja…[bye]
danas i jučer nisi htio a u ponedjeljak hoćeš kupovati ?
samo nisam baš siguran šta će se desiti preko vikenda i kakvo raspoloženje zavlada.
ako se nastavi ovako kao danas… [bye]

Kakva kupovina kolega. Moraju se desiti par velikih stvari da uđem malo dublje.
Veliki prometi, dobar FI, BUY TA. To sve fali.
OSVRT…
ADPL-R-A 148,00 152,00 152,00 0.67 % 172 26.140,00
ADRS-P-A 410,05 417,00 417,00 1.68 % 1.005 414.107,83
ATPL-R-A 2.894,01 2.948,00 2.900,00 -0.94 % 653 1.899.700,44
BLJE-R-A 243,03 245,03 245,00 -1.75 % 800 195.768,93
DDJH-R-A 146,61 150,00 150,00 0.78 % 1.626 241.492,02
DIOK-R-A 549,00 568,99 549,00 –1.81 % 246 136.556,31
DLKV-R-A 1.095,01 1.124,00 1.113,03 0.49 % 1.947 2.167.136,30
ERNT-R-A 2.381,02 2.400,00 2.400,00 0.47 % 528 1.264.064,07
HDEL-R-A 1.012,00 1.042,02 1.012,00 -1.83 % 164 169.894,69
HT-R-A 278,50 284,98 284,49 3.1 % 31.699 8.940.521,64
IGH-R-A 11.570,01 11.851,00 11.632,00 -0.25 % 196 2.297.614,82
INA-R-A 2.499,90 2.597,00 2.589,98 5.8 % 5.185 13.225.177,76
INGR-R-A 36.651,00 37.200,00 37.200,00 0.34 % 25 927.008,04
JDPL-R-A 629,99 637,00 637,00 0.46 % 796 503.067,72
JNAF-R-A 3.621,01 3.798,00 3.750,00 0.05 % 17 63.560,02
KNZM-R-A 362,00 370,00 370,00 –0.27 % 1.779 647.311,16
KODT-R-A 3.200,00 3.200,00 3.200,00 -3.03 % 3 9.600,00
KOEI-R-A 811,10 820,00 819,99 0.8 % 111 90.325,45
LEDO-R-A 13.267,07 13.550,00 13.500,00 -0.05 % 5 67.417,07
LKPC-R-A 3.901,15 3.921,00 3.901,15 -1.57 % 22 86.047,94
PTKM-R-A 235,00 240,00 235,00 -0.45 % 1.204 284.784,04
THNK-R-A 6.070,00 6.290,00 6.290,00 1.78 % 59 358.695,15
TISK-R-A 1.051,00 1.065,00 1.055,51 0.14 % 167 176.265,61
VDKT-R-A 2.510,00 2.615,00 2.615,00 4 % 592 1.517.529,52
VIRO-R-A 1.157,01 1.215,00 1.190,00 2.73 % 2.474 2.954.278,72
Kako smo uz ovo danas došli do 1,7% Crobexa, nije mi jasno.

[/quote]
Pa krive dionice boldaš Barone.
Normalno da ti nije jasno
[/quote]

[lol] [lol] [lol]


sad malo ozbiljnjije.
moram priznati da sam se danas malo zaletio i nadokupio mlinar,te kupio konzum.nisam bas navikao biti u kesu pa ko da me vrag tjera.neznam bas jel pametno.

niste se zaletjeli kolega već možda malo zakasnili. [undecid]

ako objava preuzimanja potakne kao i prije kupnju – rast, onda niste niti zakasnili. [smiley]

http://money.cnn.com/data/commodities/index.html?
u americi sve raste, dionice, nafta, zlato, bakar, stoka, svinjetina, kukuruz….sve, samo da se kreće, daj šta daš.

CIJENA NAFTE POTONULA NAKON POKRETANJA ISTRAGE U SAD-u
Oprez je među trgovcima pojačala najava početka istrage američkog regulatornog tijela, Komisije za trgovinu ugovorima na terminskim robnim tržištima (CFTC), o mogućim manipulacijama cijenama nafte.

"Oporavak dolara, spekulacije o podizanju ključnih kamatnih stopa u SAD-u te najava CFTC-a o uvođenju mjera za intenziviranje nadzora na terminskim robnim tržištima mogli bi se smatrati faktorima koji će utjecati na drastično smanjenje ulaganja u energente i drugu robu", tumači Antoine Halff iz Newedge USA.

Cijene nafte su dosegnule rekordno visoku razinu prošloga tjedna, popevši se do 135,09 dolara po barelu, a pod utjecajem zabrinutosti da ponuda dugoročno neće biti dovoljna za podmirivanje potražnje, kao i zbog slabog dolara, koji povećava privlačnost za ulagače onih roba čije su cijene izražene u dolarima.

U međuvremenu je cijena nafte potonula za oko deset dolara, zbog sve više dokaza koji upućuju na to da su visoke cijene kratkoročno počele nagrizati potražnju.

kolege a na tisak smo zaboravili? prezivio sve ove nedace i jos stoji na istoj cjeni….ali 500 tinjak kuna promet zadnjih tjedana…netko marljivo dokupljuje…..i ja pomalo dokupljujem…sto li ce se desiti u narednim tjdnima,,,,jel doslo vrjeme tiska? samo dobre vjesti o njemu,,,,

SVI SU SPAMERI IGNORE !!! D,D(dugoročni dokupljivači)bloger predvodnik :-)strucnjak



sad malo ozbiljnjije.
moram priznati da sam se danas malo zaletio i nadokupio mlinar,te kupio konzum.nisam bas navikao biti u kesu pa ko da me vrag tjera.neznam bas jel pametno.

niste se zaletjeli kolega već možda malo zakasnili. [undecid]

ako objava preuzimanja potakne kao i prije kupnju – rast, onda niste niti zakasnili. [smiley]
[/quote]

a i postoji zlatne rijeci stop -loss [thumbsup]

više boli kada drugome raste, nego li kada tebi pada



već danas nisu iste nego u lijepom plusu poslije tvoga pisanja…[bye]
danas i jučer nisi htio a u ponedjeljak hoćeš kupovati ?
samo nisam baš siguran šta će se desiti preko vikenda i kakvo raspoloženje zavlada.
ako se nastavi ovako kao danas… [bye]

Kakva kupovina kolega. Moraju se desiti par velikih stvari da uđem malo dublje.
Veliki prometi, dobar FI, BUY TA. To sve fali.
OSVRT…
ADPL-R-A 148,00 152,00 152,00 0.67 % 172 26.140,00
ADRS-P-A 410,05 417,00 417,00 1.68 % 1.005 414.107,83
ATPL-R-A 2.894,01 2.948,00 2.900,00 -0.94 % 653 1.899.700,44
BLJE-R-A 243,03 245,03 245,00 -1.75 % 800 195.768,93
DDJH-R-A 146,61 150,00 150,00 0.78 % 1.626 241.492,02
DIOK-R-A 549,00 568,99 549,00 –1.81 % 246 136.556,31
DLKV-R-A 1.095,01 1.124,00 1.113,03 0.49 % 1.947 2.167.136,30
ERNT-R-A 2.381,02 2.400,00 2.400,00 0.47 % 528 1.264.064,07
HDEL-R-A 1.012,00 1.042,02 1.012,00 -1.83 % 164 169.894,69
HT-R-A 278,50 284,98 284,49 3.1 % 31.699 8.940.521,64
IGH-R-A 11.570,01 11.851,00 11.632,00 -0.25 % 196 2.297.614,82
INA-R-A 2.499,90 2.597,00 2.589,98 5.8 % 5.185 13.225.177,76
INGR-R-A 36.651,00 37.200,00 37.200,00 0.34 % 25 927.008,04
JDPL-R-A 629,99 637,00 637,00 0.46 % 796 503.067,72
JNAF-R-A 3.621,01 3.798,00 3.750,00 0.05 % 17 63.560,02
KNZM-R-A 362,00 370,00 370,00 –0.27 % 1.779 647.311,16
KODT-R-A 3.200,00 3.200,00 3.200,00 -3.03 % 3 9.600,00
KOEI-R-A 811,10 820,00 819,99 0.8 % 111 90.325,45
LEDO-R-A 13.267,07 13.550,00 13.500,00 -0.05 % 5 67.417,07
LKPC-R-A 3.901,15 3.921,00 3.901,15 -1.57 % 22 86.047,94
PTKM-R-A 235,00 240,00 235,00 -0.45 % 1.204 284.784,04
THNK-R-A 6.070,00 6.290,00 6.290,00 1.78 % 59 358.695,15
TISK-R-A 1.051,00 1.065,00 1.055,51 0.14 % 167 176.265,61
VDKT-R-A 2.510,00 2.615,00 2.615,00 4 % 592 1.517.529,52
VIRO-R-A 1.157,01 1.215,00 1.190,00 2.73 % 2.474 2.954.278,72
Kako smo uz ovo danas došli do 1,7% Crobexa, nije mi jasno.

[/quote]
barone, boldaš neke dionice koje nisu u crobexu. Ne boldaš primjerice INU i HT koji su narasli puno, i čine preko 30% crobexa?! Nije čudo da ti nije jasno… Prouči najrpije strukturu crobex-a kad već pišeš o njemu:-) [proud]

[


da,zdenku,tep,atln,pntu ne spominjes.a ivana nas je prosvjetlila da je buducnost u nelikvidnim dionicama [lol] [lol] [lol]
[/quote]

ti se smiješ, ali žena ti je dobro rekla. jedino ćeš na nelikvidnima moći u idućih par godina ostvariti prinose veće od 200%, dok će s likvidnima to biti puno puno teže. zaboravljaš da rastom cijene nelikvidne brzo postaju likvidne. sjeti se ovoga kad npr. JDTC bude 1000 kuna – pošto se kladimo da će se trgovati barem 3 puta tjedno, ili JDKM kad pređe 700-800 kuna – trgovat će se svaki dan..zato ti je to ona napisala i bila je u pravo kao što često i je u pravu. Velike dionice su previše trome, a mi hoćemo što veću zaradu zar ne..?
[/quote]
ma o.k. ima nesto i u tome,samo sam se jednom prilikom pohlepno nakrcao takvih dionica,pa mjesecima nisam mogao van,a druge rastu i rastu.mogao sam samo ko jadnik promatrat eldorado.na nekima jednostavno nije bilo kupnje.opet kazem moja pohlepa jer sam se prekrcao.
ovim nisam imao namjeru pocijenit nasu ivanu [thumbsup]

svaka skola se placa.sto je skola skuplja obrazovanje je kvalitetnije.

New Report

Close