Tečajna lista
| Zemlja | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | AUD | 1 | 5,713302 | 5,730493 | 5,747684 | -0,54% |
| Kanada | CAD | 1 | 5,717201 | 5,734404 | 5,751607 | -0,47% |
| Češka Republika | CZK | 1 | 0,289905 | 0,290777 | 0,291649 | -0,01% |
| Danska | DKK | 1 | 1,011770 | 1,014814 | 1,017858 | 0,07% |
| Mađarska | HUF | 100 | 2,586763 | 2,594547 | 2,602331 | -0,27% |
| Japan | JPY | 100 | 5,716767 | 5,733969 | 5,751171 | 0,20% |
| Norveška | NOK | 1 | 1,001477 | 1,004490 | 1,007503 | 0,39% |
| Švedska | SEK | 1 | 0,878631 | 0,881275 | 0,883919 | 0,27% |
| Švicarska | CHF | 1 | 6,070699 | 6,088966 | 6,107233 | 0,23% |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 8,922513 | 8,949361 | 8,976209 | 0,09% |
| SAD | USD | 1 | 5,852997 | 5,870609 | 5,888221 | -0,01% |
| EMU | EUR | 1 | 7,540416 | 7,563105 | 7,585794 | 0,07% |
| Poljska | PLN | 1 | 1,804359 | 1,809788 | 1,815217 | 0,04% |
