Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2013 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 21.05 HRK 83,0400 5,42 7,73 8,10 -1,81 -0,37
AC G Dynamic EM 21.05 EUR 8,9575 -0,72 -0,87 -2,78 -1,62 0,17
AC Rusija 21.05 EUR 27,7825 -5,61 -0,37 -4,01 -13,17 0,91
Allianz Equity 21.05 EUR 116,1002 5,53 6,88 13,20 7,52 -0,15
Capital Two 21.05 HRK 66,2065 0,16 2,46 3,92 -3,57 -0,72
Erste Adriatic Equity 21.05 EUR 76,4900 6,62 10,82 9,30 0,88 -0,22
FIMA Equity 21.05 HRK 52,4965 2,98 -11,38 -15,89 -0,24 -0,24
HI-Growth 21.05 EUR 9,1687 6,61 9,67 15,42 5,28 0,12
HPB Dionički 21.05 HRK 87,8926 10,25 15,06 12,08 3,49 -0,16
HPB Titan 21.05 EUR 72,0393 4,32 8,98 13,20 -2,30 0,06
HPB World AV 21.05 EUR 107,6024 6,47 9,97 18,60 2,20 0,21
Ilirika Azijski Tigar 21.05 EUR 50,1028 9,56 9,29 12,09 -6,94 -0,19
Ilirika BRIC 21.05 EUR 84,2414 5,58 8,69 7,24 -2,77 0,34
Ilirika Gold 21.05 EUR 59,5581 -28,05 -33,06 -23,30 -11,79 -0,33
Ilirika JI Europa 21.05 EUR 133,8978 6,73 10,93 11,27 7,76 0,43
KD Energija 21.05 HRK 9,7597 3,27 7,09 9,24 -0,85 0,52
KD Nova Europa 21.05 HRK 6,5578 -3,56 4,56 13,91 -0,33 0,82
KD Prvi Izbor 21.05 HRK 12,4777 2,93 9,00 17,30 1,88 -0,32
KD Victoria 21.05 HRK 13,4926 3,20 3,55 10,12 7,01 -0,02
NFD Aureus BRIC 21.05 EUR 21,6304 -3,39 1,81 3,71 -6,50 -0,91
NFD Aureus Global Developed 21.05 HRK 98,1910 7,68 10,37 12,06 6,52 0,24
NFD Aureus MENA 21.05 HRK 504,1671 4,87 4,22 6,52 4,44 0,52
NFD Aureus New Europe 21.05 HRK 107,5157 4,99 12,27 25,04 2,94 -0,24
NFD Aureus US Algorithm 21.05 HRK 143,0616 14,66 14,07 18,72 6,47 0,23
OTP Europa Plus 21.05 EUR 117,4128 9,39 13,49 25,87 2,90 0,06
OTP Indeksni 21.05 HRK 38,7563 5,91 6,25 9,57 -7,65 -0,32
OTP Meridian 20 21.05 EUR 81,9129 5,64 14,19 15,74 -0,87 -0,14
PBZ Equity 21.05 HRK 69,7589 1,27 4,32 5,93 1,61 -0,28
PBZ I-Stock 21.05 HRK 62,5729 0,10 9,34 11,25 -0,42 0,23
Platinum Blue Chip 21.05 EUR 92,7451 6,45 7,03 10,34 -0,91 0,22
Platinum Global Opportunity 21.05 USD 12,9088 7,49 8,67 11,67 -4,06 0,24
Prospectus JIE 21.05 HRK 47,1292 5,98 13,70 15,08 -2,54 -0,12
Raiffeisen C. Europe 21.05 EUR 47,6200 1,19 2,04 4,18 -0,45 -0,21
Raiffeisen Prestige Equity 21.05 EUR 113,8400 8,10 12,70 18,12 3,96 0,01
Raiffeisen World 21.05 EUR 125,1200 8,42 12,62 21,91 2,66 0,26
VB CROBEX10 21.05 HRK 98,3430 7,00 5,51 11,78 -0,67 -0,40
ZB Aktiv 21.05 HRK 104,6800 7,29 7,25 19,88 6,41 0,15
ZB BRIC+ 21.05 EUR 88,8200 -3,39 -1,44 0,30 -2,91 0,11
ZB Euroaktiv 21.05 EUR 124,8000 7,84 12,22 24,96 2,66 0,37
ZB Trend 21.05 EUR 137,5400 6,16 7,28 10,14 3,13 0,39
Mješoviti fondovi
AC G Balanced EM 21.05 EUR 8,7306 -4,86 -4,94 -3,43 -2,12 0,22
Agram Trust 21.05 HRK 57,2203 -2,22 -1,04 -5,00 -3,39 -0,14
Allianz Portfolio 21.05 HRK 123,3843 1,83 1,77 7,25 4,27 -0,11
C - Premium 21.05 HRK 4,7652 0,79 1,81 2,20 -8,74 -0,31
HI-Balanced 21.05 EUR 10,7997 4,33 5,29 9,97 4,02 0,12
HPB Global 21.05 HRK 79,2903 0,46 0,02 -2,11 0,86 -0,09
ICF Balanced 21.05 HRK 102,0364 -9,61 -8,58 -9,48 4,36 0,00
KD Balanced 21.05 HRK 7,9731 0,85 3,85 4,96 -0,08 0,25
NFD Aureus EM Balanced 21.05 HRK 76,7198 -0,92 1,04 1,65 -0,79 -0,20
OTP Uravnotezeni 21.05 HRK 95,7881 2,07 4,12 5,81 2,51 -0,18
PBZ Global 21.05 HRK 94,1349 1,40 -2,48 -1,00 5,36 -0,25
Raiffeisen Balanced 21.05 EUR 119,1300 -0,94 -3,76 -7,35 3,55 -0,01
Raiffeisen Prestige 21.05 EUR 92,9300 -0,95 -8,00 -10,94 -1,74 0,42
VB SMART 21.05 EUR 100,3623 3,88 5,75 8,14 -0,14 -0,11
ZB Global 21.05 EUR 143,5600 5,19 4,43 12,75 4,59 0,07
Obveznički fondovi
Capital One 21.05 HRK 180,5793 1,54 1,12 5,46 6,16 0,00
Erste Bond 21.05 EUR 127,5200 -2,50 -4,09 -3,23 2,79 -0,07
HI-Conservative 21.05 EUR 12,1009 1,46 1,19 3,79 3,05 0,01
HPB Obveznički 21.05 EUR 134,5617 -2,51 -2,50 4,55 3,36 0,03
OTP Euro Obveznički 21.05 EUR 121,2605 -3,42 -2,33 7,98 2,45 0,01
PBZ Bond 21.05 EUR 108,2599 -3,76 -16,66 -19,51 1,62 0,08
Raiffeisen Bonds 21.05 EUR 153,3500 -6,43 -13,42 -14,19 3,11 0,03
ZB Bond 21.05 EUR 176,4100 0,78 0,78 4,69 4,01 -0,07
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 21.05 EUR 11,6450 1,53 2,04 4,10 3,07 0,01
Allianz Cash 21.05 HRK 115,8091 0,43 0,70 2,43 2,97 0,00
Auctor Cash 21.05 HRK 105,9656 1,03 1,35 2,88 1,94 0,01
Erste Euro-Money 21.05 EUR 112,6600 0,51 0,73 2,38 2,40 0,00
Erste Money 21.05 HRK 147,2900 0,61 0,91 2,33 3,56 0,01
HI-Cash 21.05 HRK 146,8930 0,78 0,88 2,10 3,55 0,00
HPB Euronovčani 21.05 EUR 103,8381 0,60 0,71 2,12 1,26 0,01
HPB Novčani 21.05 HRK 140,0403 0,54 0,76 2,15 3,81 0,00
Locusta Cash 21.05 HRK 1278,8848 0,98 1,35 3,46 4,21 0,01
NFD Aureus MultiCash 21.05 HRK 103,3320 0,60 0,92 2,73 1,11 0,00
OTP Euro novčani 21.05 EUR 100,3345 0,00 0,33 0,33 0,33 0,00
OTP Novčani 21.05 HRK 129,9088 0,46 0,59 2,15 2,95 0,00
PBZ Dollar 21.05 USD 127,7709 0,17 0,22 0,67 2,84 0,00
PBZ Euro Novčani 21.05 EUR 134,9270 0,94 1,31 3,13 3,51 0,01
PBZ Novčani 21.05 HRK 140,2991 0,56 0,83 2,32 4,01 0,00
Platinum Cash 21.05 HRK 80,4969 -0,42 -3,67 -4,08 0,51 0,00
Raiffeisen Cash 21.05 HRK 153,5800 0,54 0,37 1,80 3,97 0,00
Raiffeisen euroCash 21.05 EUR 103,6800 0,43 0,56 1,71 1,21 0,00
VB Cash 21.05 HRK 123,9927 0,93 1,23 2,76 3,12 0,01
ZB Europlus 21.05 EUR 146,9498 0,42 0,57 1,79 2,24 0,00
ZB Plus 21.05 HRK 172,0330 0,42 0,61 1,70 3,45 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 21.05 HRK 197,8692 2,22 3,09 13,62 8,18 -0,07
AZ Profit 21.05 HRK 219,7462 3,08 3,15 11,18 8,41 -0,09
Croatia osiguranje 21.05 HRK 135,4701 2,63 3,58 13,80 4,30 -0,06
Erste Plavi Expert 21.05 HRK 158,8527 3,08 4,35 16,44 7,96 -0,14
Erste Plavi Protect 21.05 HRK 160,5478 1,71 2,72 13,39 7,34 0,00
Raiffeisen DMF 21.05 HRK 174,1916 2,99 4,45 13,91 5,47 0,00
Obv. mirovinski fondovi
AZ 21.05 HRK 188,6502 3,85 4,70 13,07 6,03 -0,01
Erste Plavi 21.05 HRK 189,6610 3,42 4,63 15,20 6,11 -0,06
PBZ Croatia osiguranje 21.05 HRK 166,8820 2,52 3,09 9,80 4,73 0,01
Raiffeisen OMF 21.05 HRK 183,0823 3,06 4,68 13,98 5,91 0,10
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 21.05 HRK 577,2300 4,67 2,17 -3,19 -0,01 -0,08
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr