- Dionički fondovi
- Mješoviti fondovi
- Obveznički fondovi
- Novčani fondovi
- Dobrovolj. mirovinski fondovi
- Obavez. mirovinski fondovi
- Specijalni fondovi
| Naziv fonda | Datum | Valuta | Vrijednost | 2013 | 6 mj. | 12 mj. | PGP | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionički fondovi | ||||||||
| A1 | 17.05 | HRK | 83,8400 | 6,44 | 9,21 | 10,52 | -1,70 | -0,75 |
| AC G Dynamic EM | 17.05 | EUR | 8,9377 | -0,94 | -0,52 | -3,85 | -1,65 | -0,09 |
| AC Rusija | 17.05 | EUR | 27,3268 | -7,16 | -1,70 | -4,86 | -13,40 | 0,75 |
| Allianz Equity | 17.05 | EUR | 116,2238 | 5,64 | 7,54 | 13,60 | 7,70 | -0,24 |
| Capital Two | 17.05 | HRK | 66,8133 | 1,08 | 4,11 | 6,07 | -3,41 | -0,89 |
| Erste Adriatic Equity | 17.05 | EUR | 77,2900 | 7,74 | 11,50 | 10,60 | 1,01 | -0,66 |
| FIMA Equity | 17.05 | HRK | 52,7405 | 3,46 | -10,10 | -14,78 | -0,20 | -0,15 |
| HI-Growth | 17.05 | EUR | 9,1620 | 6,53 | 9,63 | 15,14 | 5,23 | 0,60 |
| HPB Dionički | 17.05 | HRK | 88,2976 | 10,75 | 16,02 | 12,92 | 3,54 | -0,31 |
| HPB Titan | 17.05 | EUR | 71,7340 | 3,88 | 9,01 | 11,87 | -2,36 | -0,12 |
| HPB World AV | 17.05 | EUR | 107,0723 | 5,95 | 9,81 | 18,24 | 2,13 | 0,18 |
| Ilirika Azijski Tigar | 17.05 | EUR | 50,1350 | 9,63 | 9,56 | 11,39 | -6,93 | -0,32 |
| Ilirika BRIC | 17.05 | EUR | 83,7789 | 5,00 | 7,78 | 5,19 | -2,91 | 0,28 |
| Ilirika Gold | 17.05 | EUR | 58,9269 | -28,81 | -33,90 | -23,40 | -11,98 | -1,95 |
| Ilirika JI Europa | 17.05 | EUR | 134,8144 | 7,46 | 11,90 | 11,57 | 7,83 | -0,36 |
| KD Energija | 17.05 | HRK | 9,6434 | 2,04 | 5,63 | 9,23 | -1,16 | 1,16 |
| KD Nova Europa | 17.05 | HRK | 6,5051 | -4,34 | 4,62 | 14,39 | -0,44 | 0,54 |
| KD Prvi Izbor | 17.05 | HRK | 12,4533 | 2,73 | 9,01 | 17,30 | 1,86 | 0,34 |
| KD Victoria | 17.05 | HRK | 13,5337 | 3,51 | 3,91 | 11,10 | 7,03 | -1,05 |
| NFD Aureus BRIC | 17.05 | EUR | 21,5044 | -3,96 | 1,92 | 2,96 | -6,64 | 0,49 |
| NFD Aureus Global Developed | 17.05 | HRK | 97,9509 | 7,42 | 11,55 | 12,32 | 6,52 | 0,63 |
| NFD Aureus MENA | 17.05 | HRK | 501,2369 | 4,26 | 2,72 | 5,64 | 4,34 | 0,02 |
| NFD Aureus New Europe | 17.05 | HRK | 109,5680 | 6,99 | 15,54 | 27,83 | 3,13 | 0,56 |
| NFD Aureus US Algorithm | 17.05 | HRK | 141,9408 | 13,76 | 19,22 | 22,86 | 6,03 | 1,58 |
| OTP Europa Plus | 17.05 | EUR | 117,1373 | 9,14 | 13,75 | 25,63 | 2,85 | 0,28 |
| OTP Indeksni | 17.05 | HRK | 39,0987 | 6,85 | 7,64 | 11,89 | -7,36 | -1,01 |
| OTP Meridian 20 | 17.05 | EUR | 82,2772 | 6,11 | 15,37 | 16,58 | -0,86 | 0,21 |
| PBZ Equity | 17.05 | HRK | 70,3021 | 2,06 | 6,11 | 7,24 | 1,70 | -0,56 |
| PBZ I-Stock | 17.05 | HRK | 62,1112 | -0,64 | 9,49 | 10,66 | -0,53 | 0,54 |
| Platinum Blue Chip | 17.05 | EUR | 92,6445 | 6,34 | 7,63 | 11,05 | -0,93 | -0,35 |
| Platinum Global Opportunity | 17.05 | USD | 12,9241 | 7,62 | 9,82 | 13,65 | -4,04 | 0,53 |
| Prospectus JIE | 17.05 | HRK | 47,4787 | 6,77 | 15,74 | 16,78 | -2,28 | -0,96 |
| Raiffeisen C. Europe | 17.05 | EUR | 47,8800 | 1,74 | 2,26 | 4,95 | -0,36 | -0,25 |
| Raiffeisen Prestige Equity | 17.05 | EUR | 113,7600 | 8,02 | 13,25 | 17,84 | 3,90 | 0,12 |
| Raiffeisen World | 17.05 | EUR | 124,2500 | 7,67 | 11,80 | 20,84 | 2,60 | 0,93 |
| VB CROBEX10 | 17.05 | HRK | 99,0372 | 7,75 | 6,86 | 13,57 | -0,48 | -0,80 |
| ZB Aktiv | 17.05 | HRK | 104,6500 | 7,26 | 7,32 | 20,72 | 6,38 | 0,19 |
| ZB BRIC+ | 17.05 | EUR | 87,9700 | -4,32 | -2,57 | 0,23 | -3,32 | 0,72 |
| ZB Euroaktiv | 17.05 | EUR | 124,1100 | 7,24 | 12,29 | 23,75 | 2,58 | 0,19 |
| ZB Trend | 17.05 | EUR | 136,2600 | 5,17 | 5,72 | 8,88 | 3,01 | 0,43 |
| Mješoviti fondovi | ||||||||
| AC G Balanced EM | 17.05 | EUR | 8,7235 | -4,94 | -4,52 | -4,33 | -2,14 | -0,02 |
| Agram Trust | 17.05 | HRK | 57,5158 | -1,72 | -0,45 | -4,41 | -3,31 | -0,17 |
| Allianz Portfolio | 17.05 | HRK | 123,6594 | 2,06 | 1,96 | 8,36 | 4,36 | -0,21 |
| C - Premium | 17.05 | HRK | 4,7969 | 1,46 | 2,68 | 3,42 | -8,64 | -0,62 |
| HI-Balanced | 17.05 | EUR | 10,7868 | 4,20 | 5,17 | 9,64 | 3,99 | 0,36 |
| HPB Global | 17.05 | HRK | 79,5707 | 0,81 | 0,03 | -2,01 | 0,90 | 0,03 |
| ICF Balanced | 17.05 | HRK | 102,2106 | -9,46 | -7,95 | -9,15 | 4,38 | -0,09 |
| KD Balanced | 17.05 | HRK | 7,9424 | 0,46 | 3,87 | 4,79 | -0,13 | 0,30 |
| NFD Aureus EM Balanced | 17.05 | HRK | 77,1919 | -0,31 | 2,26 | 2,60 | -0,72 | 0,16 |
| OTP Uravnotezeni | 17.05 | HRK | 95,9786 | 2,27 | 5,07 | 7,19 | 2,51 | 0,05 |
| PBZ Global | 17.05 | HRK | 94,6796 | 1,98 | -2,11 | -0,17 | 5,41 | -0,83 |
| Raiffeisen Balanced | 17.05 | EUR | 119,0700 | -0,99 | -5,55 | -6,96 | 3,56 | -0,25 |
| Raiffeisen Prestige | 17.05 | EUR | 92,5900 | -1,31 | -7,16 | -10,93 | -1,83 | -0,03 |
| VB SMART | 17.05 | EUR | 100,4300 | 3,95 | 5,82 | 7,80 | -0,12 | 0,22 |
| ZB Global | 17.05 | EUR | 143,8600 | 5,41 | 4,79 | 13,35 | 4,61 | -0,05 |
| Obveznički fondovi | ||||||||
| Capital One | 17.05 | HRK | 180,4754 | 1,48 | 0,91 | 5,56 | 6,16 | -0,02 |
| Erste Bond | 17.05 | EUR | 127,6700 | -2,39 | -5,29 | -3,26 | 2,80 | 0,29 |
| HI-Conservative | 17.05 | EUR | 12,0998 | 1,45 | 1,20 | 3,67 | 3,05 | 0,02 |
| HPB Obveznički | 17.05 | EUR | 134,5730 | -2,51 | -2,43 | 4,43 | 3,36 | -0,03 |
| OTP Euro Obveznički | 17.05 | EUR | 121,2848 | -3,40 | -2,20 | 8,01 | 2,45 | 0,01 |
| PBZ Bond | 17.05 | EUR | 108,1922 | -3,82 | -17,73 | -19,68 | 1,62 | 0,02 |
| Raiffeisen Bonds | 17.05 | EUR | 153,1500 | -6,55 | -14,88 | -14,43 | 3,09 | 0,07 |
| ZB Bond | 17.05 | EUR | 176,6900 | 0,94 | 0,97 | 4,73 | 4,02 | 0,05 |
| Novčani fondovi | ||||||||
| Agram Euro Cash | 17.05 | EUR | 11,6402 | 1,49 | 2,02 | 4,10 | 3,06 | 0,01 |
| Allianz Cash | 17.05 | HRK | 115,7963 | 0,42 | 0,70 | 2,46 | 2,97 | 0,00 |
| Auctor Cash | 17.05 | HRK | 105,9441 | 1,01 | 1,35 | 2,89 | 1,94 | 0,00 |
| Erste Euro-Money | 17.05 | EUR | 112,6600 | 0,51 | 0,74 | 2,44 | 2,40 | 0,00 |
| Erste Money | 17.05 | HRK | 147,2600 | 0,59 | 0,90 | 2,39 | 3,56 | 0,00 |
| HI-Cash | 17.05 | HRK | 146,8682 | 0,76 | 0,88 | 2,09 | 3,55 | 0,00 |
| HPB Euronovčani | 17.05 | EUR | 103,8218 | 0,59 | 0,71 | 2,12 | 1,26 | 0,00 |
| HPB Novčani | 17.05 | HRK | 140,0196 | 0,53 | 0,76 | 2,16 | 3,81 | 0,00 |
| Locusta Cash | 17.05 | HRK | 1278,5262 | 0,96 | 1,35 | 3,48 | 4,21 | 0,01 |
| NFD Aureus MultiCash | 17.05 | HRK | 103,3262 | 0,60 | 0,95 | 2,76 | 1,11 | 0,00 |
| OTP Euro novčani | 17.05 | EUR | 100,3422 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | -0,01 |
| OTP Novčani | 17.05 | HRK | 129,9050 | 0,45 | 0,60 | 2,18 | 2,95 | 0,00 |
| PBZ Dollar | 17.05 | USD | 127,7658 | 0,17 | 0,22 | 0,68 | 2,84 | 0,00 |
| PBZ Euro Novčani | 17.05 | EUR | 134,8989 | 0,92 | 1,31 | 3,15 | 3,51 | 0,01 |
| PBZ Novčani | 17.05 | HRK | 140,2811 | 0,55 | 0,83 | 2,35 | 4,00 | 0,00 |
| Platinum Cash | 17.05 | HRK | 80,4972 | -0,42 | -3,91 | -3,92 | 0,51 | 0,00 |
| Raiffeisen Cash | 17.05 | HRK | 153,5700 | 0,53 | 0,37 | 1,84 | 3,97 | 0,01 |
| Raiffeisen euroCash | 17.05 | EUR | 103,6700 | 0,42 | 0,56 | 1,72 | 1,21 | 0,00 |
| VB Cash | 17.05 | HRK | 123,9599 | 0,90 | 1,22 | 2,76 | 3,11 | 0,01 |
| ZB Europlus | 17.05 | EUR | 146,9373 | 0,41 | 0,57 | 1,81 | 2,24 | 0,01 |
| ZB Plus | 17.05 | HRK | 172,0210 | 0,41 | 0,61 | 1,72 | 3,44 | 0,00 |
| Dob. mirovinski fondovi | ||||||||
| AZ Benefit | 17.05 | HRK | 197,9046 | 2,24 | 2,84 | 13,69 | 8,17 | 0,06 |
| AZ Profit | 17.05 | HRK | 220,1342 | 3,26 | 3,38 | 11,71 | 8,41 | 0,10 |
| Croatia osiguranje | 17.05 | HRK | 135,4965 | 2,65 | 3,53 | 14,20 | 4,29 | -0,01 |
| Erste Plavi Expert | 17.05 | HRK | 159,0605 | 3,21 | 4,50 | 16,88 | 7,96 | -0,03 |
| Erste Plavi Protect | 17.05 | HRK | 160,4547 | 1,65 | 2,68 | 13,45 | 7,32 | 0,06 |
| Raiffeisen DMF | 17.05 | HRK | 174,0969 | 2,94 | 4,29 | 14,26 | 5,47 | 0,00 |
| Obv. mirovinski fondovi | ||||||||
| AZ | 17.05 | HRK | 188,6910 | 3,87 | 4,70 | 13,26 | 6,02 | 0,11 |
| Erste Plavi | 17.05 | HRK | 189,6890 | 3,43 | 4,77 | 15,56 | 6,11 | 0,01 |
| PBZ Croatia osiguranje | 17.05 | HRK | 166,9732 | 2,57 | 3,27 | 10,06 | 4,74 | 0,02 |
| Raiffeisen OMF | 17.05 | HRK | 182,8687 | 2,94 | 4,51 | 14,09 | 5,91 | 0,03 |
| Specijalni fondovi | ||||||||
| Fond hrvatskih branitelja | 17.05 | HRK | 577,3900 | 4,70 | 2,06 | -2,59 | 0,00 | 0,92 |
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr
