Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2013 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 20.05 HRK 83,3500 5,81 8,29 8,50 -1,81 -0,58
AC G Dynamic EM 20.05 EUR 8,9419 -0,90 -1,06 -2,95 -1,67 0,05
AC Rusija 20.05 EUR 27,5317 -6,46 -1,08 -4,88 -13,30 0,75
Allianz Equity 20.05 EUR 116,2751 5,68 7,18 13,37 7,60 0,04
Capital Two 20.05 HRK 66,6846 0,88 3,76 4,67 -3,54 -0,19
Erste Adriatic Equity 20.05 EUR 76,6600 6,86 11,10 9,55 0,91 -0,82
FIMA Equity 20.05 HRK 52,6222 3,23 -10,91 -15,22 -0,22 -0,22
HI-Growth 20.05 EUR 9,1581 6,49 9,65 15,28 5,28 -0,04
HPB Dionički 20.05 HRK 88,0337 10,42 15,97 12,26 3,51 -0,30
HPB Titan 20.05 EUR 71,9926 4,25 9,34 13,13 -2,36 0,36
HPB World AV 20.05 EUR 107,3731 6,25 9,90 18,35 2,13 0,28
Ilirika Azijski Tigar 20.05 EUR 50,1977 9,77 9,59 12,30 -6,93 0,13
Ilirika BRIC 20.05 EUR 83,9596 5,23 8,02 6,88 -2,91 0,22
Ilirika Gold 20.05 EUR 59,7545 -27,81 -32,54 -23,04 -11,98 1,40
Ilirika JI Europa 20.05 EUR 133,3300 6,27 10,67 10,79 7,83 -1,10
KD Energija 20.05 HRK 9,7091 2,74 6,72 8,67 -1,16 0,68
KD Nova Europa 20.05 HRK 6,5046 -4,34 3,72 12,98 -0,44 -0,01
KD Prvi Izbor 20.05 HRK 12,5177 3,26 9,74 17,67 1,86 0,52
KD Victoria 20.05 HRK 13,4956 3,22 3,03 10,14 7,03 -0,28
NFD Aureus BRIC 20.05 EUR 21,8284 -2,51 2,64 6,05 -6,58 1,51
NFD Aureus Global Developed 20.05 HRK 97,9607 7,43 10,12 12,92 6,52 0,01
NFD Aureus MENA 20.05 HRK 501,5681 4,33 3,87 5,75 4,34 0,07
NFD Aureus New Europe 20.05 HRK 107,7768 5,24 12,96 25,58 3,23 -1,63
NFD Aureus US Algorithm 20.05 HRK 142,7381 14,40 15,04 24,90 6,32 0,56
OTP Europa Plus 20.05 EUR 117,3366 9,32 13,63 25,79 2,89 0,17
OTP Indeksni 20.05 HRK 38,8809 6,25 6,98 9,93 -7,51 -0,56
OTP Meridian 20 20.05 EUR 82,0255 5,79 14,53 15,89 -0,82 -0,31
PBZ Equity 20.05 HRK 69,9569 1,55 5,04 6,23 1,64 -0,49
PBZ I-Stock 20.05 HRK 62,4294 -0,13 9,57 11,00 -0,46 0,51
Platinum Blue Chip 20.05 EUR 92,5389 6,22 6,88 10,10 -0,93 -0,11
Platinum Global Opportunity 20.05 USD 12,8775 7,23 8,59 11,40 -4,04 -0,36
Prospectus JIE 20.05 HRK 47,1841 6,10 14,98 15,21 -2,52 -0,62
Raiffeisen C. Europe 20.05 EUR 47,7200 1,40 2,40 4,40 -0,43 -0,33
Raiffeisen Prestige Equity 20.05 EUR 113,8300 8,09 13,30 18,11 3,96 0,06
Raiffeisen World 20.05 EUR 124,7900 8,14 12,50 21,59 2,64 0,43
VB CROBEX10 20.05 HRK 98,7416 7,43 6,30 12,23 -0,56 -0,30
ZB Aktiv 20.05 HRK 104,5200 7,12 7,39 19,70 6,38 -0,12
ZB BRIC+ 20.05 EUR 88,7200 -3,50 -1,62 0,19 -2,94 0,85
ZB Euroaktiv 20.05 EUR 124,3400 7,44 12,11 24,50 2,62 0,19
ZB Trend 20.05 EUR 137,0100 5,75 7,07 9,71 3,09 0,55
Mješoviti fondovi
AC G Balanced EM 20.05 EUR 8,7116 -5,07 -5,16 -3,64 -2,16 -0,14
Agram Trust 20.05 HRK 57,3033 -2,08 -1,06 -4,87 -3,37 -0,37
Allianz Portfolio 20.05 HRK 123,5228 1,95 1,90 7,37 4,29 -0,11
C - Premium 20.05 HRK 4,7802 1,11 2,19 2,53 -8,69 -0,35
HI-Balanced 20.05 EUR 10,7865 4,20 5,21 9,84 4,02 0,00
HPB Global 20.05 HRK 79,3618 0,55 0,27 -2,02 0,87 -0,26
ICF Balanced 20.05 HRK 102,0367 -9,61 -8,31 -9,48 4,36 -0,17
KD Balanced 20.05 HRK 7,9536 0,60 2,79 4,70 -0,13 0,14
NFD Aureus EM Balanced 20.05 HRK 76,8736 -0,72 1,16 2,67 -0,77 -0,41
OTP Uravnotezeni 20.05 HRK 95,9604 2,25 5,03 6,00 2,51 -0,02
PBZ Global 20.05 HRK 94,3752 1,65 -2,15 -0,75 5,38 -0,32
Raiffeisen Balanced 20.05 EUR 119,1400 -0,93 -3,58 -7,34 3,55 0,06
Raiffeisen Prestige 20.05 EUR 92,5400 -1,36 -6,46 -11,31 -1,84 -0,05
VB SMART 20.05 EUR 100,4723 4,00 5,81 8,26 -0,11 0,04
ZB Global 20.05 EUR 143,4600 5,11 4,63 12,67 4,58 -0,28
Obveznički fondovi
Capital One 20.05 HRK 180,5768 1,54 1,12 5,46 6,16 0,06
Erste Bond 20.05 EUR 127,6100 -2,43 -3,98 -3,16 2,79 -0,05
HI-Conservative 20.05 EUR 12,0994 1,44 1,14 3,78 3,05 0,00
HPB Obveznički 20.05 EUR 134,5219 -2,54 -2,63 4,52 3,35 -0,04
OTP Euro Obveznički 20.05 EUR 121,2431 -3,43 -2,26 7,96 2,45 -0,03
PBZ Bond 20.05 EUR 108,1725 -3,83 -16,81 -19,58 1,62 -0,02
Raiffeisen Bonds 20.05 EUR 153,3100 -6,45 -13,35 -14,21 3,11 0,10
ZB Bond 20.05 EUR 176,5400 0,85 0,81 4,77 4,01 -0,08
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 20.05 EUR 11,6438 1,52 2,04 4,09 3,07 0,03
Allianz Cash 20.05 HRK 115,8059 0,43 0,70 2,43 2,97 0,01
Auctor Cash 20.05 HRK 105,9594 1,02 1,36 2,87 1,94 0,01
Erste Euro-Money 20.05 EUR 112,6600 0,51 0,73 2,38 2,40 0,00
Erste Money 20.05 HRK 147,2800 0,61 0,91 2,33 3,56 0,01
HI-Cash 20.05 HRK 146,8869 0,78 0,88 2,10 3,55 0,01
HPB Euronovčani 20.05 EUR 103,8328 0,60 0,71 2,11 1,26 0,01
HPB Novčani 20.05 HRK 140,0345 0,54 0,76 2,14 3,81 0,01
Locusta Cash 20.05 HRK 1278,7836 0,98 1,36 3,46 4,21 0,02
NFD Aureus MultiCash 20.05 HRK 103,3301 0,60 0,93 2,74 1,11 0,00
OTP Euro novčani 20.05 EUR 100,3349 0,00 0,33 0,33 0,33 -0,01
OTP Novčani 20.05 HRK 129,9058 0,46 0,60 2,14 2,95 0,00
PBZ Dollar 20.05 USD 127,7699 0,17 0,22 0,66 2,84 0,00
PBZ Euro Novčani 20.05 EUR 134,9199 0,94 1,32 3,13 3,51 0,02
PBZ Novčani 20.05 HRK 140,2947 0,56 0,83 2,32 4,01 0,01
Platinum Cash 20.05 HRK 80,4970 -0,42 -3,77 -4,08 0,51 0,00
Raiffeisen Cash 20.05 HRK 153,5800 0,54 0,37 1,80 3,97 0,01
Raiffeisen euroCash 20.05 EUR 103,6800 0,43 0,57 1,71 1,21 0,01
VB Cash 20.05 HRK 123,9822 0,92 1,23 2,75 3,12 0,02
ZB Europlus 20.05 EUR 146,9464 0,42 0,57 1,78 2,24 0,01
ZB Plus 20.05 HRK 172,0300 0,41 0,61 1,69 3,45 0,01
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 20.05 HRK 198,0094 2,29 3,10 13,70 8,18 0,05
AZ Profit 20.05 HRK 219,9368 3,17 3,26 11,28 8,42 -0,09
Croatia osiguranje 20.05 HRK 135,5471 2,69 3,56 13,86 4,29 0,04
Erste Plavi Expert 20.05 HRK 159,0702 3,22 4,33 16,60 7,96 0,01
Erste Plavi Protect 20.05 HRK 160,5493 1,71 2,70 13,39 7,33 0,06
Raiffeisen DMF 20.05 HRK 174,1869 2,99 4,34 13,90 5,46 0,05
Obv. mirovinski fondovi
AZ 20.05 HRK 188,6703 3,86 4,65 13,08 6,03 -0,01
Erste Plavi 20.05 HRK 189,7818 3,48 4,65 15,28 6,11 0,05
PBZ Croatia osiguranje 20.05 HRK 166,8719 2,51 3,12 9,80 4,74 -0,06
Raiffeisen OMF 20.05 HRK 182,8959 2,96 4,33 13,86 5,91 0,01
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 20.05 HRK 577,7100 4,76 2,28 -3,11 0,00 0,06
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr