- Dionički fondovi
- Mješoviti fondovi
- Obveznički fondovi
- Novčani fondovi
- Dobrovolj. mirovinski fondovi
- Obavez. mirovinski fondovi
- Specijalni fondovi
| Naziv fonda | Datum | Valuta | Vrijednost | 2013 | 6 mj. | 12 mj. | PGP | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionički fondovi | ||||||||
| A1 | 23.05 | HRK | 82,4100 | 4,62 | 6,73 | 7,71 | -1,92 | -0,51 |
| AC G Dynamic EM | 22.05 | EUR | 8,9551 | -0,75 | -1,07 | -3,11 | -1,63 | -0,03 |
| AC Rusija | 22.05 | EUR | 28,3557 | -3,66 | 1,18 | 0,94 | -12,90 | 2,06 |
| Allianz Equity | 23.05 | EUR | 115,0626 | 4,58 | 5,89 | 12,29 | 7,44 | -0,74 |
| Capital Two | 23.05 | HRK | 65,8197 | -0,42 | 1,69 | 3,61 | -3,66 | -0,67 |
| Erste Adriatic Equity | 23.05 | EUR | 75,8300 | 5,70 | 10,23 | 9,72 | 0,78 | -0,50 |
| FIMA Equity | 23.05 | HRK | 51,7998 | 1,61 | -13,03 | -16,84 | -0,40 | -0,48 |
| HI-Growth | 23.05 | EUR | 9,0177 | 4,86 | 8,14 | 14,19 | 5,14 | -1,61 |
| HPB Dionički | 23.05 | HRK | 87,2238 | 9,41 | 13,71 | 11,94 | 3,39 | -0,61 |
| HPB Titan | 23.05 | EUR | 70,9274 | 2,71 | 6,70 | 12,69 | -2,53 | -1,22 |
| HPB World AV | 23.05 | EUR | 106,0371 | 4,93 | 7,14 | 17,54 | 1,98 | -1,71 |
| Ilirika Azijski Tigar | 23.05 | EUR | 48,8892 | 6,91 | 7,14 | 9,15 | -6,79 | -3,34 |
| Ilirika BRIC | 23.05 | EUR | 82,2557 | 3,09 | 5,93 | 4,76 | -2,63 | -2,88 |
| Ilirika Gold | 23.05 | EUR | 59,9348 | -27,59 | -33,19 | -23,69 | -11,68 | -0,97 |
| Ilirika JI Europa | 23.05 | EUR | 133,1486 | 6,13 | 9,91 | 11,08 | 7,70 | -1,61 |
| KD Energija | 23.05 | HRK | 9,5364 | 0,91 | 3,58 | 7,69 | -1,44 | -1,65 |
| KD Nova Europa | 23.05 | HRK | 6,4895 | -4,56 | 2,47 | 15,55 | -0,47 | -2,65 |
| KD Prvi Izbor | 23.05 | HRK | 12,2530 | 1,08 | 6,17 | 15,78 | 1,71 | -1,99 |
| KD Victoria | 23.05 | HRK | 13,2679 | 1,48 | 2,00 | 8,64 | 6,90 | -0,63 |
| NETA BRIC | 23.05 | EUR | 21,1974 | -5,33 | -1,40 | 4,07 | -6,49 | -2,04 |
| NETA Global Developed | 23.05 | HRK | 96,7564 | 6,11 | 7,67 | 10,57 | 6,49 | -0,98 |
| NETA MENA | 23.05 | HRK | 501,7214 | 4,36 | 3,88 | 5,91 | 4,46 | -0,59 |
| NETA New Europe | 23.05 | HRK | 107,0604 | 4,54 | 11,19 | 25,54 | 3,02 | -1,14 |
| NETA US Algorithm | 23.05 | HRK | 140,4761 | 12,59 | 9,83 | 18,47 | 6,17 | -0,23 |
| OTP Europa Plus | 23.05 | EUR | 115,7731 | 7,87 | 11,09 | 24,17 | 2,60 | -1,32 |
| OTP Indeksni | 23.05 | HRK | 38,3800 | 4,88 | 4,86 | 9,30 | -7,79 | -0,91 |
| OTP Meridian 20 | 23.05 | EUR | 80,9481 | 4,40 | 12,83 | 15,87 | -0,83 | -1,57 |
| PBZ Equity | 23.05 | HRK | 68,9913 | 0,15 | 3,22 | 5,59 | 1,49 | -0,65 |
| PBZ I-Stock | 23.05 | HRK | 61,4842 | -1,64 | 6,42 | 10,69 | -0,67 | -2,03 |
| Platinum Blue Chip | 23.05 | EUR | 91,9853 | 5,58 | 5,03 | 10,09 | -0,87 | -1,04 |
| Platinum Global Opportunity | 23.05 | USD | 12,7776 | 6,40 | 6,49 | 9,69 | -4,19 | -0,22 |
| Prospectus JIE | 22.05 | HRK | 47,1356 | 6,00 | 13,22 | 17,43 | -2,54 | 0,01 |
| Raiffeisen C. Europe | 23.05 | EUR | 47,0300 | -0,06 | 0,84 | 4,21 | -0,59 | -0,82 |
| Raiffeisen Prestige Equity | 23.05 | EUR | 113,6700 | 7,94 | 11,27 | 18,67 | 3,91 | -0,03 |
| Raiffeisen World | 23.05 | EUR | 122,8700 | 6,47 | 9,72 | 19,98 | 2,49 | -2,14 |
| VB CROBEX10 | 23.05 | HRK | 97,7665 | 6,37 | 4,34 | 12,25 | -0,82 | -0,71 |
| ZB Aktiv | 23.05 | HRK | 102,2000 | 4,75 | 4,37 | 17,93 | 6,34 | -1,92 |
| ZB BRIC+ | 23.05 | EUR | 86,5400 | -5,87 | -4,47 | -1,39 | -3,01 | -2,18 |
| ZB Euroaktiv | 23.05 | EUR | 122,6600 | 5,99 | 8,99 | 23,79 | 2,69 | -2,05 |
| ZB Trend | 23.05 | EUR | 135,2100 | 4,36 | 5,13 | 8,69 | 3,10 | -1,39 |
| Mješoviti fondovi | ||||||||
| AC G Balanced EM | 22.05 | EUR | 8,7254 | -4,92 | -5,14 | -3,80 | -2,13 | -0,06 |
| Agram Trust | 23.05 | HRK | 57,0633 | -2,49 | -1,30 | -4,72 | -3,44 | -0,39 |
| Allianz Portfolio | 23.05 | HRK | 122,5501 | 1,14 | 0,73 | 6,27 | 4,25 | -0,56 |
| C - Premium | 23.05 | HRK | 4,7389 | 0,23 | 0,94 | 1,36 | -8,82 | -0,41 |
| HI-Balanced | 23.05 | EUR | 10,6852 | 3,22 | 3,76 | 9,26 | 3,94 | -1,04 |
| HPB Global | 23.05 | HRK | 78,9256 | 0,00 | -0,58 | -2,12 | 0,80 | -0,41 |
| ICF Balanced | 23.05 | HRK | 100,9183 | -10,60 | -9,66 | -10,25 | 4,28 | -0,33 |
| KD Balanced | 23.05 | HRK | 7,9227 | 0,21 | 2,78 | 4,67 | -0,16 | -0,65 |
| NETA EM Balanced | 22.05 | HRK | 76,4183 | -1,31 | 0,19 | 2,63 | -0,84 | -0,39 |
| OTP Uravnotezeni | 23.05 | HRK | 95,2615 | 1,51 | 3,48 | 6,63 | 2,53 | -0,87 |
| PBZ Global | 23.05 | HRK | 93,6018 | 0,82 | -3,21 | -1,20 | 5,30 | -0,43 |
| Raiffeisen Balanced | 23.05 | EUR | 118,2000 | -1,71 | -4,52 | -7,57 | 3,48 | -0,51 |
| Raiffeisen Prestige | 23.05 | EUR | 91,3400 | -2,64 | -7,53 | -12,53 | -2,16 | -0,93 |
| VB SMART | 23.05 | EUR | 99,3807 | 2,87 | 4,63 | 7,03 | -0,39 | -1,04 |
| ZB Global | 23.05 | EUR | 140,5800 | 3,00 | 2,23 | 11,05 | 4,57 | -1,82 |
| Obveznički fondovi | ||||||||
| Capital One | 23.05 | HRK | 180,5070 | 1,50 | 0,92 | 5,64 | 6,16 | -0,07 |
| Erste Bond | 23.05 | EUR | 126,7500 | -3,09 | -4,86 | -3,69 | 2,73 | -0,68 |
| HI-Conservative | 23.05 | EUR | 12,1158 | 1,58 | 1,64 | 3,92 | 3,06 | 0,10 |
| HPB Obveznički | 23.05 | EUR | 134,4120 | -2,62 | -2,78 | 4,47 | 3,34 | -0,14 |
| OTP Euro Obveznički | 23.05 | EUR | 120,8061 | -3,78 | -2,74 | 7,56 | 2,41 | -0,43 |
| PBZ Bond | 23.05 | EUR | 107,8606 | -4,11 | -17,10 | -19,70 | 1,59 | -0,39 |
| Raiffeisen Bonds | 23.05 | EUR | 153,1100 | -6,57 | -13,90 | -14,10 | 3,10 | -0,30 |
| ZB Bond | 23.05 | EUR | 175,4500 | 0,23 | 0,49 | 4,17 | 4,01 | -0,52 |
| Novčani fondovi | ||||||||
| Agram Euro Cash | 23.05 | EUR | 11,6474 | 1,56 | 2,04 | 4,10 | 3,08 | 0,01 |
| Allianz Cash | 23.05 | HRK | 115,8154 | 0,44 | 0,68 | 2,41 | 2,97 | 0,00 |
| Auctor Cash | 23.05 | HRK | 105,9759 | 1,04 | 1,34 | 2,88 | 1,95 | 0,00 |
| Erste Euro-Money | 23.05 | EUR | 112,6600 | 0,51 | 0,73 | 2,38 | 2,40 | -0,01 |
| Erste Money | 23.05 | HRK | 147,3000 | 0,62 | 0,90 | 2,32 | 3,56 | 0,01 |
| HI-Cash | 23.05 | HRK | 146,9050 | 0,79 | 0,88 | 2,09 | 3,55 | 0,00 |
| HPB Euronovčani | 23.05 | EUR | 103,8462 | 0,61 | 0,72 | 2,11 | 1,26 | 0,00 |
| HPB Novčani | 23.05 | HRK | 140,0509 | 0,55 | 0,76 | 2,14 | 3,81 | 0,00 |
| Locusta Cash | 23.05 | HRK | 1279,0657 | 1,00 | 1,34 | 3,45 | 4,21 | 0,01 |
| NETA MultiCash | 23.05 | HRK | 103,3351 | 0,61 | 0,90 | 2,72 | 1,11 | 0,00 |
| OTP Euro novčani | 23.05 | EUR | 100,3293 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -0,01 |
| OTP Novčani | 23.05 | HRK | 129,9150 | 0,46 | 0,58 | 2,13 | 2,95 | 0,00 |
| PBZ Dollar | 23.05 | USD | 127,7734 | 0,17 | 0,22 | 0,66 | 2,84 | 0,00 |
| PBZ Euro Novčani | 23.05 | EUR | 134,9416 | 0,95 | 1,31 | 3,12 | 3,51 | 0,01 |
| PBZ Novčani | 23.05 | HRK | 140,3074 | 0,57 | 0,82 | 2,31 | 4,01 | 0,00 |
| Platinum Cash | 23.05 | HRK | 80,4967 | -0,42 | -3,53 | -3,88 | 0,51 | 0,00 |
| Raiffeisen Cash | 23.05 | HRK | 153,5900 | 0,54 | 0,36 | 1,79 | 3,97 | 0,01 |
| Raiffeisen euroCash | 23.05 | EUR | 103,6800 | 0,43 | 0,56 | 1,70 | 1,21 | 0,00 |
| VB Cash | 23.05 | HRK | 124,0084 | 0,94 | 1,23 | 2,75 | 3,12 | 0,01 |
| ZB Europlus | 23.05 | EUR | 146,9524 | 0,42 | 0,56 | 1,77 | 2,24 | 0,00 |
| ZB Plus | 23.05 | HRK | 172,0387 | 0,42 | 0,59 | 1,68 | 3,45 | 0,00 |
| Dob. mirovinski fondovi | ||||||||
| AZ Benefit | 23.05 | HRK | 197,4150 | 1,99 | 2,71 | 12,55 | 8,18 | -0,24 |
| AZ Profit | 23.05 | HRK | 219,0239 | 2,74 | 2,47 | 10,65 | 8,40 | -0,28 |
| Croatia osiguranje | 23.05 | HRK | 134,8467 | 2,16 | 2,77 | 13,23 | 4,28 | -0,40 |
| Erste Plavi Expert | 23.05 | HRK | 158,0641 | 2,57 | 3,42 | 15,73 | 7,95 | -0,58 |
| Erste Plavi Protect | 23.05 | HRK | 160,2759 | 1,53 | 2,33 | 13,02 | 7,34 | -0,15 |
| Raiffeisen DMF | 23.05 | HRK | 173,0149 | 2,30 | 3,16 | 13,14 | 5,46 | -0,52 |
| Obv. mirovinski fondovi | ||||||||
| AZ | 23.05 | HRK | 188,0918 | 3,54 | 4,05 | 12,58 | 6,03 | -0,34 |
| Erste Plavi | 23.05 | HRK | 188,8311 | 2,97 | 3,74 | 14,66 | 6,11 | -0,49 |
| PBZ Croatia osiguranje | 23.05 | HRK | 166,1824 | 2,09 | 2,29 | 9,30 | 4,72 | -0,33 |
| Raiffeisen OMF | 23.05 | HRK | 181,9712 | 2,44 | 3,41 | 13,29 | 5,91 | -0,51 |
| Specijalni fondovi | ||||||||
| Fond hrvatskih branitelja | 23.05 | HRK | 527,2200 | -4,40 | -6,20 | -11,62 | -1,52 | -8,23 |
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr
