Adris grupa d.d.
| Oznaka | Valuta | Zadnja | Najniža | Najviša | Prosječna | Kupovna | Prodajna | Količina | Promet | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS-P-A | 295,00 | 295,00 | 295,33 | 295,00 | 292,02 | 295,33 | 99 | 29.205,33 | 1,26% | |
| ADRS-R-A | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 325,02 | 338,99 | 68 | 22.644,00 | 0,76% |
| Oznaka | Valuta | Zadnja | Najniža | Najviša | Prosječna | Kupovna | Prodajna | Količina | Promet | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRS-P-A | 295,00 | 295,00 | 295,33 | 295,00 | 292,02 | 295,33 | 99 | 29.205,33 | 1,26% | |
| ADRS-R-A | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 325,02 | 338,99 | 68 | 22.644,00 | 0,76% |
Adris grupu d.d. čine dvije strateške poslovne jedinice: duhanska i turistička. Odluka o njezinu osnivanju prihvaćena je na Glavnoj skupštini Tvornice duhana Rovinj, održanoj 24. prosinca 2003. Cilj Adris grupe, kao korporativnog centra, koordinacija je rada, upravljanja, ulaganja i razvoja cijelog sustava. Premda relativno mlada, Adris grupa d.d. izrasla je na temeljima 132-godišnjeg poslovnog iskustva Tvornice duhana Rovinj. Prilikom stvaranja nove, moderne kompanije, vodilo se računa o tome da ona ima temelje za ulazak u nove djelatnosti kao što je, primjerice, turizam. Ovo je napravljeno sa ciljem da Adris grupi d.d. omogućiti očuvanje do sada stvorenog dioničkog kapitala te njegov daljnji održivi rast.
Poslovni.hr , 16.5.2013 10:05
Marija Crnjak , 9.5.2013 16:04
Agencija VLM , 24.4.2013 20:04
Marija Crnjak , 24.4.2013 13:18
Poslovni.hr , 24.4.2013 12:24
Objava za medije , 24.4.2013 9:51
Tin Bašić , 22.4.2013 9:30
Poslovni.hr , 19.4.2013 10:04
| CROBEX | 1.881,08 | 1,01 | 0,05% |
|---|---|---|---|
| CROBIS | 103,25 | -0,02 | -0,02% |
| CROX (EUR) | 1.013,33 | 1,13 | 0,11% |
| CROX (HRK) | 1.001,10 | 1,08 | 0,11% |
| CROBEX10 | 1.072,54 | 1,06 | 0,10% |
| BELEXLINE | 1.023,30 | -2,47 | -0,24% |
|---|---|---|---|
| BELEX15 | 534,68 | -1,74 | -0,32% |
| SASX-10 | 776,40 | 0,64 | 0,08% |
|---|---|---|---|
| BIRS | 752,59 | -4,94 | -0,65% |
| FIRS | 1.939,31 | 5,87 | 0,30% |
| ERS10 | 670,76 | -8,13 | -1,20% |
| MONEX20 | 9.479,66 | -5,92 | -0,06% |
|---|
| SBITOP | 600,15 | 0,79 | 0,13% |
|---|
| MBI10 | 1.814,11 | -13,04 | -0,71% |
|---|---|---|---|
| OMB | 118,82 | -0,10 | -0,08% |
| MBID | 1.698,79 | 0,06 | 0,00% |
| EUR / KN | 7,56978400 | 0,00 | 0,04% |
|---|---|---|---|
| USD / KN | 5,87579300 | 0,03 | 0,45% |
| CHF / KN | 6,07770700 | 0,04 | 0,69% |
