20:05 Nove vijesti | Hrvatska [novo]

OMV povećao cijene bezolovnih motornih benzina za 31 lipu

Naftna kompanija OMV Hrvatska danas je, zbog porasta trošarina na bezolovne motorne benzine, povećala cijene tih derivata na svojim benzinskim postajama za 31 lipu po litri.

20:00 Nove vijesti | Hrvatska [novo]

Premijerka Kosor s predsjednikom Uprave UniCredita

Predsjednica Vlade RH [b]Jadranka Kosor[/b] sastala se danas u sjedištu Vlade, Banskim dvorima, s predsjednikom Uprave UniCredit grupe [b]Alessandrom Profumom[/b]. Opširnije

18:35 Nove vijesti | Svijet [novo]

Dell odustao od preuzimanja 3Para

Američki proizvođač osobnih računala Dell danas je izjavio da odustaje od utrke za preuzimanjem 3Para što znači da će akviziciju ostvariti njegov rival Hewlett-Packard. Opširnije

18:25 Nove vijesti | Hrvatska [novo]

Vlada i sindikati približili se dogovoru o kolektivnom ugovoru

Vlada i sindikati javnih službi nastavili su danas pregovore o Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe koji je istekao krajem srpnja. Opširnije

18:10 |HBOR na šestoj aukciji prihvatio ponude pet banaka

18:00 |Prognoze ECB-a ohrabrile ulagače na europskim burzama

17:30 |Matijašević: Dok se gospodarstvo raspada Vlada se bavi seciranjem potpisa

17:25 |Potpora slovenskoj vladi najniža u proteklih godinu i pol

17:10 |Ribić: Ako su potpisi za referendum nezakoniti, razgovarat ćemo na ulicama

16:50 |ZSE: Crobex ojačao 0,60%, IPK Kandit u fokusu ulagača

16:40 |IGH-u posao za crnogorsku zračnu luku

16:25 |Promjene na trezorskom računu Kraša

16:20 |ECB podigao prognoze rasta eurozone

16:15 |Vlada o peticiji za referendum o ZOR-u: Samo 300 tisuća potpisa nije sumnjivo

16:10 |HP ponovno povećao ponudu za 3Par

16:05 |U srpnju nastavljen pad deficita robne razmjene

16:00 |Vlada i sindikati javnih službi nastavili pregovore o kolektivnom ugovoru

15:55 |Vlada prodaje 3.000 stanova ispod tržišnih cijena

15:50 |Medvedev: Ne postoje razlozi za povećanje cijena hrane

15:45 |Pevecovi ostaju u pritvoru

15:40 |Popijač: Na dobrom smo putu da završimo proces privatizacije brodogradilišta

15:30 |Gotovo svi regionalni indeksi zaronili u crveno

15:20 |Sindikati najavljuju prosvjed zbog stanja u splitskom DES-u

15:10 |Rusija: LG na sudu zbog upotrebe piratskih programa

15:05 |H1 izdao obveznice vrijedne 82,9 milijuna kuna

15:00 |Bivši direktori Segestice privedeni zbog gospodarskog kriminala

14:50 |Pahor o LB-u: Sve što je dogovoreno u Bohinju teče po planu

14:45 |RBS ukida 3.500 radnih mjesta

14:40 |Folnegović: Restorateri su imali slabu sezonu

14:30 |Varteks o raskidu ugovora sa Signum grupom

14:25 |Pahor u Libiji za slovensku tvrtku dogovorio posao od pola milijarde eura

14:20 |Apple predstavio Ping - društvenu mrežu za glazbu

13:55 |Slovenija: Dugovi mjesnih samouprava dosegnuli pola milijarde eura

13:30 |Samsung predstavio tablet Galaxy Tab

13:15 |Cijene nafte stabilne blizu razine od 74 dolara

13:10 |Sindikat upozorava na rekordno zaostajanje plaća u obrazovanju

12:50 |WTO: Globalna trgovina u prvom polugodištu porasla 25 posto

12:30 |Europski izvoz u drugom kvartalu ostvario najveći rast od 1995.

12:20 |D&B zabrinjava kriza u slovenskom građevinskom sektoru

12:10 |Nastavljen pad francuske stope nezaposlenosti

11:40 |Potvrđen rast gospodarstva eurozone u drugom kvartalu

11:25 |Švedska povisila kamatne stope

11:10 |GfK: 63% građana vjeruje da se u HNL-u namještaju rezultati

11:05 |MMF upozorava bogate zemlje na visoku razinu duga

11:00 |Pernod Ricard iznevjerio očekivanja

10:45 |SAD: U kolovozu prodano najmanje vozila u zadnjih 27 godina

10:25 |Banka splitsko-dalmatinska stekla 300 vlastitih dionica

10:20 |Nadzorni odbor Petrokemije analizirao polugodišnje rezultate

10:15 |Prosječna neto satnica za lipanj 30,64 kune

10:10 |Azijski indeksi na najvišim razinama u zadnja dva tjedna

09:55 |Gazprom utrostručio kvartalni profit

09:20 |Stabilno na domaćem deviznom tržištu

09:15 |Snažan rast tečaja EUR/USD

09:00 |Dionice na Wall Streetu zabilježile najveći skok u osam tjedana

08:15 |Kosor: U Libiji se razgovaralo konkretno oko mogućih projekata

Forum

Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

02.09.2010. 17:43 | vodavoda

Država odlučila: Prodajemo 3000 stanova povlaštenim najmoprimcima te 1900 vojnih stanova''Prodaja po procijenjenoj vrijednosti neće biti realna, pa smo kao vrijednost uzeli početnu cijenu od 5808 kuna po četvernom metru'', pojasnio je Jozo Saraš, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, odluku o prodaji državnih ...

Što smo danas tržili ?

02.09.2010. 15:34 | James Knox

Vergilije+ malo atgr na tjedan dva, da vidimo koliko će se trend razviti na mjesec dva nek bude.

Utjecaj kretanja svjetskih indeksa i cijene nafte na TK Hrvatska

02.09.2010. 08:08 | fajrunt

ZEKOSLAVSumnjam da će se danas ponoviti rast od jučer. vani (EU) će danas biti oko nule ili lagani minus.hebiga, vani svako toliko imaju zašto rasti, mi nemamo osim kao nekakav eho s nihovih tržišta, pa nam onda dopadne kakva mrvica rasta. za jači rast nama trebaju dobri rezultati gospodarstva, rast BDP-a itd. a toga nema nit će biti ove godine (...

USA preporuka brokera

27.08.2010. 10:28 | inverter

perovelikiMožda će nekog zanimati - lova za sogotrade uplaćena u Zabi u petak oko 14:00, u utorak oko 14:00 već bila na Sogotrade računu.Inače, sad sam tek skužio da Sogotrade nema premarket trgovanje. Imate li preporuku nekog drugog brokera koji to ima.http://www.finviz.com/store/stock-brokers.ashx imas ovdje pa izaberi

Kakve brokere imamo - razmjena iskustava sa brokerima

02.08.2010. 13:37 | emojnarode

nosVeć dugo surađujem s HITA vrijednosnicama - odlična usluga. Nema da menjam. Za preporučiti. Katastrofa od bahatosti i napuhanosti.Neš ti brokera. Prebacio sam se nedavno od tamo