Virtualna burza Datum početka igre: 06.09.2010.

Oznaka Udio u ukupnoj vrijednosti Ukupna vrijednost Broj ulagača
ADPL-R-A 6,16% 787.612,69 7
ADRS-P-A 1,20% 153.000,00 3
ADRS-R-A 0,00% 0,00 0
ATGR-R-A 0,39% 49.920,00 2
ATPL-R-A 4,79% 612.157,62 5
AUHR-R-A 0,00% 0,00 0
BD62-R-A 6,37% 813.387,18 8
BLJE-R-A 2,84% 362.376,00 4
BLSC-R-A 2,77% 354.150,00 3
DDJH-R-A 2,39% 304.880,00 2
DIOK-R-A 3,01% 385.077,00 6
DKVS-R-A 10,52% 1.344.192,24 10
DLKV-R-A 1,14% 146.081,25 1
ERNT-R-A 2,08% 265.400,00 2
FRNK-R-A 1,22% 156.148,00 1
HDEL-R-A 0,00% 0,00 0
HGSP-R-A 7,58% 968.496,75 9
HT-R-A 3,81% 486.200,00 4
IGH-R-A 2,71% 345.794,00 2
INA-R-A 0,00% 0,00 0
INDG-R-A 3,18% 406.600,00 4
INGR-R-A 1,69% 215.364,59 3
JDPL-R-A 1,35% 172.308,00 1
JNAF-R-A 1,65% 211.009,05 3
KNZM-R-A 0,00% 0,00 0
KODT-P-A 0,00% 0,00 0
KODT-R-A 0,00% 0,00 0
KOEI-R-A 1,36% 173.950,00 2
KRAS-R-A 0,02% 2.350,00 1
LEDO-R-A 2,28% 291.500,00 2
LKPC-R-A 0,00% 0,00 0
LKRI-R-A 0,00% 0,00 0
LPLH-R-A 0,00% 0,00 0
LRH-R-A 0,00% 0,00 0
MAIS-R-A 0,00% 0,00 0
MGMA-R-A 0,00% 0,00 0
OPTE-R-A 3,75% 479.722,00 5
PODR-R-A 0,90% 114.416,00 1
PTKM-R-A 2,56% 327.206,00 3
SNBA-R-A 0,00% 0,00 0
SNHO-R-A 3,37% 430.560,00 4
THNK-R-A 0,82% 104.623,00 1
TISK-R-A 0,00% 0,00 0
TNPL-R-A 2,04% 260.750,00 3
TNSA-R-A 0,00% 0,00 0
ULPL-R-A 0,67% 85.350,00 1
VDKT-R-A 1,22% 156.457,00 1
VIRO-R-A 0,00% 0,00 0
VLDS-R-A 1,98% 252.720,00 3
VLHO-R-A 10,22% 1.305.436,00 7
ZABA-R-A 0,34% 43.284,00 1
ZVCV-R-A 1,02% 130.860,00 1
ZVZD-R-A 0,61% 77.798,40 2
Vrijednosnice: 47,88 % 12.777.136,77
Gotovina: 52,12 % 13.909.358,64
Ukupno: 100,00 % 26.686.495,41