Burze Zadnji update: 12:54:00, 9. veljača 2010.

Oznaka Valuta Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
HT-R-A HRK 300,71 300,05 303,00 301,48 300,71 301,00 9.271 2.795.032,84 -0,76%
INA-R-A HRK 1.835,23 1.815,00 1.846,15 1.818,94 1.835,23 1.840,00 336 611.162,92 -1,46%
JNAF-R-A HRK 2.992,00 2.992,00 3.010,00 3.000,23 2.992,00 3.020,00 124 372.028,86 -0,64%
INGR-R-A HRK 39,70 39,52 40,00 39,90 39,43 39,99 8.641 344.789,01 -0,43%
VIRO-R-A HRK 389,10 389,00 390,10 389,19 389,10 398,00 793 308.627,00 -1,09%
TNPL-R-A HRK 1.560,00 1.545,00 1.560,00 1.549,51 1.515,15 1.569,95 143 221.580,00 2,36%
IGH-R-A HRK 2.670,00 2.660,00 2.730,00 2.698,13 2.666,01 2.687,00 82 221.246,44 -2,45%
DLKV-R-A HRK 340,00 340,00 344,49 341,11 340,00 342,30 543 185.225,29 -0,90%
ERNT-R-A HRK 1.415,00 1.415,00 1.428,00 1.415,87 1.411,00 1.429,00 128 181.231,07 -0,53%
PODR-R-A HRK 325,00 325,00 337,01 331,79 323,00 335,00 437 144.992,09 -5,04%
ATPL-R-A HRK 995,00 995,00 1.005,99 1.001,40 995,00 999,99 130 130.182,53 -0,88%
KOEI-R-A HRK 476,00 476,00 478,00 477,63 475,15 477,90 228 108.900,00 -0,54%
HUPZ-R-A HRK 1.615,00 1.615,00 1.650,00 1.621,62 1.628,05 1.699,99 65 105.405,32 -5,00%
CKML-R-A HRK 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.002,01 3.200,00 32 99.200,00 0,00%
ADRS-P-A HRK 272,00 272,00 272,00 272,00 270,00 274,90 300 81.600,00 -1,18%
THNK-R-A HRK 1.644,00 1.558,03 1.644,00 1.570,98 1.562,00 1.639,81 39 61.268,12 2,11%
ADPL-R-A HRK 101,80 98,80 101,80 100,03 98,85 101,80 451 45.113,77 -1,41%
IPKK-R-A HRK 252,99 244,00 253,00 248,99 245,00 255,00 176 43.821,92 0,00%
KRAS-R-A HRK 294,00 293,00 294,00 293,50 294,00 302,92 148 43.437,60 0,31%
KNZM-R-A HRK 165,02 165,02 166,02 165,83 165,03 169,98 258 42.783,45 -2,50%
BLJE-R-A HRK 89,50 89,50 90,00 89,74 89,01 90,00 461 41.372,07 -0,43%
ATGR-R-A HRK 721,00 721,00 728,00 721,63 721,00 729,00 55 39.689,46 -0,55%
VLDS-R-A HRK 21,56 21,56 22,00 21,78 21,57 22,15 1.805 39.304,90 -1,51%
ULPL-R-A HRK 634,10 634,10 634,12 634,11 634,11 639,00 57 36.144,40 -0,56%
RIBA-R-A HRK 360,00 360,00 360,00 360,00 355,00 381,80 100 36.000,00 0,00%
ISTT-R-A HRK 396,88 394,46 396,88 395,04 370,81 394,98 85 33.578,45 1,55%
JDPL-R-A HRK 170,00 169,99 170,00 169,99 168,01 170,00 149 25.329,10 -1,26%
KORF-R-A HRK 43,35 43,03 43,35 43,26 43,10 43,99 559 24.181,77 -0,05%
ZVZD-R-A HRK 4.511,00 4.510,00 4.511,00 4.510,54 4.511,00 4.731,00 5 22.552,70 0,09%
LKRI-R-A HRK 172,01 172,01 173,01 172,69 172,00 175,99 125 21.586,09 -2,37%
BLSC-R-A HRK 465,00 465,00 465,00 465,00 465,01 482,00 45 20.925,00 0,93%
LKPC-R-A HRK 1.541,10 1.540,00 1.541,10 1.540,25 1.541,10 1.570,00 13 20.023,30 -1,18%
TNSA-R-A HRK 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.650,00 2.886,00 7 19.600,00 -1,31%
HTPK-R-A HRK 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00 150,00 128 18.304,00 -4,67%
DIOK-R-A HRK 128,00 128,00 130,00 128,14 128,00 130,00 132 16.914,00 -2,10%
PRFC-R-A HRK 14,80 14,80 14,80 14,80 14,77 15,50 1.000 14.800,00 0,68%
PTKM-R-A HRK 140,00 138,63 140,00 138,65 138,63 139,00 106 14.697,23 0,30%
HGSP-R-A HRK 48,00 48,00 49,00 48,14 48,00 50,45 281 13.528,30 -2,77%
AUHR-R-A HRK 474,00 468,00 474,00 468,70 447,15 465,00 20 9.374,10 4,62%
PBZ-R-A HRK 575,20 575,20 575,20 575,20 575,20 583,90 5 2.876,00 -1,32%
OPTE-R-A HRK 36,10 36,00 36,10 36,03 36,10 37,65 67 2.413,70 -0,85%
FRNK-R-A HRK 796,00 796,00 796,00 796,00 782,16 796,00 2 1.592,00 -0,50%
FMPS-R-A HRK 28,98 28,98 28,98 28,98 26,73 28,98 50 1.449,00 2,11%
MAIS-R-A HRK 70,20 70,20 70,20 70,20 70,20 74,97 18 1.263,60 -0,74%
BD62-R-A HRK 114,50 114,50 114,50 114,50 112,21 116,00 10 1.145,00 -0,40%
VART-R-1 HRK 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,98 25 725,00 0,14%
CEBA-R-A HRK 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 275,87 1 250,00 -9,02%
PUNT-R-A HRK 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92 0,93 60 55,80 0,00%
SUNH-R-A HRK 30,97 30,97 30,97 30,97 28,05 31,00 1 30,97 9,47%
Ukupan promet: 6.627.334,17 HRKPodaci se objavljuju s odgodom od minimalno 15 minuta.