Burze Zadnji update: 16:17:00, 2. rujan 2010.

Oznaka Valuta Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
IPKK-R-A HRK 233,75 233,00 233,98 233,77 230,00 234,00 35.871 8.385.504,43 0,21%
HT-R-A HRK 257,81 257,07 259,78 258,58 257,80 259,00 14.445 3.735.258,76 0,06%
ATPL-R-A HRK 830,00 822,26 836,70 828,46 826,51 830,00 1.977 1.637.856,29 1,66%
SNHO-R-A HRK 245,00 239,00 245,00 242,08 230,09 245,00 5.163 1.249.866,47 3,05%
CKML-R-A HRK 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.301,02 3.560,00 300 1.050.000,00 1,45%
PTKM-R-A HRK 139,99 132,01 140,00 137,79 135,61 139,99 5.417 746.435,27 6,48%
ATGR-R-A HRK 742,00 737,51 749,99 744,71 736,00 745,00 895 666.511,04 1,37%
INGR-R-A HRK 21,30 20,90 21,69 21,25 21,04 21,31 27.723 589.232,28 3,05%
ULPL-R-A HRK 578,00 577,00 584,00 577,60 576,06 578,00 707 408.364,56 -0,33%
KNZM-R-A HRK 201,50 196,50 202,99 199,92 196,51 201,59 1.940 387.846,09 2,31%
ADRS-P-A HRK 256,60 255,00 256,60 255,83 255,00 256,60 1.420 363.276,00 0,73%
ERNT-R-A HRK 1.329,97 1.327,99 1.336,99 1.330,31 1.324,00 1.337,00 261 347.210,83 0,47%
DLKV-R-A HRK 276,50 275,21 280,98 277,75 276,01 279,00 1.067 296.361,58 -0,53%
INA-R-A HRK 1.635,01 1.632,25 1.640,00 1.634,34 1.635,01 1.640,00 159 259.859,50 0,14%
IGH-R-A HRK 1.710,00 1.686,00 1.744,99 1.708,34 1.683,10 1.730,00 129 220.375,42 1,84%
JDPL-R-A HRK 140,00 138,10 141,00 139,79 140,00 141,50 980 136.996,00 2,31%
KOEI-R-A HRK 485,00 483,11 486,00 484,67 485,00 486,00 275 133.285,33 0,58%
VIRO-R-A HRK 312,00 312,00 319,74 312,96 312,00 316,97 417 130.503,83 -0,40%
CROS-R-A HRK 4.880,00 4.879,99 4.880,00 4.879,99 4.751,11 5.050,00 22 107.359,88 1,24%
LEDO-R-A HRK 5.748,98 5.614,00 5.749,00 5.698,58 5.400,00 5.748,90 18 102.574,46 2,40%
PODR-R-A HRK 291,99 285,08 291,99 288,81 285,08 292,00 339 97.905,72 1,74%
BLSC-R-A HRK 450,00 435,00 450,00 444,00 434,00 450,00 214 95.015,12 3,90%
JAKT-R-A HRK 18,00 18,00 18,00 18,00 16,05 27,00 5.200 93.600,00 12,43%
HGSP-R-A HRK 23,90 22,05 25,10 23,32 23,55 25,00 3.862 90.075,78 -3,94%
SLPF-R-A HRK 28,50 26,00 28,50 28,15 26,00 29,92 2.270 63.898,34 9,49%
THNK-R-A HRK 1.075,01 1.074,27 1.115,00 1.094,41 1.060,13 1.100,00 56 61.286,84 1,30%
ATLN-R-A HRK 36,00 33,99 36,00 35,78 33,51 35,00 1.464 52.379,84 8,89%
LRH-R-A HRK 2.325,00 2.306,10 2.325,00 2.324,00 2.307,00 2.330,88 22 51.128,10 1,00%
LKRI-R-A HRK 185,00 181,00 189,96 187,43 182,59 189,88 272 50.981,04 2,29%
ADPL-R-A HRK 90,50 90,00 90,50 90,27 89,73 92,00 550 49.650,00 -0,08%
KORF-R-A HRK 38,10 37,00 38,10 37,41 36,51 38,18 1.020 38.157,58 5,77%
HTPK-R-A HRK 92,50 86,05 92,50 88,78 89,22 94,90 419 37.199,29 8,49%
VDKT-R-A HRK 210,00 210,00 217,70 214,32 210,06 220,05 158 33.862,27 -0,04%
PBZ-R-A HRK 462,00 462,00 470,50 466,44 463,05 479,54 72 33.583,91 -1,61%
KRAS-R-A HRK 484,00 478,00 484,88 482,81 479,00 484,00 69 33.314,16 1,64%
RIBA-R-A HRK 430,10 430,10 435,00 430,97 430,20 445,00 73 31.461,00 0,02%
MIV-R-A HRK 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.000,00 11 30.800,00 -4,76%
SUNH-R-A HRK 31,74 30,00 31,74 30,40 26,75 31,74 970 29.490,36 5,87%
LPLH-R-A HRK 153,00 140,11 153,00 144,64 144,00 153,98 163 23.576,40 10,21%
DDJH-R-A HRK 29,00 27,24 29,00 28,42 27,60 29,00 808 22.961,52 1,93%
MLNR-R-A HRK 637,00 637,00 637,00 637,00 637,00 835,00 35 22.295,00 0,00%
MDKA-R-A HRK 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 6.500,00 7.290,00 3 21.870,00 4,14%
ZABA-R-A HRK 213,14 213,14 216,50 213,55 213,10 216,80 101 21.568,84 -0,16%
KODT-R-A HRK 2.140,03 2.140,03 2.141,00 2.140,32 2.140,03 2.244,00 10 21.403,23 1,32%
BLJE-R-A HRK 68,30 65,78 68,30 66,41 65,50 68,00 313 20.785,96 6,72%
DIOK-R-A HRK 75,00 75,00 76,00 75,28 76,10 81,99 257 19.348,00 -0,08%
DKVS-R-A HRK 6,70 6,70 7,01 6,94 7,00 9,50 2.534 17.594,80 -7,71%
VLDS-R-A HRK 13,04 12,77 13,05 13,00 12,79 13,04 1.333 17.330,21 1,32%
LKPC-R-A HRK 1.605,00 1.605,00 1.610,00 1.606,70 1.603,00 1.628,97 10 16.067,00 0,40%
VERN-R-A HRK 65,00 65,00 65,00 65,00 63,25 66,98 200 13.000,00 -1,37%
ACI-R-A HRK 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.302,00 2.516,00 5 12.580,00 0,00%
CEBA-P-A HRK 242,00 242,00 242,00 242,00 241,37 283,80 49 11.858,00 0,83%
HDEL-R-A HRK 155,00 155,00 155,00 155,00 150,00 160,00 75 11.625,00 1,33%
ZTNJ-R-A HRK 105,18 100,00 106,00 103,52 105,18 119,98 106 10.973,22 6,51%
ARNT-R-A HRK 42,24 42,24 42,24 42,24 42,21 52,00 255 10.771,20 -0,02%
VLEN-R-B HRK 9,99 9,99 9,99 9,99 9,10 10,98 1.020 10.189,80 9,78%
AUHR-R-A HRK 369,10 369,10 370,00 369,20 368,20 377,95 26 9.599,20 -2,56%
HIMR-R-A HRK 190,00 190,00 190,00 190,00 175,00 190,00 50 9.500,00 5,56%
KODT-P-A HRK 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.965,00 1.999,99 4 7.980,00 -0,50%
ZVZD-R-A HRK 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.647,00 3.700,00 2 7.400,00 0,04%
VLHO-R-A HRK 37,00 37,00 38,50 37,24 36,00 38,50 164 6.106,76 -3,90%
LCDS-R-A HRK 21,99 21,99 21,99 21,99 17,00 21,99 265 5.827,35 37,44%
MGMA-R-A HRK 55,00 55,00 56,88 55,91 53,50 56,80 83 4.640,20 -3,41%
KSST-R-A HRK 902,50 902,50 902,50 902,50 612,00 1.100,00 5 4.512,50 0,17%
ISTT-R-A HRK 359,98 359,98 359,98 359,98 350,02 358,99 10 3.599,80 0,00%
JDGT-R-A HRK 535,01 535,01 535,01 535,01 525,01 535,00 6 3.210,06 0,00%
RIVP-R-A HRK 159,97 159,97 159,97 159,97 144,07 159,97 20 3.199,40 5,13%
LVCV-R-A HRK 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 249,00 13 2.990,00 -8,00%
MAIS-R-A HRK 66,50 65,04 66,50 65,98 65,16 69,93 45 2.969,14 2,31%
SAPN-R-A HRK 138,08 138,08 138,08 138,08 138,15 144,75 20 2.761,60 -7,95%
SLDM-R-A HRK 23,01 23,01 23,01 23,01 22,68 33,99 115 2.646,15 0,04%
VIS-R-A HRK 16,00 16,00 16,00 16,00 14,00 16,00 140 2.240,00 0,00%
TISK-R-A HRK 182,00 182,00 182,00 182,00 178,30 184,94 9 1.638,00 -2,67%
BD62-R-A HRK 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 76,95 20 1.456,00 -2,80%
KTJV-R-A HRK 26,10 26,10 26,10 26,10 26,00 30,00 50 1.305,00 0,38%
BRIN-R-A HRK 20,15 20,15 20,15 20,15 18,00 20,00 45 906,75 -4,05%
VPIK-R-A HRK 84,95 84,95 84,95 84,95 76,60 89,98 1 84,95 0,00%
Ukupan promet: 22.318.838,41 HRKPodaci se objavljuju s odgodom od minimalno 15 minuta.