Burze

Oznaka Valuta Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
ABKN EUR 43,00 43,00 43,20 43,17 42,52 45,34 1.221 52.705,60 0,00%
ACI-R-A HRK 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.302,00 2.516,00 5 12.580,00 0,00%
ADPL-R-A HRK 90,50 90,00 90,50 90,27 89,73 92,00 550 49.650,00 -0,08%
ADRS-P-A HRK 256,60 255,00 256,60 255,83 255,00 256,60 1.420 363.276,00 0,73%
AELG EUR 24,89 24,01 24,66 24,36 24,01 24,49 151 3.678,99 -1,61%
AGBN DIN 7.302,00 7.301,00 7.400,00 7.320,80 7.302,00 7.400,00 5 36.604,00 1,34%
AIKB DIN 2.826,00 2.800,00 2.826,00 2.825,42 2.815,00 2.826,00 8.161 23.058.244,00 -0,04%
ALFA DIN 8.100,00 8.021,00 8.250,00 8.024,56 8.100,00 8.400,00 151 1.211.708,00 -0,93%
ALK MKD 3.750,00 3.701,00 3.750,00 3.719,42 3.715,00 3.750,00 192 714.128,00 0,42%
AMBG DIN 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00 190,00 22 4.180,00 0,00%
ARNT-R-A HRK 42,24 42,24 42,24 42,24 42,21 52,00 255 10.771,20 -0,02%
ATGR-R-A HRK 742,00 737,51 749,99 744,71 736,00 745,00 895 666.511,04 1,37%
ATLN-R-A HRK 36,00 33,99 36,00 35,78 33,51 35,00 1.464 52.379,84 8,89%
ATPL-R-A HRK 830,00 822,26 836,70 828,46 826,51 830,00 1.977 1.637.856,29 1,66%
AUHR-R-A HRK 369,10 369,10 370,00 369,20 368,20 377,95 26 9.599,20 -2,56%
BCKA DIN 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 360,00 1 400,00 0,00%
BD62-R-A HRK 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 76,95 20 1.456,00 -2,80%
BESK MKD 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.178,00 7.400,00 1 7.400,00 0,00%
BGEL DIN 5.000,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00 98 460.600,00 -6,00%
BHTSR BKM 22,50 22,23 22,79 22,60 22,20 22,59 681 0,00 1,76%
BIGFRK3 BKM 4,05 4,04 4,25 4,20 4,06 4,20 905 0,00 -4,71%
BIPB DIN 30,00 31,00 35,00 32,67 31,00 35,00 24 784,00 10,00%
BLBP-R-A BKM 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,83 20 51,80 0,00%
BLSC-R-A HRK 450,00 435,00 450,00 444,00 434,00 450,00 214 95.015,12 3,90%
BLJE-R-A HRK 68,30 65,78 68,30 66,41 65,50 68,00 313 20.785,96 6,72%
BRIN-R-A HRK 20,15 20,15 20,15 20,15 18,00 20,00 45 906,75 -4,05%
BSNLR BKM 18,00 18,00 18,00 18,00 17,56 18,29 210 0,00 0,00%
CCHS DIN 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.500,00 60 315.000,00 0,00%
CEBA-P-A HRK 242,00 242,00 242,00 242,00 241,37 283,80 49 11.858,00 0,83%
CEVI MKD 700,00 700,00 700,00 700,00 650,00 750,00 20 14.000,00 0,00%
CKML-R-A HRK 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.301,02 3.560,00 300 1.050.000,00 1,45%
CNPS DIN 101,00 101,00 101,00 101,00 0,00 115,00 150 15.150,00 0,00%
CRFS DIN 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.250,00 3.400,00 7 23.450,00 0,00%
CROS-R-A HRK 4.880,00 4.879,99 4.880,00 4.879,99 4.751,11 5.050,00 22 107.359,88 1,24%
DDJH-R-A HRK 29,00 27,24 29,00 28,42 27,60 29,00 808 22.961,52 1,93%
DIOK-R-A HRK 75,00 75,00 76,00 75,28 76,10 81,99 257 19.348,00 -0,08%
DJMN DIN 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 0,00 8.650,00 1 8.650,00 0,00%
DKVS-R-A HRK 6,70 6,70 7,01 6,94 7,00 9,50 2.534 17.594,80 -7,71%
DLKV-R-A HRK 276,50 275,21 280,98 277,75 276,01 279,00 1.067 296.361,58 -0,53%
DNOS DIN 1.957,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 1.901,00 2.000,00 10 19.020,00 -2,81%
EINP-R-A BKM 5,85 5,80 5,80 5,80 5,80 6,40 20 116,00 -0,85%
EKBL-R-A BKM 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,34 3.305 1.031,16 0,00%
EKVP-R-A BKM 3,90 3,90 4,00 3,94 3,90 4,05 98 385,94 0,00%
ELDZ DIN 3.436,00 4.123,00 4.123,00 4.123,00 0,00 0,00 5 20.615,00 19,99%
ENHL DIN 960,00 941,00 955,00 944,64 942,00 950,00 772 729.260,00 -1,56%
ENISR BKM 5,50 5,50 5,55 5,50 5,31 5,49 2.638 0,00 -3,34%
ENPSR BKM 11,00 11,00 11,01 11,01 11,00 11,97 80 0,00 -4,35%
ERNT-R-A HRK 1.329,97 1.327,99 1.336,99 1.330,31 1.324,00 1.337,00 261 347.210,83 0,47%
FBIHK1A BKM 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93 24,20 2.023 0,00 -0,37%
FBIHK1B BKM 22,00 21,25 22,00 22,00 21,25 0,00 929 0,00 4,22%
FBIHK1C BKM 20,47 20,47 20,47 20,47 20,50 21,50 459 0,00 -3,08%
FBIHK1E BKM 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 21,00 461 0,00 -0,78%
FBIHKB BKM 92,51 92,51 92,51 92,51 92,51 94,75 3.645 0,00 -0,04%
FBIHKC BKM 80,00 80,00 80,00 80,00 78,51 81,00 8.080 0,00 0,25%
FBIHKD BKM 65,01 65,01 65,01 65,01 65,21 70,00 8.000 0,00 -1,50%
FDSSR BKM 100,00 100,00 103,00 100,30 99,03 102,90 273 0,00 -3,10%
FERS MKD 42.421,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 35.000,00 43.500,00 2 84.800,00 -0,05%
FITO DIN 5.814,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 6.000,00 6 34.200,00 -1,96%
GLOS DIN 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 515,00 16 7.680,00 0,00%
GMON DIN 2.050,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.001,00 2.200,00 11 24.200,00 7,32%
GRNT MKD 581,00 580,00 581,00 580,02 576,00 595,00 1.395 809.128,00 -0,01%
GRVG EUR 12,37 12,51 12,60 12,54 12,53 12,60 1.902 23.859,01 1,86%
HDEL-R-A HRK 155,00 155,00 155,00 155,00 150,00 160,00 75 11.625,00 1,33%
HDOG EUR 340,00 340,00 340,00 340,00 336,00 340,00 7 2.380,00 0,00%
HELV-R-A BKM 0,49 0,49 0,49 0,49 0,00 0,49 1.030 499,55 0,00%
HGSP-R-A HRK 23,90 22,05 25,10 23,32 23,55 25,00 3.862 90.075,78 -3,94%
HIMR-R-A HRK 190,00 190,00 190,00 190,00 175,00 190,00 50 9.500,00 5,56%
HLTA EUR 0,03 0,02 0,03 0,02 0,00 0,00 15.389 374,73 -4,00%
HPNS DIN 660,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 40 24.000,00 -9,09%
HTPK-R-A HRK 92,50 86,05 92,50 88,78 89,22 94,90 419 37.199,29 8,49%
HT-R-A HRK 257,81 257,07 259,78 258,58 257,80 259,00 14.445 3.735.258,76 0,06%
IALG EUR 15,00 15,00 15,29 15,12 15,02 15,29 238 3.599,00 1,93%
IEKG EUR 3,69 3,65 3,86 3,72 3,65 3,70 1.110 4.132,94 0,27%
IGH-R-A HRK 1.710,00 1.686,00 1.744,99 1.708,34 1.683,10 1.730,00 129 220.375,42 1,84%
IMLK DIN 1.511,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.421,00 1.600,00 37 55.500,00 -0,73%
IMPL DIN 789,00 789,00 789,00 789,00 700,00 789,00 1 789,00 0,00%
IMTC DIN 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 577 288.500,00 0,00%
INA-R-A HRK 1.635,01 1.632,25 1.640,00 1.634,34 1.635,01 1.640,00 159 259.859,50 0,14%
INFM DIN 2.700,00 2.700,00 2.998,00 2.763,83 2.655,00 2.950,00 180 497.490,00 2,37%
INGR-R-A HRK 21,30 20,90 21,69 21,25 21,04 21,31 27.723 589.232,28 3,05%
INVP-R-A BKM 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 27.190 1.060,41 5,41%
IPKK-R-A HRK 233,75 233,00 233,98 233,77 230,00 234,00 35.871 8.385.504,43 0,21%
ISTT-R-A HRK 359,98 359,98 359,98 359,98 350,02 358,99 10 3.599,80 0,00%
ITBG EUR 7,10 7,10 7,10 7,10 6,22 7,10 120 852,00 0,00%
JAKT-R-A HRK 18,00 18,00 18,00 18,00 16,05 27,00 5.200 93.600,00 12,43%
JDGT-R-A HRK 535,01 535,01 535,01 535,01 525,01 535,00 6 3.210,06 0,00%
JDPL-R-A HRK 140,00 138,10 141,00 139,79 140,00 141,50 980 136.996,00 2,31%
JMBN DIN 12.400,00 11.000,00 13.999,00 13.089,70 11.000,00 13.980,00 10 130.897,00 5,56%
JPESR BKM 31,00 31,00 31,00 31,00 31,20 31,76 50 0,00 0,00%
KBMR EUR 10,54 10,48 10,57 10,50 10,50 10,57 1.999 20.996,16 -0,38%
KDHR EUR 45,89 45,69 46,00 45,89 45,05 45,99 250 11.471,33 0,22%
KDIR EUR 4,86 4,85 4,89 4,88 4,86 4,90 3.452 16.842,20 -0,21%
KMB MKD 3.250,00 3.200,00 3.250,00 3.219,23 3.200,00 3.250,00 41 209.250,00 -0,67%
KMBN DIN 27.700,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.700,00 29.500,00 1 27.750,00 0,18%
KMBNPB DIN 8.500,00 8.550,00 8.800,00 8.716,67 8.282,00 8.800,00 3 26.150,00 2,55%
KNZM-R-A HRK 201,50 196,50 202,99 199,92 196,51 201,59 1.940 387.846,09 2,31%
KODT-P-A HRK 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.965,00 1.999,99 4 7.980,00 -0,50%
KODT-R-A HRK 2.140,03 2.140,03 2.141,00 2.140,32 2.140,03 2.244,00 10 21.403,23 1,32%
KOEI-R-A HRK 485,00 483,11 486,00 484,67 485,00 486,00 275 133.285,33 0,58%
KOGE EUR 0,55 0,53 0,57 0,55 0,00 0,00 12.000 6.602,40 -3,13%
KOMU MKD 340,00 370,00 370,00 370,00 370,00 400,00 32 11.840,00 8,82%
KORF-R-A HRK 38,10 37,00 38,10 37,41 36,51 38,18 1.020 38.157,58 5,77%
KRAS-R-A HRK 484,00 478,00 484,88 482,81 479,00 484,00 69 33.314,16 1,64%
KRIP-R-A BKM 4,60 4,60 4,60 4,60 4,54 4,95 20 92,00 0,00%
KRKG EUR 66,18 66,00 66,95 66,28 66,25 66,40 5.668 375.673,75 0,11%
KSFR EUR 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 39 12,17 -2,80%
KSST-R-A HRK 902,50 902,50 902,50 902,50 612,00 1.100,00 5 4.512,50 0,17%
KTJV-R-A HRK 26,10 26,10 26,10 26,10 26,00 30,00 50 1.305,00 0,38%
LCDS-R-A HRK 21,99 21,99 21,99 21,99 17,00 21,99 265 5.827,35 37,44%
LEDO-R-A HRK 5.748,98 5.614,00 5.749,00 5.698,58 5.400,00 5.748,90 18 102.574,46 2,40%
LKDN DIN 4.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3 15.000,00 13,64%
LKPC-R-A HRK 1.605,00 1.605,00 1.610,00 1.606,70 1.603,00 1.628,97 10 16.067,00 0,40%
LKPG EUR 15,89 15,50 15,99 15,73 15,50 15,70 1.929 30.350,56 -2,45%
LKRI-R-A HRK 185,00 181,00 189,96 187,43 182,59 189,88 272 50.981,04 2,29%
LPLH-R-A HRK 153,00 140,11 153,00 144,64 144,00 153,98 163 23.576,40 10,21%
LRH-R-A HRK 2.325,00 2.306,10 2.325,00 2.324,00 2.307,00 2.330,88 22 51.128,10 1,00%
LSTA DIN 502,00 502,00 507,00 502,05 500,00 510,00 132 66.271,00 0,00%
LUBA EUR 0,39 0,39 0,39 0,39 0,00 0,00 10.000 3.852,00 0,05%
LVCV-R-A HRK 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 249,00 13 2.990,00 -8,00%
MAHR EUR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 28 0,20 16,67%
MAIS-R-A HRK 66,50 65,04 66,50 65,98 65,16 69,93 45 2.969,14 2,31%
MDKA-R-A HRK 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 6.500,00 7.290,00 3 21.870,00 4,14%
MELR EUR 139,00 136,30 137,20 136,60 136,40 137,00 191 26.091,00 -1,94%
MGMA-R-A HRK 55,00 55,00 56,88 55,91 53,50 56,80 83 4.640,20 -3,41%
MIV-R-A HRK 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.000,00 11 30.800,00 -4,76%
MKIR EUR 2,79 2,70 2,70 2,70 2,24 2,70 20 54,00 -3,23%
MLNR-R-A HRK 637,00 637,00 637,00 637,00 637,00 835,00 35 22.295,00 0,00%
MONF EUR 0,10 0,09 0,10 0,10 0,00 0,00 1.098.232 125.385,70 0,00%
MPT MKD 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 25.500,00 27.000,00 11 286.000,00 0,00%
MR0R EUR 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,55 1.141 3.993,50 0,00%
MR1R EUR 2,54 2,55 2,55 2,55 2,55 2,95 989 2.521,95 0,39%
MRVJ DIN 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 0,00 49 33.320,00 0,00%
MTBN DIN 3.634,00 3.500,00 3.600,00 3.517,39 3.410,00 3.597,00 23 80.900,00 -3,22%
NF1N EUR 0,79 0,79 0,81 0,80 0,79 0,80 17.888 14.331,99 -0,13%
NF2R EUR 2,81 2,76 2,85 2,81 2,77 2,83 3.560 9.994,74 -0,36%
NIIS DIN 500,00 490,00 500,00 498,15 491,00 497,00 8.749 4.358.302,00 -0,80%
NOVB-R-E BKM 0,90 0,94 0,94 0,94 0,85 0,95 11.329 10.649,26 4,33%
PBZ-R-A HRK 462,00 462,00 470,50 466,44 463,05 479,54 72 33.583,91 -1,61%
PDVJ DIN 2.015,00 1.773,00 1.773,00 1.773,00 0,00 1.773,00 20 35.460,00 -12,01%
PETG EUR 241,00 238,00 240,10 238,84 238,00 240,00 664 158.590,00 -1,24%
PILR EUR 16,00 15,52 16,30 15,62 15,52 16,29 110 1.718,38 -2,38%
PLAP EUR 0,38 0,38 0,38 0,38 0,00 0,00 3.512 1.317,35 -1,29%
PLNN DIN 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.201,00 12.240,00 19 193.800,00 0,00%
PLTK DIN 109,00 108,00 108,00 108,00 0,00 109,00 150 16.200,00 -0,92%
PODR-R-A HRK 291,99 285,08 291,99 288,81 285,08 292,00 339 97.905,72 1,74%
POPK MKD 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00 200 4.200,00 0,00%
POSR EUR 8,00 7,95 8,00 7,99 8,00 8,17 1.406 11.229,95 0,00%
PPIV MKD 9.500,00 9.500,00 9.750,00 9.541,67 9.000,00 9.750,00 18 171.750,00 0,44%
PRBN DIN 575,00 580,00 610,00 585,96 585,00 614,00 1.305 764.680,00 1,91%
PRGS DIN 130,00 124,00 130,00 129,51 124,00 134,00 413 53.486,00 0,00%
PRMT DIN 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 344 240.800,00 0,00%
PTKM-R-A HRK 139,99 132,01 140,00 137,79 135,61 139,99 5.417 746.435,27 6,48%
RDJZ DIN 424,00 373,00 373,00 373,00 0,00 373,00 5 1.865,00 -12,03%
RIBA-R-A HRK 430,10 430,10 435,00 430,97 430,20 445,00 73 31.461,00 0,02%
RIVP-R-A HRK 159,97 159,97 159,97 159,97 144,07 159,97 20 3.199,40 5,13%
RSTTR BKM 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 8,40 119 0,00 -10,26%
RTEU-R-A BKM 0,18 0,19 0,20 0,20 0,18 0,20 2.525 493,95 10,00%
RZEK MKD 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 21 1.470,00 16,67%
RZIT MKD 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 22 1.100,00 0,00%
RZLE MKD 131,00 134,00 134,00 134,00 132,00 144,00 50 6.700,00 2,29%
RZUS MKD 250,00 231,00 242,00 233,20 231,00 0,00 40 9.328,00 -6,72%
SALR EUR 440,00 449,00 449,00 449,00 435,00 449,00 2 898,00 2,05%
SAPN-R-A HRK 138,08 138,08 138,08 138,08 138,15 144,75 20 2.761,60 -7,95%
SAVA EUR 164,62 164,00 165,00 164,94 164,00 168,00 1.036 170.873,10 0,23%
SBT MKD 2.700,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.690,00 75 200.250,00 -0,86%
SING EUR 0,22 0,25 0,25 0,25 0,20 0,25 276 69,00 12,11%
SJPT DIN 682,00 675,00 685,00 675,04 680,00 685,00 2.144 1.447.290,00 -1,03%
SLDM-R-A HRK 23,01 23,01 23,01 23,01 22,68 33,99 115 2.646,15 0,04%
SLPF-R-A HRK 28,50 26,00 28,50 28,15 26,00 29,92 2.270 63.898,34 9,49%
SMPO DIN 497,00 494,00 494,00 494,00 493,00 494,00 5 2.470,00 -0,60%
SNHO-R-A HRK 245,00 239,00 245,00 242,08 230,09 245,00 5.163 1.249.866,47 3,05%
SRBL DIN 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 88,00 1 100,00 0,00%
ST1R EUR 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,30 100 220,00 0,00%
STB MKD 216,00 210,00 210,00 210,00 206,00 237,00 773 162.330,00 -2,78%
STBP MKD 381,00 391,00 391,00 391,00 359,00 391,00 60 23.460,00 2,62%
STIL MKD 169,00 170,00 170,00 170,00 165,00 174,00 40 6.800,00 0,59%
SUNH-R-A HRK 31,74 30,00 31,74 30,40 26,75 31,74 970 29.490,36 5,87%
TEL MKD 399,00 395,00 398,00 395,74 395,00 398,00 748 296.014,00 -0,66%
TGAS DIN 5.352,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.350,00 5.400,00 38 205.200,00 0,90%
THNK-R-A HRK 1.075,01 1.074,27 1.115,00 1.094,41 1.060,13 1.100,00 56 61.286,84 1,30%
TIGR DIN 635,00 620,00 622,00 621,00 626,00 660,00 20 12.420,00 -2,20%
TIPO DIN 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 0,00 5 5.150,00 0,00%
TISK-R-A HRK 182,00 182,00 182,00 182,00 178,30 184,94 9 1.638,00 -2,67%
TLKM-R-A BKM 1,27 1,26 1,26 1,26 1,24 1,26 13.356 16.828,56 -0,79%
TLSG EUR 91,00 90,70 91,50 91,00 90,60 91,00 1.134 103.191,75 0,00%
TPLF MKD 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.600,00 22 99.400,00 0,00%
TRPK DIN 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 0,00 1.408,00 14 19.712,00 0,00%
TRSD DIN 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 53 21.200,00 0,00%
TRSG EUR 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 2.027 1.621,60 14,29%
TRZN-R-A BKM 1,16 1,14 1,15 1,14 1,13 1,19 651 744,65 -0,86%
ULPL-R-A HRK 578,00 577,00 584,00 577,60 576,06 578,00 707 408.364,56 -0,33%
VDKT-R-A HRK 210,00 210,00 217,70 214,32 210,06 220,05 158 33.862,27 -0,04%
VERN-R-A HRK 65,00 65,00 65,00 65,00 63,25 66,98 200 13.000,00 -1,37%
VHDR EUR 0,65 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 2 1,56 20,00%
VIBP-R-A BKM 3,00 3,01 3,01 3,01 3,15 3,20 20 60,20 0,33%
VIRO-R-A HRK 312,00 312,00 319,74 312,96 312,00 316,97 417 130.503,83 -0,40%
VIS-R-A HRK 16,00 16,00 16,00 16,00 14,00 16,00 140 2.240,00 0,00%
VITL DIN 785,00 785,00 785,00 785,00 741,00 785,00 33 25.905,00 0,00%
VLDS-R-A HRK 13,04 12,77 13,05 13,00 12,79 13,04 1.333 17.330,21 1,32%
VLEN-R-B HRK 9,99 9,99 9,99 9,99 9,10 10,98 1.020 10.189,80 9,78%
VLHO-R-A HRK 37,00 37,00 38,50 37,24 36,00 38,50 164 6.106,76 -3,90%
VPIK-R-A HRK 84,95 84,95 84,95 84,95 76,60 89,98 1 84,95 0,00%
VZAS DIN 520,00 519,00 519,00 519,00 509,00 519,00 25 12.975,00 -0,19%
ZABA-R-A HRK 213,14 213,14 216,50 213,55 213,10 216,80 101 21.568,84 -0,16%
ZM2R EUR 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 863 2.589,00 0,00%
ZNRZ DIN 775,00 775,00 775,00 775,00 0,00 0,00 200 155.000,00 0,00%
ZPKO MKD 2.200,00 2.160,00 2.200,00 2.193,73 2.160,00 2.230,00 51 111.880,00 -0,30%
ZPTP-R-A BKM 3,82 3,90 3,90 3,90 3,90 3,93 20 78,00 2,09%
ZTNJ-R-A HRK 105,18 100,00 106,00 103,52 105,18 119,98 106 10.973,22 6,51%
ZTOG EUR 84,00 86,00 86,00 86,00 86,00 87,00 81 6.966,00 2,38%
ZV2R EUR 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 241 24,20 0,00%
ZVHE DIN 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 4.646,00 1 5.000,00 0,00%
ZVHR EUR 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00 78 25,74 2,48%
ZVTG EUR 17,50 17,40 18,00 17,89 17,56 17,90 8.357 149.533,45 0,63%
ZVZD-R-A HRK 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.647,00 3.700,00 2 7.400,00 0,04%
Podaci se objavljuju s odgodom od minimalno 15 minuta.