Burze

Oznaka Valuta Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
ADPL-R-A HRK 87,71 87,71 90,99 88,02 87,71 89,99 1.099 96.734,54 -1,17%
ADRS-P-A HRK 280,00 280,00 281,99 280,04 280,00 282,97 2.013 563.711,63 -0,01%
ADRS-R-A HRK 310,00 310,00 310,01 310,00 290,01 319,99 500 155.000,63 -3,12%
AELG EUR 29,50 29,25 29,50 29,44 29,40 29,50 246 7.241,45 0,34%
AGBN DIN 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 8.680,00 8.800,00 30 267.000,00 -0,86%
AIKB DIN 2.828,00 2.800,00 2.915,00 0,00 2.850,00 2.883,00 1.143 3.232.565,00 -3,25%
AIKBPB DIN 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.100,00 1.079 1.079.000,00 4,06%
ALK MKD 4.820,00 4.820,00 4.850,00 4.824,78 4.820,00 4.850,00 258 1.244.793,00 -0,23%
APCA DIN 279,00 279,00 279,00 0,00 0,00 290,00 180 50.220,00 11,60%
ATGR-R-A HRK 690,01 690,01 692,00 691,08 688,02 700,00 189 130.614,07 -1,36%
ATLN-R-A HRK 21,00 21,00 21,01 21,00 20,55 21,99 2.000 42.000,11 -8,66%
ATPG EUR 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,30 656 2.788,00 0,00%
ATPL-R-A HRK 1.003,00 992,00 1.008,00 1.000,70 997,00 1.005,00 496 496.344,88 0,91%
AUHR-R-A HRK 445,00 445,00 445,00 445,00 425,06 444,99 200 89.000,00 4,62%
BBMN DIN 8.798,00 8.798,00 8.798,00 0,00 8.798,00 10.000,00 4 35.192,00 -12,00%
BCKA DIN 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 19 7.600,00 0,00%
BHTSR BKM 22,50 22,23 22,79 22,60 22,20 22,59 681 0,00 1,76%
BIGFRK3 BKM 4,05 4,04 4,25 4,20 4,06 4,20 905 0,00 -4,71%
BIPB DIN 54,00 53,00 62,00 0,00 53,00 57,00 970 52.470,00 -6,90%
BLSC-R-A HRK 564,00 551,00 564,00 560,60 551,01 564,00 746 418.205,94 1,84%
BLJE-R-A HRK 86,00 84,02 86,00 85,43 84,06 86,80 105 8.970,60 2,21%
BOKS-R-A BKM 0,42 0,42 0,42 0,42 0,00 0,42 2.000 840,00 -2,33%
BPBA-R-A HRK 61,00 61,00 62,36 61,56 61,01 67,49 312 19.206,86 -1,66%
BSNLR BKM 18,00 18,00 18,00 18,00 17,56 18,29 210 0,00 0,00%
BUDR EUR 6,50 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 500 3.250,13 -7,01%
CCNB DIN 15.400,00 15.400,00 15.400,00 0,00 0,00 16.000,00 5 77.000,00 -11,90%
CEVI MKD 1.070,00 1.070,00 1.090,00 1.081,63 1.061,00 1.090,00 86 93.020,00 -2,73%
CIST-R-A BKM 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,00 1.386 1.189,19 0,94%
CKML-R-A HRK 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.005,00 3.150,00 30 93.000,00 0,00%
COKA DIN 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.749,00 50 75.000,00 0,00%
DDJH-R-A HRK 37,89 36,99 37,89 37,01 36,55 37,84 177 6.551,05 5,43%
DIOK-R-A HRK 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 127,80 111 13.875,00 0,73%
DKVS-R-A HRK 17,46 16,34 18,00 17,42 16,56 17,46 9.135 159.176,96 9,47%
DLKV-R-A HRK 340,00 336,85 341,90 338,56 340,00 341,80 259 87.686,50 0,30%
DOZA DIN 3.230,00 3.230,00 3.230,00 0,00 0,00 3.220,00 50 161.500,00 0,00%
EDPL-R-A BKM 0,61 0,61 0,61 0,61 0,59 0,66 1.928 1.176,08 -3,63%
EGMN DIN 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 3.900,00 10 35.000,00 0,00%
EKHC-R-A BKM 0,62 0,62 0,62 0,62 0,00 0,62 810 503,82 -9,86%
ELBJ-R-A BKM 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,00 3.490 1.465,80 -4,55%
ELDO-R-A BKM 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,65 728 458,64 0,64%
ENHL DIN 835,00 830,00 840,00 0,00 830,00 840,00 176 146.884,00 0,48%
ENISR BKM 5,50 5,50 5,55 5,50 5,31 5,49 2.638 0,00 -3,34%
ENPSR BKM 11,00 11,00 11,01 11,01 11,00 11,97 80 0,00 -4,35%
ERNT-R-A HRK 1.500,00 1.495,00 1.518,69 1.500,90 1.496,01 1.518,70 347 520.812,48 -0,66%
EURF EUR 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 34.500 1.575,00 3,15%
FBIHK1A BKM 23,93 23,93 23,93 23,93 23,93 24,20 2.023 0,00 -0,37%
FBIHK1B BKM 22,00 21,25 22,00 22,00 21,25 0,00 929 0,00 4,22%
FBIHK1C BKM 20,47 20,47 20,47 20,47 20,50 21,50 459 0,00 -3,08%
FBIHK1E BKM 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 21,00 461 0,00 -0,78%
FBIHKB BKM 92,51 92,51 92,51 92,51 92,51 94,75 3.645 0,00 -0,04%
FBIHKC BKM 80,00 80,00 80,00 80,00 78,51 81,00 8.080 0,00 0,25%
FBIHKD BKM 65,01 65,01 65,01 65,01 65,21 70,00 8.000 0,00 -1,50%
FDSSR BKM 100,00 100,00 103,00 100,30 99,03 102,90 273 0,00 -3,10%
FIDL DIN 315,00 315,00 315,00 0,00 309,00 320,00 110 34.650,00 -7,35%
FITO DIN 6.274,00 6.250,00 6.300,00 0,00 6.275,00 6.690,00 25 156.850,00 0,38%
FRNK-R-A HRK 839,00 839,00 839,00 839,00 810,00 838,00 5 4.195,00 1,08%
GIPP DIN 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 198 39.600,00 0,00%
GLOS DIN 750,00 750,00 750,00 0,00 702,00 750,00 48 36.000,00 -3,35%
GRNT MKD 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 809,00 170 136.000,00 0,00%
GRPE DIN 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00%
GRVG EUR 13,20 13,20 13,29 13,23 13,20 13,24 724 9.575,96 -0,30%
HDEL-R-A HRK 212,01 212,01 213,27 212,96 212,01 219,98 486 103.500,18 -1,88%
HDOG EUR 350,00 350,00 350,00 350,00 345,20 367,00 1 350,00 0,00%
HEBA DIN 661,00 661,00 661,00 0,00 681,00 793,00 255 168.555,00 -0,15%
HETR-R-A BKM 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,34 400 136,00 -0,58%
HGSP-R-A HRK 36,00 34,00 39,00 35,69 36,00 38,00 6.163 219.978,05 -4,33%
HLTA EUR 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 247.080 8.199,32 -2,48%
HRBC-R-A HRK 79,09 79,09 79,09 79,09 76,00 79,07 600 47.454,00 3,98%
HTPK-R-A HRK 128,00 128,00 128,03 128,02 128,00 128,03 64 8.193,41 -1,33%
HT-R-A HRK 317,08 315,25 318,50 317,26 317,57 318,50 7.991 2.535.212,78 -0,61%
HUPZ-R-A HRK 1.695,00 1.610,11 1.695,00 1.680,85 1.620,54 1.695,00 6 10.085,11 1,63%
IEKG EUR 4,06 4,06 4,20 4,17 4,12 4,21 2.115 8.811,15 -5,36%
IELG EUR 3,50 3,50 3,50 3,50 0,00 3,50 15 52,50 0,00%
IGH-R-A HRK 2.459,00 2.400,00 2.477,00 2.431,43 2.425,03 2.458,99 289 702.683,42 2,71%
IKRS DIN 264,00 264,00 264,00 0,00 264,00 0,00 534 140.976,00 0,00%
IMPL DIN 650,00 650,00 650,00 0,00 551,00 0,00 2 1.300,00 19,93%
INA-R-A HRK 1.800,00 1.786,00 1.802,00 1.798,23 1.800,00 1.804,99 327 588.020,09 0,23%
INDDY EUR 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,62 302 1.386,18 0,44%
INDG EUR 9,75 9,75 9,75 9,75 9,76 9,81 489 4.767,75 0,41%
INDG-R-A HRK 478,75 449,02 478,75 452,80 443,00 477,53 40 18.111,80 3,69%
INFM DIN 3.371,00 3.330,00 3.455,00 0,00 0,00 3.500,00 32 107.870,00 1,17%
INGR-R-A HRK 38,00 37,01 38,76 37,87 38,02 38,36 14.899 564.207,64 3,15%
INVP-R-A BKM 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 6.532 293,94 0,00%
IPKK-R-A HRK 245,00 245,00 245,00 245,00 240,02 249,94 62 15.190,00 0,46%
ISTT-R-A HRK 367,99 367,99 367,99 367,99 340,03 367,00 25 9.199,75 0,00%
ITBG EUR 8,80 8,80 8,80 8,80 6,80 8,80 90 792,00 -1,01%
JABD EUR 3,60 3,60 3,60 0,00 0,00 0,00 357 1.285,20 -6,98%
JDGT-R-A HRK 559,00 559,00 559,00 559,00 535,00 559,00 4 2.236,00 0,36%
JDKM-R-A HRK 80,00 80,00 80,00 80,00 40,02 83,00 45 3.600,00 0,00%
JDPL-R-A HRK 169,00 168,25 171,94 169,10 169,11 171,00 1.202 203.257,77 1,53%
JGPK EUR 8,70 8,70 8,70 0,00 0,00 0,00 100 870,05 0,00%
JGVP DIN 530,00 530,00 530,00 0,00 0,00 599,00 3 1.590,00 -11,67%
JHKP-R-A BKM 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,55 20 66,20 -1,49%
JMBN DIN 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 17.512,00 18.500,00 31 573.500,00 0,00%
JNAF-R-A HRK 3.021,10 3.010,07 3.021,10 3.018,34 3.021,10 3.056,99 4 12.073,37 -0,58%
JPESR BKM 31,00 31,00 31,00 31,00 31,20 31,76 50 0,00 0,00%
KAPG EUR 2,25 2,25 2,25 0,00 0,00 0,00 3.288 7.537,13 0,01%
KBMR EUR 11,09 10,94 11,10 11,00 11,02 11,09 1.921 21.350,09 0,82%
KDHP EUR 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 0,00 74 1.317,20 19,54%
KDHR EUR 44,31 44,15 46,25 45,68 44,25 46,00 202 9.227,18 0,76%
KDIR EUR 5,66 5,62 5,66 5,64 5,66 5,69 1.398 7.902,02 0,00%
KMB MKD 3.200,00 3.199,00 3.200,00 3.199,96 3.200,00 3.230,00 546 1.747.180,00 0,00%
KMBN DIN 29.302,00 29.302,00 29.302,00 0,00 29.001,00 29.950,00 2 58.604,00 0,00%
KNZM-R-A HRK 160,00 157,02 160,00 158,66 160,01 164,89 200 31.732,38 0,21%
KOEI-R-A HRK 469,00 463,13 469,00 464,57 463,50 469,68 59 27.409,65 1,00%
KOGE EUR 1,07 1,07 1,07 0,00 0,00 0,00 9.240 9.878,73 -0,01%
KORF-R-A HRK 40,00 40,00 41,00 40,05 39,85 40,00 9.891 396.125,49 0,28%
KRAS-R-A HRK 356,00 349,19 356,00 353,65 350,01 356,00 211 74.620,25 0,97%
KRKG EUR 64,50 64,00 64,55 64,30 64,50 64,55 6.158 395.976,45 0,77%
KTJV-R-A HRK 35,01 35,01 35,01 35,01 30,00 39,00 377 13.198,77 -10,23%
LANO-R-A HRK 10,50 10,50 10,50 10,50 9,51 10,50 50 525,00 10,53%
LKPC-R-A HRK 1.605,00 1.580,06 1.605,00 1.588,37 1.580,03 1.619,00 12 19.060,46 0,56%
LKPG EUR 21,50 21,50 21,72 21,65 21,51 21,79 1.167 25.262,93 -0,28%
LKRI-R-A HRK 175,00 175,00 175,00 175,00 173,10 179,78 158 27.650,00 1,65%
LPLH-R-A HRK 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 155,00 12 1.800,00 -7,51%
LRH-R-A HRK 2.000,00 1.910,10 2.000,00 1.966,91 1.935,52 2.010,00 181 356.010,93 2,18%
LUBA EUR 0,63 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 750 468,90 -0,76%
LVCV-R-A HRK 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 276,99 16 4.000,00 0,02%
MAIS-R-A HRK 73,00 71,25 73,00 72,11 71,45 74,98 444 32.016,14 0,87%
MDUR EUR 99,35 99,35 99,35 99,35 99,20 0,00 1 99,35 -19,36%
MELR EUR 161,30 160,10 161,30 160,96 161,40 164,70 957 154.040,80 0,81%
MGMA-R-A HRK 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 54,98 43 2.365,00 5,34%
MGST DIN 4.870,00 4.870,00 4.870,00 0,00 0,00 0,00 14.740 71.783.800,00 0,00%
MIGF EUR 0,07 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 15.000 970,00 2,69%
MIMO EUR 2,40 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 200 480,04 0,00%
MKIR EUR 3,40 3,40 3,40 3,40 0,00 3,40 770 2.618,00 0,29%
MLNR-R-A HRK 637,00 637,00 637,00 637,00 637,00 1.199,99 296 188.552,00 0,00%
MONF EUR 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 30.000 2.724,50 -0,66%
MPBL EUR 22,17 22,17 22,30 22,26 22,19 22,69 190 4.230,10 -0,36%
MPIM-R-A BKM 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 4.500 450,00 0,00%
MPT MKD 32.850,00 32.506,00 33.210,00 32.847,41 32.446,00 32.849,00 27 886.880,00 -0,45%
MR1R EUR 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,90 127 229,87 0,00%
NF1N EUR 0,91 0,90 0,91 0,91 0,91 0,93 4.744 4.310,68 0,66%
NF2R EUR 3,45 3,31 3,45 3,41 3,45 3,48 2.318 8.456,15 1,47%
NPDK-R-A BKM 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 3,00 13.826 20.047,70 0,00%
NPRD DIN 3.040,00 3.000,00 3.200,00 0,00 3.000,00 0,00 10 30.400,00 1,33%
NVBA-R-A HRK 70,00 70,00 70,00 70,00 60,00 80,00 50 3.500,00 -12,50%
OKTO DIN 2.798,00 2.798,00 2.798,00 0,00 0,00 0,00 5 13.990,00 -12,01%
OPTE-R-A HRK 38,01 38,01 38,53 38,43 38,01 39,80 887 34.089,16 -3,50%
PBGS EUR 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 4.826 3.352,24 0,43%
PBZ-R-A HRK 582,01 582,01 582,01 582,01 582,19 597,00 34 19.788,34 -1,52%
PDPT-R-A BKM 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 1,09 8.034 7.013,68 -3,00%
PETG EUR 283,00 278,00 283,00 281,02 281,10 283,00 352 101.443,90 2,91%
PILR EUR 24,24 24,00 24,25 24,23 24,24 24,25 242 5.863,38 -0,04%
PKBT DIN 877,00 877,00 877,00 0,00 0,00 800,00 1 877,00 -2,56%
PLAG-R-A HRK 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.455,00 1.658,00 183 267.180,00 0,00%
PLAP EUR 0,49 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 1.400 679,70 1,39%
PLNN DIN 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 3 33.000,00 0,00%
PLTH DIN 103,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 21.732 2.238.396,00 -11,21%
PODR-R-A HRK 321,53 321,53 324,00 323,21 321,53 326,00 127 41.048,04 -0,80%
POPO-R-A BKM 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 155.486 46.645,80 0,00%
PPDG EUR 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 40,00 5 175,00 0,00%
PRBN DIN 684,00 684,00 684,00 0,00 684,00 705,00 30 20.520,00 -2,01%
PREN EUR 0,80 0,80 0,82 0,00 0,00 0,00 34.255 27.834,98 -4,45%
PRFC-R-A HRK 15,00 15,00 15,00 15,00 15,01 15,50 123 1.845,00 -6,07%
PRGS DIN 183,00 180,00 187,00 0,00 180,00 185,00 838 152.990,00 10,24%
PRIB EUR 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 80 296,00 -5,13%
PROM-R-A BKM 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,09 17.155 1.543,95 -10,00%
PSMR-R-A HRK 380,00 380,00 380,00 380,00 323,33 390,00 4 1.520,00 17,53%
PTKM-R-A HRK 131,47 126,00 131,47 130,01 128,05 131,40 435 56.553,88 3,10%
PTLK DIN 200,00 200,00 200,00 0,00 190,00 204,00 100 20.000,00 -0,99%
PUTE EUR 3,05 3,05 3,05 0,00 0,00 0,00 1.092 3.330,60 1,67%
RSTTR BKM 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 8,40 119 0,00 -10,26%
RTEU-R-A BKM 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 4.180 710,60 -5,56%
RVST DIN 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3 6.000,00 0,00%
RZEK MKD 75,00 75,00 100,00 92,86 75,00 140,00 28 2.600,00 0,00%
RZIN MKD 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 3 1.530,00 1,80%
RZUS MKD 380,00 380,00 380,00 380,00 360,00 380,00 20 66.500,00 2,15%
SALR EUR 440,00 440,00 440,00 440,00 435,00 450,00 257 113.080,00 -1,15%
SAVA EUR 205,00 200,00 210,00 205,48 201,00 205,00 441 90.616,50 2,50%
SBT MKD 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.861,00 2.950,00 34 100.300,00 0,03%
SDBA-R-A HRK 160,00 160,00 160,00 160,00 100,00 160,00 6 960,00 0,00%
SDTD DIN 603,00 603,00 603,00 0,00 603,00 0,00 12 7.236,00 0,00%
SJPR DIN 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 3.615 903.750,00 9,65%
SJPT DIN 983,00 981,00 985,00 0,00 981,00 999,00 370 363.846,00 0,00%
SLPF-R-A HRK 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 33,90 160 4.808,00 0,03%
SM86-R-A HRK 158,99 158,99 158,99 158,99 100,00 158,99 34 5.405,66 0,00%
SMPO DIN 541,00 525,00 578,00 0,00 521,00 540,00 735 397.971,00 -6,40%
SNBA-R-A HRK 110,00 110,00 110,00 110,00 106,12 111,79 657 72.270,00 0,96%
SNHO-R-A HRK 127,46 120,00 127,46 122,39 120,50 126,69 263 32.189,23 -1,26%
SNOG EUR 7,60 7,56 7,60 7,59 7,55 7,60 6.084 46.188,70 0,80%
SOBS EUR 4,90 4,90 5,10 0,00 0,00 0,00 300 1.482,37 -2,94%
SRGD DIN 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 7 6.300,00 -10,00%
STAM EUR 37,68 37,68 37,68 0,00 0,00 0,00 44 1.657,92 0,00%
STB MKD 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 269,00 113 29.380,00 -0,38%
STIL MKD 245,00 240,00 245,00 242,11 240,00 249,00 592 143.330,00 0,00%
SUNH-R-A HRK 32,98 32,98 32,98 32,98 30,20 33,49 50 1.649,00 6,35%
TEL MKD 515,00 514,00 515,00 514,99 510,00 515,00 4.424 2.278.310,00 0,00%
TGAS DIN 6.598,00 6.598,00 6.598,00 0,00 6.353,00 6.598,00 10 65.980,00 -4,38%
TIPO DIN 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 93 95.790,00 0,00%
TLFN DIN 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.701,00 1.845,00 723 1.229.100,00 -3,19%
TLKM-R-A BKM 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,37 17.205 23.398,80 -0,73%
TLSG EUR 117,50 116,10 117,50 117,00 117,50 117,90 1.692 204.778,50 2,17%
TMKNE DIN 797,00 797,00 797,00 0,00 0,00 797,00 72 57.384,00 0,00%
TNB MKD 5.100,00 5.100,00 5.105,00 5.102,98 5.101,00 5.200,00 265 1.352.290,00 -0,04%
TNPL-R-A HRK 1.520,01 1.515,00 1.520,01 1.517,22 1.520,00 1.550,00 9 13.655,02 0,59%
TPLF MKD 4.800,00 4.800,00 4.820,00 4.800,82 4.750,00 4.800,00 73 350.460,00 0,00%
TRNK EUR 35,50 35,50 35,50 0,00 0,00 0,00 5 177,50 -6,58%
TRSG EUR 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,00 300 120,00 2,56%
ULPL-R-A HRK 636,99 630,05 636,99 631,24 633,00 636,99 29 18.305,83 1,41%
UNBN DIN 6.324,00 6.301,00 6.380,00 0,00 6.302,00 6.380,00 14 88.530,00 0,38%
VDAV DIN 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 4.500,00 18 68.400,00 -0,03%
VINZ DIN 8.410,00 8.410,00 8.410,00 0,00 8.410,00 8.500,00 28 235.480,00 -1,06%
VIRO-R-A HRK 380,00 380,00 380,00 380,00 375,27 386,00 2 760,00 -0,77%
VITL DIN 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.251,00 1.280,00 8 10.000,00 0,97%
VLDS-R-A HRK 22,50 22,30 23,47 22,50 22,50 23,44 4.317 97.128,70 0,63%
VLJG EUR 1,97 1,97 1,97 1,97 0,00 1,97 600 1.182,00 0,00%
VPIK-R-A HRK 108,50 108,50 108,50 108,50 57,70 167,00 148 16.058,00 -13,89%
VROS MKD 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 32.900,00 1 11.000,00 0,00%
VTNK-R-A BKM 10,99 10,99 10,99 10,99 0,00 10,99 100 1.099,00 -12,01%
VZAS DIN 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 685,00 200 130.000,00 -0,31%
ZABA-R-A HRK 256,00 251,01 256,00 254,47 254,02 256,00 233 59.291,95 0,08%
ZETP EUR 0,92 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00 894 824,36 0,82%
ZM2R EUR 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00 161 136,85 -2,30%
ZPKO MKD 2.750,00 2.710,00 2.750,00 2.737,50 2.755,00 2.850,00 32 87.600,00 1,85%
ZPTP-R-A BKM 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,70 50 225,50 0,00%
ZTOG EUR 98,00 98,00 98,00 98,00 0,00 98,00 3 294,00 2,08%
ZTPK DIN 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 31 18.600,00 -9,09%
ZV2R EUR 0,25 0,23 0,27 0,24 0,25 0,28 1.046 248,10 -5,77%
ZVHR EUR 0,90 0,88 0,90 0,89 0,89 0,00 3.433 3.043,93 2,27%
ZVIR EUR 6,79 6,79 6,79 6,79 6,70 6,80 2.566 17.423,14 2,88%
ZVTG EUR 22,51 22,20 22,95 22,50 22,60 22,88 2.501 56.284,01 -0,40%
ZVZD-R-A HRK 4.100,00 4.010,00 4.100,00 4.077,50 4.080,00 4.247,00 4 16.310,00 -2,75%
Podaci se objavljuju s odgodom od minimalno 15 minuta.