Burze

Oznaka Valuta Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
ABKN EUR 50,80 50,00 50,00 50,00 50,00 51,00 20 1.000,00 -1,57%
ACI-R-A HRK 2.615,00 2.615,00 2.615,00 2.615,00 2.615,00 2.900,00 4 10.460,00 0,58%
ADPL-R-A HRK 115,50 113,91 118,05 116,38 115,50 116,50 12.142 1.413.118,85 1,45%
ADRS-P-A HRK 213,40 213,40 213,50 213,49 213,76 216,69 80 17.079,50 -0,04%
ADRS-R-A HRK 233,01 233,00 235,55 233,66 233,02 235,00 263 61.451,79 -0,87%
AELG EUR 19,80 19,22 19,60 19,34 19,22 19,34 573 11.082,34 -2,32%
AERO DIN 506,00 500,00 506,00 502,00 500,00 505,00 4.996 2.510.060,00 -59,00%
AGBN DIN 2.027,00 2.375,00 2.432,00 2.397,00 2.201,00 2.376,00 129 309.272,00 1825,00%
AIKB DIN 1.729,00 1.750,00 1.830,00 1.760,00 1.750,00 1.780,00 857 1.508.320,00 179,00%
ALK MKD 3.900,00 3.900,00 3.945,00 390.140.625,00 3.903,00 3.945,00 128 499.380,00 5,00%
ATGR-R-A HRK 485,11 485,11 499,00 497,08 486,01 498,98 52 25.848,02 -1,95%
ATLN-R-A HRK 31,35 31,35 31,57 31,53 31,35 32,49 680 21.439,39 -3,51%
ATMO EUR 59,00 581,00 581,00 581,00 0,00 0,00 18.000 10.458,00 -153,00%
ATPG EUR 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,40 1.184 5.091,20 0,00%
ATPL-R-A HRK 347,79 334,05 349,89 343,48 340,03 347,79 749 257.265,25 4,20%
AUHR-R-A HRK 300,10 300,10 300,11 300,11 300,10 314,99 7 2.100,74 0,03%
BCIN-R-A HRK 239,10 239,10 239,10 239,10 239,00 269,99 56 13.389,60 -2,43%
BD62-R-A HRK 39,00 37,00 39,00 37,53 38,50 39,00 109 4.091,00 -0,43%
BIRA-R-A BKM 27,00 15,00 15,00 149.997.462.830.466,00 0,00 0,00 5.460 2.956,00 -4444,00%
BLJE-R-A HRK 81,40 79,82 82,00 80,82 80,12 81,40 3.447 278.577,54 3,19%
BPBA-R-A HRK 40,00 40,00 40,00 40,00 38,01 44,98 100 4.000,00 -11,33%
BRBA-P-A HRK 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.830,00 4.800,00 5 20.000,00 5,26%
BRST-R-A HRK 43,00 43,00 43,00 43,00 3,00 43,00 705 30.315,00 -4,44%
BSNT-R-A BKM 392,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 460 920,00 -4898,00%
BVRU-R-A BKM 7,00 536,00 536,00 536,00 0,00 0,00 13 697,00 -2343,00%
CEBA-R-A HRK 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 190,00 20 3.600,00 -10,00%
CIST-R-A BKM 107,00 107,00 107,00 107,00 0,00 0,00 1.935 207.045,00 0,00%
CRFS DIN 4.400,00 4.550,00 4.550,00 0,00 4.421,00 4.550,00 15 68.250,00 341,00%
CRLL-R-A HRK 2.199,00 2.199,00 2.199,00 2.199,00 1.958,00 2.200,00 12 26.388,00 -1,39%
CROS-R-A HRK 6.500,00 6.370,00 6.998,99 6.629,76 6.377,00 6.489,98 191 1.266.285,10 9,71%
DDJH-R-A HRK 61,45 60,14 61,45 60,56 60,47 61,45 1.947 117.902,07 0,15%
DINNPB DIN 1.052,00 1.000,00 1.150,00 1.018,00 1.051,00 1.125,00 134 136.420,00 -323,00%
DIOK-R-A HRK 31,40 30,15 33,98 32,21 32,00 32,98 7.644 246.210,14 3,49%
DLKV-R-A HRK 125,00 119,60 128,35 123,34 122,16 125,00 3.072 378.914,89 5,70%
ENHL DIN 551,00 508,00 550,00 544,00 511,00 547,00 360 195.900,00 -127,00%
EPIN DIN 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 100 150.000,00 0,00%
ERNT-R-A HRK 1.218,06 1.212,70 1.240,00 1.220,45 1.218,06 1.239,96 88 107.399,68 -1,01%
ETOG EUR 97,00 94,90 94,90 94,90 88,00 94,90 4 379,60 -2,16%
FERS MKD 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 39.700,00 42.000,00 4 164.000,00 0,00%
FITO DIN 2.085,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.200,00 84 176.400,00 72,00%
FNVC-R-A HRK 129,99 129,99 129,99 129,99 122,14 129,99 10 1.299,90 -4,28%
GLBG DIN 300,00 300,00 300,00 0,00 280,00 300,00 100 30.000,00 0,00%
GRNT MKD 465,00 450,00 465,00 450.455.259.026.688,00 445,00 450,00 6.370 2.869.400,00 -313,00%
GRVG EUR 13,30 13,10 13,55 13,36 13,30 13,55 2.091 27.927,36 1,88%
HDEL-R-A HRK 100,00 89,94 100,00 90,09 86,56 93,98 887 79.907,42 18,74%
HDOG EUR 316,00 319,00 319,00 319,00 315,00 319,00 8 2.552,00 0,95%
HEDR-R-A BKM 499,00 48,00 48,00 48,00 0,00 0,00 500 480,00 -381,00%
HETR-R-A BKM 5,00 499,00 499,00 499,00 0,00 0,00 5.800 28.942,00 -20,00%
HMST-R-A HRK 56,21 56,21 56,21 56,21 56,21 59,00 50 2.810,50 -2,77%
HPB-R-A HRK 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.003,00 1.880,00 24 45.120,00 18,24%
HTPK-R-A HRK 53,98 53,98 53,98 53,98 50,30 53,98 2 107,96 5,31%
HT-R-A HRK 241,95 238,91 241,95 240,11 240,04 241,50 14.772 3.546.926,59 1,15%
IEKG EUR 4,00 3,90 3,96 3,95 3,90 3,98 895 3.538,50 -2,50%
IELG EUR 3,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 10 24,00 -20,00%
IGH-R-A HRK 850,00 850,00 920,00 884,36 836,02 865,00 727 642.926,15 0,03%
IMLK DIN 2.925,00 2.900,00 2.925,00 2.900,00 2.901,00 2.925,00 887 2.572.525,00 -85,00%
IMLKPB DIN 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 36 50.400,00 0,00%
INA-R-A HRK 3.730,00 3.725,00 3.730,00 3.727,71 3.730,00 3.750,00 48 178.930,09 -0,44%
INDG-R-A HRK 326,02 326,02 404,00 368,63 340,00 400,00 59 21.749,06 -3,72%
INGR-R-A HRK 5,14 4,44 5,33 5,00 5,09 5,14 470.265 2.352.489,04 22,97%
INNK DIN 195,00 195,00 195,00 0,00 0,00 195,00 47 9.165,00 0,00%
INOS DIN 440,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 639 332.280,00 1818,00%
INSM EUR 3.051,00 33.561,00 33.561,00 33.561,00 0,00 0,00 50 167.805,00 1000,00%
INVP-R-A BKM 47,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 6.532 3.266,00 638,00%
ISTT-R-A HRK 205,00 200,00 205,00 202,60 189,05 205,00 100 20.260,00 1,49%
JAFA DIN 10.500,00 10.200,00 10.200,00 0,00 10.200,00 10.500,00 10 102.000,00 -286,00%
JAKT-R-A HRK 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 34,00 50 1.000,00 4,71%
JDGT-R-A HRK 710,00 710,00 710,00 710,00 680,00 710,00 20 14.200,00 0,28%
JDOS-R-A HRK 2.723,00 2.723,00 2.723,00 2.723,00 2.721,00 2.850,00 5 13.615,00 -0,98%
JDPL-R-A HRK 92,85 85,00 92,85 89,72 88,00 92,42 881 79.043,77 5,38%
JGPK EUR 93,00 93.001,00 93.001,00 93.001,00 0,00 0,00 350 3.255.035,00 0,00%
JHKP-R-A BKM 4,00 339,00 339,00 339,00 0,00 0,00 78 33.222,00 -1525,00%
JMBN DIN 12.838,00 12.838,00 12.838,00 12.838,00 0,00 12.845,00 8 102.704,00 0,00%
JNAF-R-A HRK 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.365,33 2.484,99 1 2.400,00 1,48%
JUGD DIN 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 74 370.000,00 0,00%
KAPG EUR 17.535,00 192,00 192,00 192,00 0,00 0,00 200 384,00 950,00%
KBMR EUR 10,25 10,11 10,30 10,24 10,13 10,35 506 5.178,90 -0,68%
KDHR EUR 42,20 40,90 42,30 42,04 40,93 42,30 206 8.659,20 0,24%
KDIR EUR 5,25 5,12 5,16 5,14 5,15 5,25 1.735 8.913,54 -2,29%
KMB MKD 2.900,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 2.860,00 2.898,00 38 110.124,00 -7,00%
KMBN DIN 1.652,00 1.690,00 1.700,00 1.699,00 1.655,00 1.700,00 2.251 3.824.280,00 285,00%
KMBNPB DIN 999,00 960,00 960,00 960,00 901,00 959,00 5 4.800,00 -390,00%
KNZM-R-A HRK 140,10 140,00 140,11 140,06 140,20 142,88 1.985 278.021,01 0,07%
KODT-P-A HRK 1.025,00 1.025,00 1.030,00 1.029,27 1.030,00 1.045,00 55 56.610,00 -2,19%
KOEI-R-A HRK 494,02 494,02 501,00 499,71 494,02 509,00 133 66.460,90 -4,00%
KOKA-R-A HRK 200,00 200,00 200,00 200,00 181,07 200,00 33 6.600,00 10,50%
KORF-R-A HRK 77,75 74,73 77,75 76,06 75,80 77,75 2.840 215.998,78 3,02%
KRAS-R-A HRK 450,15 450,15 450,16 450,15 450,15 460,00 30 13.504,57 -0,35%
KRIP-R-A BKM 5,00 532,00 548,00 543.886.524.822.695,00 0,00 0,00 20 76.688,00 960,00%
KRKG EUR 63,00 63,05 63,70 63,36 63,55 63,60 30.466 663.135,60 0,79%
KSFR EUR 0,51 0,40 0,40 0,40 0,40 0,76 96 38,40 -20,79%
KSST-R-A HRK 1.700,00 1.700,00 1.853,01 1.785,28 1.700,00 1.839,98 131 233.872,05 -7,68%
KTJV-R-A HRK 18,15 18,15 18,15 18,15 18,00 21,98 36 653,40 3,71%
LEDO-R-A HRK 5.789,00 5.505,00 5.790,00 5.678,78 5.620,00 5.798,99 99 562.198,83 3,87%
LKPC-R-A HRK 705,00 678,00 705,00 696,03 687,00 705,00 182 126.677,16 4,90%
LKPG EUR 17,65 17,60 18,00 17,86 17,65 17,98 3.787 67.649,15 -0,28%
LKRI-R-A HRK 102,99 100,16 105,89 103,33 101,10 102,98 4.816 497.615,80 2,66%
LPLH-R-A HRK 77,00 77,00 79,95 78,01 76,01 81,49 88 6.864,50 0,90%
LVCV-R-A HRK 120,00 120,00 120,00 120,00 100,03 129,77 27 3.240,00 -0,83%
MAIS-R-A HRK 41,30 41,01 42,50 41,87 41,29 44,50 307 12.854,68 -0,05%
MELR EUR 157,00 157,00 159,00 158,87 157,00 161,60 1.414 224.636,40 0,00%
MGMA-R-A HRK 1,20 1,20 1,32 1,27 1,21 1,32 10.827 13.804,11 -11,76%
MKIR EUR 2,70 2,70 2,70 2,70 2,60 2,70 170 459,00 0,00%
MLHR EUR 8,18 8,26 8,26 8,26 8,26 8,50 74 611,24 0,98%
MONF EUR 431,00 43,00 45,00 1.735,00 0,00 0,00 78.000 3.470,00 441,00%
MPOL MKD 190,00 200,00 200,00 200,00 200,00 210,00 240 48.000,00 526,00%
MPT MKD 18.350,00 18.001,00 18.001,00 18.001,00 18.006,00 18.200,00 2 36.002,00 -190,00%
MR1R EUR 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,90 193 598,30 0,00%
MRVJ DIN 680,00 680,00 680,00 0,00 681,00 0,00 26 17.680,00 0,00%
MTLC DIN 1.651,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.670,00 80 130.800,00 -97,00%
MTUR MKD 2.650,00 2.650,00 2.651,00 265.012.048.192.771,00 2.611,00 2.699,00 83 219.960,00 -93,00%
NEOP DIN 290,00 260,00 260,00 0,00 260,00 290,00 41 10.660,00 -1034,00%
NF1N EUR 0,72 0,71 0,72 0,71 0,71 0,71 44.700 31.864,35 -1,11%
NF2R EUR 0,99 0,65 0,87 0,83 0,66 0,80 2.813 2.344,10 -16,24%
NFTA DIN 11.000,00 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 80 1.056.000,00 2000,00%
NIIS DIN 658,00 652,00 668,00 658,00 658,00 661,00 7.233 4.755.860,00 46,00%
OPTE-R-A HRK 24,85 24,85 24,85 24,85 21,21 24,85 4 99,40 -0,56%
PETG EUR 255,00 250,00 255,00 251,94 250,00 252,00 175 44.089,30 -1,96%
PILR EUR 15,11 15,00 15,03 15,01 14,51 15,00 286 4.291,92 -0,73%
PLAG-R-A HRK 1.550,01 1.550,01 1.550,01 1.550,01 1.550,01 1.695,00 39 60.450,39 -0,78%
PLRP-R-A BKM 436,00 44,00 441,00 440.689.655.172.414,00 0,00 0,00 9 1.278,00 115,00%
PODR-R-A HRK 260,00 260,00 266,93 261,68 260,00 264,46 1.313 343.582,76 -0,85%
POPG EUR 15,00 14,50 14,50 14,50 13,50 15,99 235 3.407,50 -3,33%
POSR EUR 8,20 8,29 8,30 8,29 8,13 8,35 445 3.691,05 1,22%
PTKM-R-A HRK 202,51 202,00 205,00 203,06 202,51 204,49 5.368 1.090.042,23 -1,55%
PUNT-R-A HRK 0,61 0,61 0,61 0,61 0,40 0,61 1.720 1.049,20 0,00%
PUPO DIN 349,00 349,00 349,00 0,00 0,00 349,00 100 34.900,00 0,00%
PUUE DIN 406,00 481,00 481,00 481,00 368,00 481,00 3 1.443,00 1847,00%
QUNE-R-A HRK 23,00 23,00 23,00 23,00 22,66 23,00 780 17.940,00 0,00%
RAJT DIN 460,00 455,00 455,00 0,00 0,00 504,00 425 193.375,00 -109,00%
RECT DIN 1.085,00 1.085,00 1.085,00 0,00 0,00 0,00 414 449.190,00 0,00%
RIVP-R-A HRK 9,81 9,81 9,90 9,89 9,81 9,98 10.469 103.527,43 1,03%
SALR EUR 400,00 385,00 395,00 387,16 385,00 410,00 595 230.361,50 -3,75%
SAVA EUR 97,80 90,10 94,00 91,96 91,30 93,90 575 52.874,75 -6,65%
SJPT DIN 579,00 571,00 580,00 578,00 570,00 580,00 520 300.600,00 -17,00%
SLDM-R-A HRK 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,98 415 12.097,25 -2,80%
SMPO DIN 249,00 230,00 230,00 230,00 230,00 249,00 126 28.980,00 -763,00%
STIL MKD 120,00 120,00 120,00 120,00 116,00 119,00 100 12.000,00 165,00%
TECG EUR 285,00 285,00 28.502,00 237.505.451.388.889,00 0,00 0,00 2.400 6.840.157,00 0,00%
TEL MKD 508,00 510,00 510,00 510,00 505,00 508,00 260 132.600,00 33,00%
TEP-R-A HRK 25,00 25,00 25,00 25,00 17,00 29,50 10 250,00 8,65%
THNK-R-A HRK 760,00 760,00 797,27 768,06 750,00 799,00 349 268.052,65 1,28%
TIGR DIN 515,00 507,00 507,00 507,00 490,00 507,00 20 10.140,00 -155,00%
TISK-R-A HRK 140,17 140,00 145,00 140,54 140,18 143,96 1.402 197.034,48 2,77%
TLKM-R-A BKM 145,00 145,00 145,00 145.007.200.171.944,00 0,00 0,00 200 8.096.042,00 0,00%
TLSG EUR 88,10 87,25 89,95 88,82 87,40 88,00 1.017 90.331,05 -0,11%
TNB MKD 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.200,00 2.300,00 50 112.500,00 0,00%
TNPL-R-A HRK 611,00 608,02 624,04 613,90 610,00 650,00 13 7.980,72 -1,53%
TPLF MKD 2.279,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.225,00 2.300,00 70 161.000,00 33,00%
TREN EUR 417,00 4,00 405,00 245.884.615.384.615,00 0,00 0,00 119.500 479.475,00 -384,00%
TRSG EUR 0,66 0,66 0,66 0,66 0,41 0,66 80 52,80 0,00%
TUHO-R-A HRK 1.009,00 988,03 1.009,00 993,33 988,00 1.009,00 13 12.913,24 1,80%
ULPL-R-A HRK 325,25 325,00 332,00 327,76 322,02 325,25 370 121.271,26 0,76%
VART-R-1 HRK 13,53 13,50 13,70 13,53 13,54 14,49 423 5.723,93 -3,08%
VBSE DIN 1.162,00 1.162,00 1.162,00 0,00 1.162,00 0,00 80 92.960,00 0,00%
VDKT-R-A HRK 125,15 125,15 139,00 128,32 125,15 131,22 269 34.519,22 -0,18%
VGPR-R-A BKM 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2.000 8.049,00 0,00%
VIRO-R-A HRK 447,74 430,12 447,74 436,17 431,21 447,73 424 184.935,72 0,38%
VLDS-R-A HRK 4,82 4,00 4,82 4,09 4,16 4,80 2.694 11.019,28 -1,63%
VLHO-R-A HRK 53,84 53,84 53,84 53,84 52,02 53,84 8 430,72 3,52%
VMAS-R-A BKM 64,00 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 88 1.716,00 156,00%
VPIK-R-A HRK 70,00 69,65 73,18 70,38 70,00 71,00 3.129 220.208,19 -0,60%
VUNL DIN 179,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 1 215,00 2011,00%
ZABA-R-A HRK 42,00 40,83 42,00 41,21 41,20 42,00 18.773 773.695,38 2,51%
ZETP EUR 8.401,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 180 162,00 713,00%
ZPTP-R-A BKM 574,00 531,00 55,00 545.013.057.671.382,00 0,00 0,00 80 500.867,00 -418,00%
ZTOG EUR 90,00 90,10 90,10 90,10 90,10 97,50 8 720,80 0,11%
ZTVR MKD 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.600,00 11 13.200,00 0,00%
ZV2R EUR 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 171 13,68 12,68%
ZVCV-R-A HRK 89,99 89,99 89,99 89,99 87,00 92,60 12 1.079,88 2,79%
ZVHR EUR 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 567 106,96 -2,63%
ZVTG EUR 16,53 16,53 16,98 16,69 16,54 16,70 364 6.073,79 2,72%
ZVZD-R-A HRK 2.770,00 2.740,00 2.770,00 2.751,67 2.571,00 2.799,00 18 49.530,00 3,19%
Podaci se objavljuju s odgodom od minimalno 15 minuta.