Investicijski fondovi

Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2010. 6mj 12mj PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 10.03 HRK 86,1200 2,07 0,26 45,69 -7,93 0,23%
AC G Dynamic EM 10.03 EUR 10,7186 4,16 5,64 8,00 7,05 0,23%
AC Rusija 10.03 EUR 43,4721 6,11 25,27 18,01 -24,21 0,48%
Aureus Equity 10.03 HRK 96,3842 -1,60 -3,72 16,37 -0,86 0,26%
Aureus US Equity 10.03 HRK 124,1092 12,05 7,38 18,03 16,52 1,17%
C - Zenit 10.03 HRK 58,5373 3,59 -0,54 6,11 -22,91 0,70%
Capital Two 10.03 HRK 72,7000 1,91 5,98 16,81 -10,43 0,58%
Erste Adriatic Equity 10.03 EUR 94,2100 3,33 -2,75 26,44 -1,34 0,46%
Erste Total East 10.03 EUR 33,2400 -2,61 -9,85 -9,01 -36,32 -0,27%
FIMA Equity 10.03 HRK 85,9199 -4,96 -14,51 -10,02 -2,59 0,09%
HI-Growth 10.03 EUR 8,5125 1,05 5,17 24,17 -1,98 0,58%
HPB Dionički 10.03 HRK 90,8279 0,32 2,50 38,32 -2,15 -0,11%
HPB Titan 10.03 EUR 68,7016 -2,11 6,38 24,66 -13,29 0,34%
HPB World AV 10.03 EUR 85,7599 3,00 10,05 46,30 -5,92 0,49%
Ilirika Azijski Tigar 10.03 EUR 55,8217 3,26 6,26 16,38 -18,80 -0,04%
Ilirika BRIC 10.03 EUR 101,2532 1,25       0,67%
Ilirika JI Europa 10.03 EUR 169,5545 2,83 -0,32 24,01 10,32 0,17%
KD Energija 10.03 HRK 9,9905 -0,10       -0,01%
KD Nova Europa 10.03 HRK 6,4116 0,74 8,33 59,18 90,33 0,47%
KD Prvi Izbor 10.03 HRK 12,1966 5,89 8,35 8,36 36,89 0,55%
KD Victoria 10.03 HRK 15,6857 3,35 -3,33 -5,96 25,70 0,45%
MP BRIC.hr 10.03 HRK 345,0637 1,71 11,40 61,63 -7,13 -0,82%
MP Global.hr 10.03 HRK 284,4190 1,05 8,58 45,99 -17,36 0,16%
MP MENA.hr 10.03 HRK 401,7346 3,23 -0,12 21,88 0,21 0,14%
NFD Bric 10.03 EUR 28,3305 4,92 11,02 62,55 -17,57 1,02%
NFD Nova Europa 10.03 HRK 122,6216 1,97 -1,67 18,45 16,33 0,30%
OTP Europa Plus 10.03 EUR 105,0897 -4,31 1,39     0,52%
OTP Indeksni 10.03 HRK 41,7511 5,52 3,67 52,47 -32,74 0,81%
OTP Meridian 10.03 EUR 89,6977 2,61 3,09 67,88 -5,66 0,55%
PBZ Equity 10.03 HRK 85,6900 3,22 1,09 46,98 -3,36 0,75%
PBZ I-Stock 10.03 HRK 62,9500 2,13 13,06 65,75 -16,03 0,43%
Platinum Blue Chip 10.03 HRK 83,6163 3,68 16,07 17,95 -7,87 0,94%
Platinum JI Europa 10.03 HRK 69,6158 -2,26 6,40 11,72 -13,64 0,14%
POBA ICO Equity 10.03 HRK 5911,5500 2,13 4,85 35,18 -18,16 0,21%
Prospectus JIE 10.03 HRK 64,9906 2,77 -0,31 55,32 -12,94 1,06%
Raiffeisen C. Europe 10.03 EUR 67,1100 2,52 1,51 53,50 -7,83 0,63%
Raiffeisen Emerging Mkts 10.03 EUR 58,4100 1,81 13,48 54,69 -23,22 0,60%
Raiffeisen hrvatske dionice 10.03 HRK 73,9900 6,49 4,11 66,76 -18,24 0,79%
Raiffeisen World 10.03 EUR 99,7900 1,85 5,55 40,79 -0,03 0,60%
Select Europe 10.03 EUR 10,6906 4,23 4,52 32,85 0,77 0,81%
ST Global Equity 10.03 HRK 51,7348 -3,74 -17,76 -13,67 15,59 0,31%
VB CROBEX10 10.03 HRK 100,8206 0,82       0,72%
VB High Equity 10.03 HRK 50,5986 0,92 0,97 45,12 -24,28 0,49%
ZB Aktiv 10.03 HRK 97,6500 -0,21 4,71 33,09 -0,64 0,35%
ZB Euroaktiv 10.03 EUR 103,1700 -0,41 7,82 43,81 0,53 0,21%
ZB Trend 10.03 EUR 127,6700 3,60 12,56 37,07 3,37 0,49%
Mješoviti fondovi
AC G Balanced EM 10.03 EUR 10,7357 4,16 5,67 8,21 7,20 0,22%
Agram Trust 10.03 HRK 71,0900 2,08 -1,26 32,88 224,59 -0,12%
Allianz Portfolio 10.03 HRK 107,5333 2,42 4,54     2,15%
Aureus Balanced 10.03 HRK 81,7253 1,76 -4,54 2,57 -5,38 0,32%
C - Premium 10.03 HRK 6,0466 2,48 0,57 5,54 -14,96 0,32%
Erste Balanced 10.03 EUR 119,9900 3,28 -2,07 11,72 2,01 0,44%
HI-Balanced 10.03 EUR 9,9437 0,99 4,95 15,45 -0,07 0,47%
HPB Dynamic 10.03 HRK 50,8493 -7,30 -12,00 -15,44 -17,41 -0,61%
HPB Global 10.03 HRK 105,6204 -0,83 1,62 25,38 1,24 -0,19%
ICF Balanced 10.03 HRK 130,3170 1,18 -16,05 -17,76 3,43 0,16%
Ilirika JIE Balanced 10.03 EUR 146,4416 1,82 1,43 18,19 9,68 0,20%
InterInvest Balanced 10.03 HRK 59,9600 -1,12 -7,85 -35,21 -14,20 -0,32%
KD Balanced 10.03 HRK 8,2738 0,30 1,34 21,59 54,72 0,10%
OTP Uravnotezeni 10.03 HRK 114,4620 0,09 2,87 43,45 3,24 0,24%
PBZ Global 10.03 HRK 103,2300 2,36 1,12 35,15 5,50 0,76%
Raiffeisen Balanced 10.03 EUR 154,3500 4,15 8,68 38,13 5,93 0,57%
Raiffeisen Prestige 10.03 EUR 100,8500 0,85       0,00%
ST Aggressive 10.03 HRK 68,6344 -3,62 -12,24 -8,69 -8,08 0,53%
ST Balanced 10.03 HRK 188,4350 -1,98 -14,70 -8,37 44,70 -0,15%
ZB Global 10.03 EUR 140,6900 1,21 7,14 35,28 4,01 0,40%
Obveznički fondovi
Capital One 10.03 HRK 151,6500 2,17 5,25 8,32 8,06 0,48%
Erste Bond 10.03 EUR 124,0400 3,47 0,13 4,37 3,23 0,33%
HI-Conservative 10.03 EUR 11,0016 2,25 0,70 3,13 1,20 0,93%
HPB Obveznički 10.03 EUR 121,4198 1,65 3,67 7,27 4,48 0,62%
ICF Fixed Income 10.03 EUR 135,2076 0,91 3,18 7,63 3,81 0,33%
OTP Euro Obveznički 10.03 EUR 124,3720 1,45 8,86 14,75 5,28 0,43%
PBZ Bond 10.03 EUR 125,2500 3,99 4,88 9,94 4,54 1,43%
Raiffeisen Bonds 10.03 EUR 166,4400 3,14 8,70 17,59 6,75 1,07%
Select Eurobond 10.03 EUR 13,0105 0,94 2,92 5,37 3,29 0,04%
ZB Bond 10.03 EUR 155,1400 1,97 5,64 12,47 5,18 0,67%
Novčani fondovi
Agram Cash 10.03 HRK 11,0471 0,85 2,54 6,10 7,10 0,01%
Agram Euro Cash 10.03 EUR 10,4137 0,84 2,43     0,01%
Allianz Cash 10.03 HRK 105,8455 0,84 3,04     0,01%
Erste Euro-Money 10.03 EUR 102,5200 0,96 2,52     0,02%
Erste Money 10.03 HRK 134,8100 0,71 2,55 6,15 4,51 0,01%
HI-Cash 10.03 HRK 135,9398 0,49 1,56 5,17 4,86 0,12%
HPB Novčani 10.03 HRK 128,8905 1,19 3,54 7,82 5,89 0,01%
ICF Money Market 10.03 HRK 137,8614 0,99 3,68 8,24 4,42 0,25%
OTP Novčani 10.03 HRK 120,0612 0,71 2,17 5,30 4,45 0,00%
PBZ Dollar 10.03 USD 122,7000 0,98 1,75 3,35 4,26 0,02%
PBZ Euro Novčani 10.03 EUR 122,6700 1,05 2,71 5,25 4,50 0,01%
PBZ Novčani 10.03 HRK 129,8300 0,71 2,91 7,53 6,58 0,01%
Platinum Cash 10.03 HRK 100,8843 -0,24 0,45     -0,03%
Raiffeisen Cash 10.03 HRK 140,9800 0,99 3,38 8,63 5,00 0,02%
Select Novčani 10.03 HRK 135,5136 0,33 1,69 5,72 4,57 0,00%
ST Cash 10.03 HRK 131,9734 0,97 2,68 6,07 4,58 0,01%
VB Cash 10.03 HRK 114,1185 0,62 2,44 6,15 5,80 0,01%
ZB Europlus 10.03 EUR 137,4359 0,63 1,95 3,81 3,36 0,12%
ZB Plus 10.03 HRK 160,0308 0,56 2,73 7,28 5,00 0,02%
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 10.03 HRK 155,5016 2,48 6,15 11,27   0,61%
AZ Profit 10.03 HRK 178,6493 3,41 9,72 20,55   0,53%
Croatia osiguranje 10.03 HRK 116,1785 2,31 6,62 12,55   0,65%
Erste Plavi Expert 10.03 HRK 128,0024 3,38 10,18 24,69   0,71%
Erste Plavi Protect 10.03 HRK 123,8531 1,93 4,25 6,29   0,89%
Raiffeisen DMF 10.03 HRK 147,1725 1,98 6,40 17,95   0,00%
Obv. mirovinski fondovi
AZ 10.03 HRK 147,9869 2,08 6,10 12,56   0,33%
Erste Plavi 10.03 HRK 152,3557 3,28 7,30 18,76   0,47%
PBZ Croatia osiguranje 10.03 HRK 141,2665 3,07 6,54 14,48   0,39%
Raiffeisen OMF 10.03 HRK 150,4947 3,16 6,62 14,33   0,48%
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 10.03 HRK 781,5100 8,17 18,76 34,38 5,00 0,31%