Investicijski fondovi

Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2012. 6mj 12mj PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 08.02 HRK 74,0100 4,40 -8,24 -17,78 -7,76 0,16%
AC G Dynamic EM 08.02 EUR 10,0370 6,54 -1,36 -10,41 0,13 0,40%
AC Rusija 08.02 EUR 35,2163 13,02 -5,91 -27,96 -19,10 -0,59%
Allianz Equity 08.02 EUR 101,0310 1,30       -0,11%
C - Zenit 08.02 HRK 45,1884 0,88 -4,32 -12,75 -18,11 0,03%
Capital Two 08.02 HRK 63,8820 2,73 -11,88 -19,41 -8,90 0,43%
Erste Adriatic Equity 08.02 EUR 73,9000 -0,07 -16,38 -23,44 -4,66 -0,07%
Erste Total East 08.02 EUR 27,4300 0,73 -15,96 -22,32 -25,68 -0,69%
FIMA Equity 08.02 HRK 68,7218 2,55 -4,95 -10,85 -4,76 0,07%
HI-Growth 08.02 EUR 8,4231 6,19 14,42 -3,88 -1,71 -0,12%
HPB Dionički 08.02 HRK 79,3512 0,34 -9,87 -14,22 -3,58 -0,12%
HPB Dynamic 08.02 HRK 42,0296 -2,07 -16,26 -16,35 -14,70 -0,79%
HPB Titan 08.02 EUR 67,5644 6,93 2,91 -10,72 -8,25 -0,33%
HPB World AV 08.02 EUR 94,8951 7,94 14,34 -4,41 -1,17 -0,06%
Ilirika Azijski Tigar 08.02 EUR 49,4052 9,83 6,97 -14,15 -13,88 0,36%
Ilirika BRIC 08.02 EUR 92,4584 11,17 2,86 -19,46 -3,67 1,03%
Ilirika Gold 08.02 EUR 97,7184 11,49 6,89 -1,58 -1,78 -0,76%
Ilirika JI Europa 08.02 EUR 133,1009 11,05 -3,43 -22,88 4,00 0,08%
KD Energija 08.02 HRK 10,1896 8,37 15,78 -10,47 0,97 -0,39%
KD Nova Europa 08.02 HRK 6,6514 16,54 6,12 -11,45 44,27 -0,45%
KD Prvi Izbor 08.02 HRK 11,9032 9,37 12,56 -10,53 27,69 0,26%
KD Victoria 08.02 HRK 11,7138 1,89 -13,59 -22,61 18,69 0,06%
MP MENA.hr 08.02 HRK 475,2512 5,86 10,17 1,00 4,48 -0,29%
NFD Aureus BRIC 08.02 EUR 25,0911 14,44 13,62 -8,84 -13,24 -0,04%
NFD Aureus Global Developed 08.02 HRK 90,7191 4,80 11,48 -11,26 -1,56 -0,28%
NFD Aureus New Europe 08.02 HRK 94,1711 15,74 0,49 -23,17 -1,82 0,66%
NFD Aureus US Algorithm 08.02 HRK 136,4742 13,77 22,16 -11,05 9,79 -0,80%
OTP Europa Plus 08.02 EUR 101,6774 3,24 9,93 -13,26 0,65 -0,74%
OTP Indeksni 08.02 HRK 35,6080 0,91 -14,23 -22,43 -22,17 0,49%
OTP Meridian 20 08.02 EUR 73,2685 4,24 -8,98 -22,40 -7,89 0,10%
PBZ Equity 08.02 HRK 67,1077 1,33 -14,58 -27,30 -6,01 0,41%
PBZ I-Stock 08.02 HRK 63,5060 10,82 7,84 -12,09 -9,46 0,24%
Platinum Blue Chip 08.02 HRK 85,0922 2,77 9,56 0,26 -3,86 -0,67%
Platinum Global Opportunity 08.02 HRK 11,9369 8,24 2,07 -21,47 -38,40 -0,29%
Prospectus JIE 08.02 HRK 46,9656 8,16 -11,51 -29,49 -13,96 0,08%
Raiffeisen C. Europe 08.02 EUR 46,4900 4,45 -14,98 -32,60 -10,63 0,63%
Raiffeisen Prestige Equity 08.02 EUR 105,3700 5,49       0,08%
Raiffeisen World 08.02 EUR 108,7000 4,26 20,24 -2,52 1,00 -0,24%
ST Global Equity 08.02 HRK 30,5881 11,12 -20,47 -33,60 7,66 0,61%
VB CROBEX10 08.02 HRK 90,5289 1,73 -8,99 -19,55 -4,72 0,18%
VB High Equity 08.02 HRK 47,4318 6,33 11,43 -6,57 -15,70 -0,30%
ZB Aktiv 08.02 HRK 89,9900 1,90 -5,80 -17,34 -1,86 -0,12%
ZB BRIC+ 08.02 EUR 97,6000 9,14 10,41 -6,68 -1,32 -0,41%
ZB Euroaktiv 08.02 EUR 105,0100 5,10 15,83 -3,78 0,63 -0,27%
ZB Trend 08.02 EUR 133,7100 6,05 13,83 -2,29 3,18 0,00%
Mješoviti fondovi
AC G Balanced EM 08.02 EUR 9,9175 6,66 -4,02 -12,10 -0,28 0,47%
Agram Trust 08.02 HRK 61,1020 -0,78 -11,91 -17,12 65,73 0,24%
Allianz Portfolio 08.02 HRK 112,3522 1,97 -1,58 -4,65 4,33 -0,01%
C - Premium 08.02 HRK 5,1866 1,33 -2,89 -9,66 -12,25 0,14%
Erste Balanced 08.02 EUR 109,5000 0,77 -10,82 -14,12 0,82 -0,44%
HI-Balanced 08.02 EUR 10,0529 3,62 6,65 -2,72 0,05 -0,04%
HPB Global 08.02 HRK 89,8451 -0,12 -10,58 -13,92 -1,67 -0,12%
ICF Balanced 08.02 HRK 110,1115 1,36 -5,52 -8,80 0,99 0,08%
KD Balanced 08.02 HRK 7,8398 4,53 2,63 -11,32 33,59 -0,01%
NFD Aureus EM Balanced 08.02 HRK 77,0318 1,30 -1,35 -8,28 -4,58 -0,56%
OTP Uravnotezeni 08.02 HRK 90,9026 1,16 -13,42 -22,27 -1,54 0,15%
PBZ Global 08.02 HRK 96,5318 2,40 -5,74 -13,88 3,79 0,02%
Raiffeisen Balanced 08.02 EUR 130,7000 3,56 -7,59 -19,33 2,87 0,30%
Raiffeisen Prestige 08.02 EUR 102,9600 3,06 -0,94 -6,76 1,53 0,33%
ST Balanced 08.02 HRK 133,5897 4,43 -14,96 -23,95 28,88 0,36%
VB SMART 08.02 EUR 94,5019 1,51 1,83 -5,37 -4,48 -0,06%
ZB Global 08.02 EUR 128,9100 1,86 -3,85 -14,35 2,42 -0,24%
Obveznički fondovi
Capital One 08.02 HRK 166,3586 0,36 -0,31 2,34 7,23 0,03%
Erste Bond 08.02 EUR 133,0100 0,72 -1,13 1,70 3,34 -0,14%
HI-Conservative 08.02 EUR 11,4649 1,39 -0,74 0,54 1,38 0,07%
HPB Obveznički 08.02 EUR 127,6653 2,11 -0,82 1,43 3,92 -0,11%
OTP Euro Obveznički 08.02 EUR 111,4146 2,72 -9,67 -13,54 1,77 -0,01%
PBZ Bond 08.02 EUR 132,4540 1,57 1,02 1,83 4,20 -0,15%
Raiffeisen Bonds 08.02 EUR 176,9900 0,61 0,15 0,47 6,06 0,00%
ZB Bond 08.02 EUR 165,7400 1,94 3,48 4,34 4,88 -0,10%
Novčani fondovi
Agram Cash 08.02 HRK 11,8115 0,84 2,37 3,95 5,07 0,02%
Agram Euro Cash 08.02 EUR 11,0594 0,37 1,75 3,17 3,82 0,01%
Allianz Cash 08.02 HRK 111,8799 0,34 1,45 2,80 4,17 0,01%
Certus Cash 08.02 HRK 101,9989 0,31 0,82 2,02 1,92 0,01%
Erste Euro-Money 08.02 EUR 108,9600 0,29 1,12 2,96 3,67 0,02%
Erste Money 08.02 HRK 142,4900 0,32 1,37 2,49 4,16 0,01%
HI-Cash 08.02 HRK 142,8262 0,24 1,15 2,69 4,34 0,01%
HPB Euronovčani 08.02 EUR 100,6155 0,38       0,01%
HPB Novčani 08.02 HRK 135,9650 0,32 1,33 2,50 4,96 0,01%
Locusta Cash 08.02 HRK 1222,6310 0,42 1,97 3,92 5,88 0,01%
OTP Novčani 08.02 HRK 125,9166 0,31 1,21 2,49 3,84 0,01%
PBZ Dollar 08.02 USD 126,2422 0,13 0,66 1,07 3,47 0,01%
PBZ Euro Novčani 08.02 EUR 129,5124 0,31 1,41 2,60 4,17 0,01%
PBZ Novčani 08.02 HRK 135,7490 0,27 1,20 2,20 5,94 0,01%
Platinum Cash 22.11 HRK 105,4163 2,84 1,85 2,99 2,30 0,01%
Raiffeisen Cash 08.02 HRK 149,3200 0,30 1,35 2,62 4,58 0,01%
Raiffeisen euroCash 08.02 EUR 101,0900 0,34 1,09     0,00%
ST Cash 08.02 HRK 140,0671 0,43 1,84 3,18 4,25 0,01%
VB Cash 08.02 HRK 119,4658 0,36 1,59 1,61 4,26 0,01%
ZB Europlus 08.02 EUR 143,1994 0,31 1,22 2,13 3,16 0,01%
ZB Plus 08.02 HRK 167,4400 0,36 1,43 2,58 4,56 0,01%
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 08.02 HRK 167,9983 2,39 -0,76 2,36   -0,09%
AZ Profit 08.02 HRK 195,8772 2,41 -0,06 -1,16   -0,06%
Croatia osiguranje 08.02 HRK 118,9532 1,36 -1,77 -2,37   -0,04%
Erste Plavi Expert 08.02 HRK 135,6303 4,57 1,17 -2,59   -0,19%
Erste Plavi Protect 08.02 HRK 137,5564 1,44 1,94 4,11   -0,26%
Raiffeisen DMF 08.02 HRK 152,3941 1,32 -0,53 -3,35   -0,02%
Obv. mirovinski fondovi
AZ 08.02 HRK 163,4242 1,21 1,26 2,04   -0,21%
Erste Plavi 08.02 HRK 163,0960 2,85 1,62 -1,24   -0,17%
PBZ Croatia osiguranje 08.02 HRK 151,1015 1,91 0,19 -1,72   -0,05%
Raiffeisen OMF 08.02 HRK 159,1084 1,60 0,62 -1,13   -0,12%
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 08.02 HRK 636,2300 -1,39 -1,57 -24,96 0,50 0,54%