Investicijski fondovi

Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2010. 6mj 12mj PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 01.09 HRK 78,8800 -6,51 -8,50 -4,68 -9,85 0,17%
AC G Dynamic EM 01.09 EUR 10,8328 5,27 2,45 7,57 5,48 0,15%
AC Rusija 01.09 EUR 41,6258 1,61 -0,50 24,37 -22,23 1,07%
Aureus Equity 01.09 HRK 91,9695 -6,11 -3,28 -6,24 -1,74 2,16%
Aureus US Equity 01.09 HRK 110,0423 -0,65 -7,72 -4,65 5,19 3,63%
C - Zenit 01.09 HRK 46,2351 -18,18 -19,09 -20,56 -26,22 -0,07%
Capital Two 01.09 HRK 68,6500 -3,77 -3,38 0,54 -10,55 1,05%
Erste Adriatic Equity 01.09 EUR 84,5200 -7,29 -10,49 -10,74 -3,38 0,39%
Erste Total East 01.09 EUR 30,9400 -9,35 -7,75 -15,60 -33,08 0,23%
FIMA Equity 01.09 HRK 78,0422 -13,67 -9,68 -22,66 -3,89 -0,39%
HI-Growth 01.09 EUR 8,1027 -3,82 -3,01 2,04 -2,44 1,61%
HPB Dionički 01.09 HRK 84,8712 -6,26 -7,34 -1,59 -3,28 -0,80%
HPB Dynamic 01.09 HRK 50,1486 -8,57 -2,32 -12,60 -15,80 -0,17%
HPB Titan 01.09 EUR 69,0532 -1,61 1,61 11,11 -11,22 0,28%
HPB World AV 01.09 EUR 87,4151 4,99 4,51 16,55 -4,39 1,40%
Ilirika Azijski Tigar 01.09 EUR 59,3110 9,72 9,21 18,80 -14,72 1,07%
Ilirika BRIC 01.09 EUR 111,4532 11,45 13,62     1,45%
Ilirika JI Europa 01.09 EUR 158,4862 -3,88 -6,00 -4,34 8,19 0,68%
KD Energija 01.09 HRK 9,6172 -3,83 -3,82     2,45%
KD Nova Europa 01.09 HRK 6,4222 0,91 3,12 11,14 71,12 1,81%
KD Prvi Izbor 01.09 HRK 11,9777 3,98 0,95 7,02 33,86 2,20%
KD Victoria 01.09 HRK 13,6145 -10,30 -12,72 -16,52 22,94 -0,60%
MP BRIC.hr 01.09 HRK 330,1191 -2,69 -1,74 11,16 -7,46 2,39%
MP Global.hr 01.09 HRK 286,0724 1,64 3,80 14,79 -13,74 2,84%
MP MENA.hr 01.09 HRK 450,6102 15,78 13,09 12,37 4,90 0,56%
NFD Bric 01.09 EUR 28,5087 5,58 3,68 17,74 -15,15 2,42%
NFD Nova Europa 01.09 HRK 119,9587 -0,24 0,94 -5,00 10,47 0,40%
OTP Europa Plus 01.09 EUR 108,2816 -1,41 4,65 7,79 7,38 2,88%
OTP Indeksni 01.09 HRK 37,3334 -5,64 -10,72 -4,51 -30,74 0,81%
OTP Meridian 01.09 EUR 82,4203 -5,71 -7,19 -2,65 -7,91 0,88%
PBZ Equity 01.09 HRK 78,0900 -5,94 -8,55 -3,94 -4,83 0,26%
PBZ I-Stock 01.09 HRK 61,8000 0,26 0,36 17,16 -14,26 1,08%
Platinum Blue Chip 01.09 HRK 80,9844 0,42 -1,22 15,54 -7,62 0,30%
Platinum JI Europa 01.09 HRK 67,4553 -5,30 -2,19 5,42 -12,50 0,04%
POBA ICO Equity 01.09 HRK 5512,1800 -4,77 -6,84 -0,73 -17,47 0,61%
Prospectus JIE 01.09 HRK 56,8497 -10,11 -11,13 -10,23 -14,56 0,52%
Raiffeisen C. Europe 01.09 EUR 60,6000 -7,42 -9,75 -6,18 -8,90 1,07%
Raiffeisen Emerging Mkts 01.09 EUR 55,9700 -2,44 -0,96 12,50 -20,61 2,10%
Raiffeisen hrvatske dionice 01.09 HRK 67,9900 -2,14 -7,61 -0,57 -17,74 0,77%
Raiffeisen World 01.09 EUR 99,0000 1,04 2,75 6,92 -0,15 3,08%
ST Global Equity 01.09 HRK 48,1579 -10,39 -6,20 -24,01 13,95 -0,06%
VB CROBEX10 01.09 HRK 88,5705 -11,43 -11,70     0,27%
VB High Equity 01.09 HRK 47,5522 -5,16 -6,06 -1,85 -22,41 1,29%
ZB Aktiv 01.09 HRK 98,9300 1,09 2,09 9,47 -0,26 1,07%
ZB BRIC+ 01.09 EUR 98,0600 -1,94 -1,94     2,02%
ZB Euroaktiv 01.09 EUR 100,6600 -2,83 0,30 8,69 0,10 2,75%
ZB Trend 01.09 EUR 127,8300 3,73 2,10 15,05 3,18 1,88%
Mješoviti fondovi
AC G Balanced EM 01.09 EUR 10,8691 5,45 2,66 7,61 5,71 0,13%
Agram Trust 01.09 HRK 67,3923 -3,23 -5,99 -5,09 143,39 0,24%
Allianz Portfolio 01.09 HRK 109,5291 4,32 4,47 6,73 7,20 0,32%
Aureus Balanced 01.09 HRK 82,4508 2,67 0,39 -2,35 -4,57 1,25%
C - Premium 01.09 HRK 5,3140 -9,93 -10,95 -10,93 -16,18 -0,07%
Erste Balanced 01.09 EUR 116,3000 0,10 -2,54 -3,57 1,58 0,32%
HI-Balanced 01.09 EUR 9,7450 -1,03 -0,95 4,38 -0,30 0,91%
HPB Global 01.09 HRK 102,2717 -3,97 -3,52 1,04 0,46 -0,48%
ICF Balanced 01.09 HRK 115,0064 -10,71 -12,20 -25,48 1,69 0,30%
Ilirika JIE Balanced 01.09 EUR 142,8883 -0,65 -1,86 1,41 8,05 0,57%
KD Balanced 01.09 HRK 8,1016 -1,79 -1,45 0,78 47,20 1,12%
OTP Uravnotezeni 01.09 HRK 108,4515 -5,16 -5,94 -0,97 1,74 0,96%
PBZ Global 01.09 HRK 98,2500 -2,58 -4,46 -0,71 4,62 0,32%
Raiffeisen Balanced 01.09 EUR 151,1900 2,02 -0,74 8,10 5,29 0,67%
Raiffeisen Prestige 01.09 EUR 106,9100 6,91 6,91     0,18%
ST Aggressive 01.09 HRK 63,7452 -10,48 -5,23 -18,75 -8,70 0,59%
ST Balanced 01.09 HRK 177,4296 -7,70 -5,72 -20,17 40,29 -0,42%
ZB Global 01.09 EUR 143,8300 3,47 2,96 12,53 4,05 0,74%
Obveznički fondovi
Capital One 01.09 HRK 158,5300 6,80 5,09 10,00 8,19 -0,03%
Erste Bond 01.09 EUR 129,6400 8,14 5,14 4,66 3,64 0,05%
HI-Conservative 01.09 EUR 11,3058 5,08 3,85 3,36 1,45 0,04%
HPB Obveznički 01.09 EUR 125,0688 4,71 3,88 6,85 4,66 -0,02%
ICF Fixed Income 01.09 EUR 138,9201 3,68 3,20 6,25 3,92 0,02%
OTP Euro Obveznički 01.09 EUR 124,8280 1,82 1,00 9,20 4,82 0,88%
PBZ Bond 01.09 EUR 128,9800 7,08 4,71 8,29 4,66 0,02%
Raiffeisen Bonds 01.09 EUR 173,5000 7,52 5,65 12,88 6,89 0,02%
ZB Bond 01.09 EUR 160,4800 5,48 4,44 9,42 5,30 0,09%
Novčani fondovi
Agram Cash 01.09 HRK 11,2324 2,55 1,88 4,41 6,20 0,01%
Agram Euro Cash 01.09 EUR 10,5793 2,44 1,79 4,20 4,62 0,01%
Allianz Cash 01.09 HRK 107,4919 2,41 1,90 4,83 5,67 0,01%
Erste Euro-Money 01.09 EUR 104,7100 3,11 2,28 4,71   0,01%
Erste Money 01.09 HRK 137,1900 2,49 1,89 4,54 4,46 0,01%
HI-Cash 01.09 HRK 137,4845 1,63 1,31 2,82 4,69 0,01%
HPB Novčani 01.09 HRK 130,9597 2,81 1,76 5,40 5,65 0,01%
ICF Money Market 01.09 HRK 140,1107 2,64 1,96 5,57 4,36 0,01%
OTP Novčani 01.09 HRK 121,5550 1,97 1,28 3,60 4,26 0,01%
PBZ Dollar 01.09 USD 124,1800 2,20 1,32 3,08 4,10 0,00%
PBZ Euro Novčani 01.09 EUR 125,0000 2,97 2,19 4,79 4,47 0,01%
PBZ Novčani 01.09 HRK 131,5600 2,05 1,43 4,50 6,43 0,01%
Platinum Cash 01.09 HRK 101,6452 0,51 0,67 1,15 1,51 0,01%
Raiffeisen Cash 01.09 HRK 143,2800 2,64 1,77 5,28 4,90 0,01%
ST Cash 01.09 HRK 133,9636 2,49 1,60 4,37 4,48 0,00%
VB Cash 01.09 HRK 115,9057 2,20 1,64 4,22 5,37 0,01%
ZB Europlus 01.09 EUR 139,0784 1,84 1,37 3,26 3,32 0,00%
ZB Plus 01.09 HRK 161,4897 1,48 0,97 3,82 4,85 0,00%
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 01.09 HRK 159,9456 5,41 3,60 8,73   0,03%
AZ Profit 01.09 HRK 181,8337 5,26 2,65 12,05   0,29%
Croatia osiguranje 01.09 HRK 117,2574 3,26 1,58 7,88   0,13%
Erste Plavi Expert 01.09 HRK 127,9815 3,36 1,12 10,86   0,39%
Erste Plavi Protect 01.09 HRK 128,5614 5,81 4,91 8,25   0,00%
Raiffeisen DMF 01.09 HRK 149,6509 3,69 2,06 9,53   0,22%
Obv. mirovinski fondovi
AZ 01.09 HRK 151,8027 4,71 3,04 9,05   0,19%
Erste Plavi 01.09 HRK 154,2610 4,57 2,26 9,47   0,43%
PBZ Croatia osiguranje 01.09 HRK 143,2817 4,54 2,36 8,77   0,24%
Raiffeisen OMF 01.09 HRK 151,9887 4,19 2,17 8,26   0,10%
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 01.09 HRK 723,5800 0,16 -4,41 10,43 3,06 0,25%